Проекты:Шарик на балансире с инфракрасными дальномерами — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Mvk (обсуждение | вклад) м (переименовал Оснащение:Шарик на балансире в Оснащение:Лабораторный стенд:Шарик на балансире) |
Mvk (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Оснащение | ||
+ | | Описание= | ||
'''Шарик на балансире''' (англ. ''Ball and Beam'') <ref>[http://www.control-systems-principles.co.uk/whitepapers/ball-and-beam1.pdf Peter Wellstead. Ball and Beam 1: Basics]</ref> - это один из типовых объектов управления, который довольно часто используется в качества экспериментального объекта для исследования различных законов управления, а также при решении проблем планирования задач реального времени <span style="white-space: nowrap;">(см. например <ref>[http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.58.2276&rep=rep1&type=pdf M. Velasco, J. Fuertes, P. Marti, The self triggered task model for real-time control systems. Work-in-Progress Session of the 24th IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS03)]</ref> <ref>[http://www.cs.uiuc.edu/class/sp08/cs598tar/Papers/ControlServer.pdf A. Cervin, J. Eker, Control-scheduling codesign of real-time systems: The control server approach. Journal of Embedded Computing, Vol. 1, 2005, 209-224]</ref>).</span> | '''Шарик на балансире''' (англ. ''Ball and Beam'') <ref>[http://www.control-systems-principles.co.uk/whitepapers/ball-and-beam1.pdf Peter Wellstead. Ball and Beam 1: Basics]</ref> - это один из типовых объектов управления, который довольно часто используется в качества экспериментального объекта для исследования различных законов управления, а также при решении проблем планирования задач реального времени <span style="white-space: nowrap;">(см. например <ref>[http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.58.2276&rep=rep1&type=pdf M. Velasco, J. Fuertes, P. Marti, The self triggered task model for real-time control systems. Work-in-Progress Session of the 24th IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS03)]</ref> <ref>[http://www.cs.uiuc.edu/class/sp08/cs598tar/Papers/ControlServer.pdf A. Cervin, J. Eker, Control-scheduling codesign of real-time systems: The control server approach. Journal of Embedded Computing, Vol. 1, 2005, 209-224]</ref>).</span> | ||
Строка 16: | Строка 18: | ||
* разработка и модификация графического интерфейса с пользователем систем управления. | * разработка и модификация графического интерфейса с пользователем систем управления. | ||
− | + | }} | |
− | + |
Версия 22:34, 15 октября 2011
Шарик на балансире (англ. Ball and Beam) [1] - это один из типовых объектов управления, который довольно часто используется в качества экспериментального объекта для исследования различных законов управления, а также при решении проблем планирования задач реального времени (см. например [2] [3]).
Существует большое количество всевозможных реализаций объекта "Шарик на балансире".
Данный лабораторный стенд отличает простота конструкции за счет использования сервопривода Hitec HS-485HB и двух инфракрасных дальномеров Sharp GP2D12.
Для локального управления используется микроконтроллер Carduino Nano V.4, относящийся к семейству открытых микроконтроллеров Arduino.
Графический интерфейс с пользователем реализуется на основе бесплатного и кроссплатформенного фреймворка Qt. Отображение графиков выполнено с использованием библиотеки qwt.
Данный лабораторный стенд позволяет проводить исследования и учебные занятия по следующим темам:
- системы автоматического управления;
- планирование задач жесткого реального времени;
- разработка программного обеспечения для систем жесткого реального времени;
- программирование микроконтроллеров семейства Arduino;
- разработка и модификация графического интерфейса с пользователем систем управления.
- ↑ Peter Wellstead. Ball and Beam 1: Basics
- ↑ M. Velasco, J. Fuertes, P. Marti, The self triggered task model for real-time control systems. Work-in-Progress Session of the 24th IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS03)
- ↑ A. Cervin, J. Eker, Control-scheduling codesign of real-time systems: The control server approach. Journal of Embedded Computing, Vol. 1, 2005, 209-224