Проекты:Гусеничный робот:v0.2.1 — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Mvk (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div class="tright" style="clear:none"> {{Видео|Тип=YouTube|id=voXYWlcbhRQ|Ширина=480px|Высота=300px|Выравнивание="right"|Левый ...») |
Mvk (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <gallery widths="150px" heights="100px"> | ||
+ | Файл:Гусеничный робот v0.2.1.jpg|Гусеничный робот v0.2.1 (веб-камера и дальномеры) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | {{-}} | ||
<div class="tright" style="clear:none"> | <div class="tright" style="clear:none"> | ||
{{Видео|Тип=YouTube|id=voXYWlcbhRQ|Ширина=480px|Высота=300px|Выравнивание="right"|Левый отступ=0|Правый отступ=0}} | {{Видео|Тип=YouTube|id=voXYWlcbhRQ|Ширина=480px|Высота=300px|Выравнивание="right"|Левый отступ=0|Правый отступ=0}} | ||
</div> | </div> | ||
− | '''Изменения в версии 0.2.1 | + | '''Изменения в версии 0.2.1 от 01.06.2012 по сравнению с предыдущей версией (changelog)''' |
+ | * по схеме перекрестных лучей установлены два инфракрасных дальномера [http://www.sharpsma.com/webfm_send/1203 Sharp GP2D12], которые используются для предотвращения столкновения с препятствиями; | ||
* установлена веб-камера [http://www.logitech.com/ru-ru/435/5863 Logitech C300], неплохо зарекомендовавшая себя при реализации компьютерного зрения для системы "[[Проекты:Шарик_на_балансире_с_компьютерным_зрением|Шарик на балансире]]"; | * установлена веб-камера [http://www.logitech.com/ru-ru/435/5863 Logitech C300], неплохо зарекомендовавшая себя при реализации компьютерного зрения для системы "[[Проекты:Шарик_на_балансире_с_компьютерным_зрением|Шарик на балансире]]"; | ||
− | |||
* дополнительные небольшие изменения аппаратных и программных компонентов. | * дополнительные небольшие изменения аппаратных и программных компонентов. | ||
Строка 10: | Строка 14: | ||
Проверено передвижение по ступеням лестницы в здании, а также проезд через узкую дверь (см. видео в данном разделе). | Проверено передвижение по ступеням лестницы в здании, а также проезд через узкую дверь (см. видео в данном разделе). | ||
− | + | {{-}} | |
− | + | ||
− | + |
Текущая версия на 19:11, 3 июня 2012
Гусеничный робот v0.2.1 (веб-камера и дальномеры)
Изменения в версии 0.2.1 от 01.06.2012 по сравнению с предыдущей версией (changelog)
- по схеме перекрестных лучей установлены два инфракрасных дальномера Sharp GP2D12, которые используются для предотвращения столкновения с препятствиями;
- установлена веб-камера Logitech C300, неплохо зарекомендовавшая себя при реализации компьютерного зрения для системы "Шарик на балансире";
- дополнительные небольшие изменения аппаратных и программных компонентов.
Испытания
Проверено передвижение по ступеням лестницы в здании, а также проезд через узкую дверь (см. видео в данном разделе).