Аудитории:309:Учебная — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Corrector (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 46 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Лаборатория "Системы коммутации", ауд. 309 к.А, ЭТФ''' | |
− | + | ||
− | + | [[File:Тотем_STMтавр_309.jpg|thumb|Тотем "STMтавр"]] | |
− | | | + | |
− | + | ||
+ | Лаборатория «Системы коммутации» является одной из ключевых профильных лабораторий направления 210700 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи". По состоянию на текущий момент, лаборатория оснащена уникальным набором оборудования, развернутым лишь в нескольких ведущих ВУЗах Российской Федерации. | ||
В рамках дисциплин, проходящих в лаборатории «Системы коммутации» студенты могут получить широкое, комплексное представление о протоколах, системах сигнализации и новых инфокоммуникационных технологиях, используемых на сетях связи, выработать основные навыки по работе с реальным телекоммуникационным оборудованием, включая средства мониторинга и тестирования. Перечень дисциплин направления 210700 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", использующих лабораторию «Системы коммутации» приведен ниже: | В рамках дисциплин, проходящих в лаборатории «Системы коммутации» студенты могут получить широкое, комплексное представление о протоколах, системах сигнализации и новых инфокоммуникационных технологиях, используемых на сетях связи, выработать основные навыки по работе с реальным телекоммуникационным оборудованием, включая средства мониторинга и тестирования. Перечень дисциплин направления 210700 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", использующих лабораторию «Системы коммутации» приведен ниже: | ||
− | ::'''[[: | + | ::*'''[[Системы коммутации]]''' |
+ | ::*'''[[Управление качеством в IP-сетях]]''' | ||
+ | ::*'''[[Прикладные протоколы сетей связи]]''' | ||
+ | ::*'''[[Системы сигнализации]]''' | ||
Знания, умения, и навыки, получаемые студентами во время занятий в лаборатории входят в перечень обязательных требований для профильных вакансий целого ряда телекоммуникационных предприятий края: | Знания, умения, и навыки, получаемые студентами во время занятий в лаборатории входят в перечень обязательных требований для профильных вакансий целого ряда телекоммуникационных предприятий края: | ||
− | ::'''[[: | + | ::*'''[[Инженер электросвязи]]''' |
+ | ::*'''[[Инженер активного оборудования]]''' | ||
+ | ::*'''[[Инженер по сетевому оборудованию]]''' | ||
+ | ::*'''[[Инженер эксплуатации коммутационной подсистемы]]''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | '''Ответственный за лабораторию: [[:Преподаватели:Тюрин, Сергей Александрович|Тюрин Сергей Александрович]]''' |
+ | |||
+ | |||
Ядром лаборатории является интерактивный лабораторно-учебный комплекс СОТСБИ-У , который предоставляет возможности для изучения принципов построения современных сетей следующего поколения (NGN), принципов конвергенции сетей связи, а также протоколов национальной телефонной сети (2ВСК, АОН и др.) сети сигнализации ОКС№7, IP-телефонии (SIP,MEGACO,RTP/RTCP,H.323) концепции подсистемы мультимедийной связи IMS и др. Обучение происходит в интерактивном режиме, и включает в себя следующие основные этапы: | Ядром лаборатории является интерактивный лабораторно-учебный комплекс СОТСБИ-У , который предоставляет возможности для изучения принципов построения современных сетей следующего поколения (NGN), принципов конвергенции сетей связи, а также протоколов национальной телефонной сети (2ВСК, АОН и др.) сети сигнализации ОКС№7, IP-телефонии (SIP,MEGACO,RTP/RTCP,H.323) концепции подсистемы мультимедийной связи IMS и др. Обучение происходит в интерактивном режиме, и включает в себя следующие основные этапы: | ||
+ | [[File:Фотография_окна_обучения_309.JPG|thumb|Интерактивный дисплей]] | ||
*Интерактивное обучение. Изучение теоретического материала, представленного в формате мультимедийной презентации, разработанной с использованием технологии Macromedia Flash. Теоретический материал содержит сведения о принципах построения и компонентах сетей, задачах, выполняемых протоколами, информацию о сообщениях(командах), принципах адресации, качестве обслуживания и принципах взаимодействия различных протоколов. Представлены сценарии установления соединения и передачи пользовательской информации. | *Интерактивное обучение. Изучение теоретического материала, представленного в формате мультимедийной презентации, разработанной с использованием технологии Macromedia Flash. Теоретический материал содержит сведения о принципах построения и компонентах сетей, задачах, выполняемых протоколами, информацию о сообщениях(командах), принципах адресации, качестве обслуживания и принципах взаимодействия различных протоколов. Представлены сценарии установления соединения и передачи пользовательской информации. | ||
− | + | [[File:Фотография_тестовой_системы_309.JPG|thumb|Рабочее место студента]] | |
+ | *Программная оценка знаний. Интерактивное тестирование полученных теоретических знаний и выполнение комплекса виртуальных лабораторных работ. | ||
− | * | + | [[File:Студенты_и_стенд_309.JPG|thumb|Испытательный полигон NGN]] |
+ | *Практика и исследования. Выполнение практических работ и работ исследовательского характера на базе испытательного полигона СОТСБИ-У, представляющего собой модель сети NGN/IMS, использующей технологию коммутации пакетов. Использование при выполнении заданий программных продуктов, имитирующих работу телекоммуникационного оборудования, программных средств тестирования, эмуляторов и генераторов трафика. | ||
− | + | Кроме того, в рамках общей испытательной инфраструктуры, совместно с лабораторией «Телекоммуникационные сети и интегрированные системы управления» (ауд.311, к.А) реализован сегмент традиционных сетей связи с коммутацией каналов на базе оборудования ОАО «Морион». В рамках проводимых занятий студенты могут ознакомиться с реальным оборудованием транспортных сетей на базе систем плезиохронной(PDH) и синхронной(SDH) иерархий, а также с современным оборудованием сетей доступа (ADSL/DSLAM, аналоговая телефония). Более подробную информацию вы можете получить в разделе лаборатории «Телекоммуникационные сети и интегрированные системы управления». | |
+ | |||
+ | {| align="center" | ||
− | |||
− | | | + | |[[Файл:Sotsbi-y700.png|thumb|center|Интерактивная тестовая система СОТСБИ-У]] |
+ | |[[Файл:Asterisk.png|thumb|center|Интерфейс IP PBX Asterisk]] | ||
+ | |} | ||
− | + | {| align="center" | |
− | | | + | |[[Файл:Bbb.png|thumb|center|Система видеоконференций]] |
− | | | + | |[[Файл:Cockatoo.jpg|thumb|center|Мульти-протокольный генератор "СОТСБИ-АРА"]] |
− | + | |} | |
− | + | Помимо своей основной задачи, комплекс средств лаборатории «Системы коммутации» также может быть использован для переподготовки и повышения квалификации сотрудников телекоммуникационных предприятий Пермского края по тематике, связанной с построением и обслуживанием современных конвергентных телекоммуникационных инфраструктур (NGN). В настоящий момент кафедрой ведется активная работа по разработке соответствующих программ курсов и привлечению заинтересованных предприятий края. |
Текущая версия на 13:48, 13 февраля 2012
Лаборатория "Системы коммутации", ауд. 309 к.А, ЭТФ
Лаборатория «Системы коммутации» является одной из ключевых профильных лабораторий направления 210700 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи". По состоянию на текущий момент, лаборатория оснащена уникальным набором оборудования, развернутым лишь в нескольких ведущих ВУЗах Российской Федерации.
В рамках дисциплин, проходящих в лаборатории «Системы коммутации» студенты могут получить широкое, комплексное представление о протоколах, системах сигнализации и новых инфокоммуникационных технологиях, используемых на сетях связи, выработать основные навыки по работе с реальным телекоммуникационным оборудованием, включая средства мониторинга и тестирования. Перечень дисциплин направления 210700 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", использующих лабораторию «Системы коммутации» приведен ниже:
Знания, умения, и навыки, получаемые студентами во время занятий в лаборатории входят в перечень обязательных требований для профильных вакансий целого ряда телекоммуникационных предприятий края:
Ответственный за лабораторию: Тюрин Сергей Александрович
Ядром лаборатории является интерактивный лабораторно-учебный комплекс СОТСБИ-У , который предоставляет возможности для изучения принципов построения современных сетей следующего поколения (NGN), принципов конвергенции сетей связи, а также протоколов национальной телефонной сети (2ВСК, АОН и др.) сети сигнализации ОКС№7, IP-телефонии (SIP,MEGACO,RTP/RTCP,H.323) концепции подсистемы мультимедийной связи IMS и др. Обучение происходит в интерактивном режиме, и включает в себя следующие основные этапы:
- Интерактивное обучение. Изучение теоретического материала, представленного в формате мультимедийной презентации, разработанной с использованием технологии Macromedia Flash. Теоретический материал содержит сведения о принципах построения и компонентах сетей, задачах, выполняемых протоколами, информацию о сообщениях(командах), принципах адресации, качестве обслуживания и принципах взаимодействия различных протоколов. Представлены сценарии установления соединения и передачи пользовательской информации.
- Программная оценка знаний. Интерактивное тестирование полученных теоретических знаний и выполнение комплекса виртуальных лабораторных работ.
- Практика и исследования. Выполнение практических работ и работ исследовательского характера на базе испытательного полигона СОТСБИ-У, представляющего собой модель сети NGN/IMS, использующей технологию коммутации пакетов. Использование при выполнении заданий программных продуктов, имитирующих работу телекоммуникационного оборудования, программных средств тестирования, эмуляторов и генераторов трафика.
Кроме того, в рамках общей испытательной инфраструктуры, совместно с лабораторией «Телекоммуникационные сети и интегрированные системы управления» (ауд.311, к.А) реализован сегмент традиционных сетей связи с коммутацией каналов на базе оборудования ОАО «Морион». В рамках проводимых занятий студенты могут ознакомиться с реальным оборудованием транспортных сетей на базе систем плезиохронной(PDH) и синхронной(SDH) иерархий, а также с современным оборудованием сетей доступа (ADSL/DSLAM, аналоговая телефония). Более подробную информацию вы можете получить в разделе лаборатории «Телекоммуникационные сети и интегрированные системы управления».
Помимо своей основной задачи, комплекс средств лаборатории «Системы коммутации» также может быть использован для переподготовки и повышения квалификации сотрудников телекоммуникационных предприятий Пермского края по тематике, связанной с построением и обслуживанием современных конвергентных телекоммуникационных инфраструктур (NGN). В настоящий момент кафедрой ведется активная работа по разработке соответствующих программ курсов и привлечению заинтересованных предприятий края.