Дополнительное образование:Перечень программ — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Corrector (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 24 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | На кафедре "Автоматика и телемеханика" проводятся | + | '''На кафедре "Автоматика и телемеханика" проводятся программы повышения квалификации специалистов по четырем основным направлениям:''' |
+ | |||
+ | |||
+ | :'''Программа повышения квалификации специалистов в рамках Сетевой Академии CISCO:''' | ||
+ | |||
+ | ::'''[[:Дополнительное образование:CISCO|Программа курса «Cisco Certified Network Associate»]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :'''Программа повышения квалификации специалистов по автоматизации:''' | ||
+ | |||
+ | ::'''[[:Дополнительное образование:Энергосбережение_и_энергетическое_обследование|Программа курса «Энергосбережение и энергетическое обследование»]]''' | ||
+ | |||
+ | ::'''[[:Дополнительное образование:AUTODESK|Программа «Курсов разработки инженерных систем здания на базе САПР Autodesk Building Systems 2007»]]''' | ||
+ | |||
+ | ::'''[[:Дополнительное образование:SCADA|Программа «Курсов разработки операторского интерфейса SCADA-систем на базе программного обеспечения TRACE MODE »]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :'''Программа повышения квалификации специалистов по телекоммуникациям:''' | ||
+ | |||
+ | ::'''[[:Дополнительное образование:ТК|Программа курса «Управление и техническая эксплуатация систем телекоммуникаций»]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :'''Курсы Регионального учебно-научного центра по информационной безопасности:''' | ||
+ | |||
+ | ::'''[[:Дополнительное образование:Комплексная_защита_информации|Программа курсов по «Комплексной защите информации» (3 курса)]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении квалификации.''' | ||
+ | |||
+ | Для получения более подробной информации о [[:Дополнительное_образование:Правила_приема|правилах приема]] и условиях обучения обращаться к '''[[:УВП:Жукова,_Инна_Викторовна|Жуковой Инне Викторовне]]''' по телефону : 239-18-16 (доб. 329) или в ауд. 323 каф. "Автоматика и телемеханика". | ||
+ | |||
+ | По вопросам, связанным с обучением на курсах Регионального учебно-научного центра по информационной безопасности также можно воспользоваться адресом эл.почты: '''uz@.pstu.ac.ru.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ниже приводится краткое описание программ дополнительного образования, предлагаемых кафедрой "Автоматика и телемеханика": | ||
+ | |||
+ | |||
'''Программа повышения квалификации по направлению «Управление и техническая эксплуатация систем телекоммуникаций».''' | '''Программа повышения квалификации по направлению «Управление и техническая эксплуатация систем телекоммуникаций».''' | ||
− | Представленная программа дополнительного профессионального образования | + | |
+ | |||
+ | Представленная программа дополнительного профессионального образования предназначена для повышения квалификации специалистов по профилю основной профессиональной образовательной программы 210406.65 «Сети связи и системы коммутации». Программа направлена на технических работников, выполняющих задачи управления и технической эксплуатации систем телекоммуникаций. | ||
Программа дисциплины «Управление и техническая эксплуатация систем телекоммуникаций» разработана на основе типовой программы, рекомендованной для повышения квалификации специалистов по телекоммуникациям региональным отделением Учебно-методического управления вузов в области телекоммуникаций. | Программа дисциплины «Управление и техническая эксплуатация систем телекоммуникаций» разработана на основе типовой программы, рекомендованной для повышения квалификации специалистов по телекоммуникациям региональным отделением Учебно-методического управления вузов в области телекоммуникаций. | ||
+ | |||
'''Цель обучения:''' систематизация знаний и получение практических навыков организации систем управления и технической эксплуатации современных систем телекоммуникаций. | '''Цель обучения:''' систематизация знаний и получение практических навыков организации систем управления и технической эксплуатации современных систем телекоммуникаций. | ||
+ | |||
'''Задачи обучения:''' приобретение знаний, умений и навыков, достаточных для решения задач по проектированию и обслуживанию систем управления и технической эксплуатации аппаратуры и сетей связи. | '''Задачи обучения:''' приобретение знаний, умений и навыков, достаточных для решения задач по проектированию и обслуживанию систем управления и технической эксплуатации аппаратуры и сетей связи. | ||
+ | |||
+ | |||
'''В результате реализации программы обучаемые должны:''' | '''В результате реализации программы обучаемые должны:''' | ||
Строка 13: | Строка 55: | ||
*принципах построения систем управления аппаратурой и сетями связи; | *принципах построения систем управления аппаратурой и сетями связи; | ||
*временных подходах к организации системы технической эксплуатации телекоммуникационного оборудования; | *временных подходах к организации системы технической эксплуатации телекоммуникационного оборудования; | ||
+ | |||
'''знать:''' | '''знать:''' | ||
*принципы организации управления сетями связи; | *принципы организации управления сетями связи; | ||
Строка 18: | Строка 61: | ||
*принципы организации измерений для оборудования, использующего различные виды физической среды; | *принципы организации измерений для оборудования, использующего различные виды физической среды; | ||
*методологию организации измерений в цифровых сетях связи; | *методологию организации измерений в цифровых сетях связи; | ||
+ | |||
'''уметь:''' | '''уметь:''' | ||
*применять методы описания объектов систем управления на языке ASN.1; | *применять методы описания объектов систем управления на языке ASN.1; | ||
*использовать измерительную технику для анализа цифровых информационных потоков; | *использовать измерительную технику для анализа цифровых информационных потоков; | ||
+ | |||
'''владеть навыками:''' | '''владеть навыками:''' | ||
*разработки базы MIB для объектов управления различной сложности; | *разработки базы MIB для объектов управления различной сложности; | ||
Строка 26: | Строка 71: | ||
*расчета и анализа основных количественных и качественных параметров, измеряемых в процессе эксплуатации цифровых сетей связи; | *расчета и анализа основных количественных и качественных параметров, измеряемых в процессе эксплуатации цифровых сетей связи; | ||
*настройки измерительных приборов для организации измерений цифровых потоков согласно рекомендациям МСЭ-Т. | *настройки измерительных приборов для организации измерений цифровых потоков согласно рекомендациям МСЭ-Т. | ||
+ | |||
Программа реализуется на базе кафедры «Автоматика и телемеханика» Пермского государственного технического университета. Лекции проводятся с использованием презентационных технологий. Лабораторные работы выполняются на современной промышленной аппаратуре связи. | Программа реализуется на базе кафедры «Автоматика и телемеханика» Пермского государственного технического университета. Лекции проводятся с использованием презентационных технологий. Лабораторные работы выполняются на современной промышленной аппаратуре связи. | ||
Общая трудоемкость программы – 72 часа, которые включают в себя следующие виды занятий: лекции (34 часа), лабораторные занятия (8 часов), самостоятельную подготовку под руководством преподавателя (28 часов), текущий и итоговый контроль знаний (2 часа). | Общая трудоемкость программы – 72 часа, которые включают в себя следующие виды занятий: лекции (34 часа), лабораторные занятия (8 часов), самостоятельную подготовку под руководством преподавателя (28 часов), текущий и итоговый контроль знаний (2 часа). | ||
+ | |||
+ | '''По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении квалификации.''' | ||
:'''[[:Дополнительное образование:ТК|Программа курса]]''' | :'''[[:Дополнительное образование:ТК|Программа курса]]''' | ||
+ | |||
'''В рамках дисциплины "Комплексная защита информации" проводится три программы повышения квалификации специалистов:''' | '''В рамках дисциплины "Комплексная защита информации" проводится три программы повышения квалификации специалистов:''' | ||
+ | |||
*ПРОГРАММА повышения квалификации специалистов по информационной безопасности «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» | *ПРОГРАММА повышения квалификации специалистов по информационной безопасности «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» | ||
+ | |||
*ПРОГРАММА повышения квалификации руководителей и специалистов ведомств, организаций, учреждений и предприятий по специальности «Техническая защита конфиденциальной информации» | *ПРОГРАММА повышения квалификации руководителей и специалистов ведомств, организаций, учреждений и предприятий по специальности «Техническая защита конфиденциальной информации» | ||
+ | |||
*ПРОГРАММА повышения квалификации сотрудников территориальных учреждений Банка России по специальности «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», специализация – «Администраторы информационной безопасности» (I уровень) | *ПРОГРАММА повышения квалификации сотрудников территориальных учреждений Банка России по специальности «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», специализация – «Администраторы информационной безопасности» (I уровень) | ||
+ | '''По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении квалификации.''' | ||
− | ''' | + | :'''[[:Дополнительное образование:Комплексная_защита_информации|Программа курса]]''' |
− | |||
− | + | ||
− | + | '''Учебные курсы разработки инженерных систем здания на базе САПР Autodesk Building Systems 2007''' | |
− | + | ||
− | + | Autodesk Building Systems 2007 – интегрированный с Autodesk Architectural Desktop 2007 (включает полные пакеты Architectural Desktop и AutoCAD 2007) программный продукт, предназначенный для проектирования внутренних инженерных коммуникаций: | |
− | + | ||
+ | *отопления и теплоэнергетики, | ||
+ | *вентиляции и кондиционирования, | ||
+ | *водоснабжения и канализации, | ||
+ | *электрики. | ||
+ | |||
+ | Сфера применения – промышленное и гражданское строительство, малые объекты теплоэнергетики (тепловые пункты, котельные). | ||
+ | |||
+ | '''Цель курсов''': | ||
+ | |||
+ | *Научиться создавать различные виды инженерных систем, автоматически распознавать типы инженерных коммуникаций и контролировать корректность подключений к заданным системам. | ||
+ | *Приобретение знаний по созданию информационной среды проектной организации на базе AutoCAD, получение практических навыков в работе с AutoCAD. | ||
+ | |||
+ | '''Задачи обучения:''' приобретение знаний, умений и навыков, достаточных для решения задач создания, эксплуатации и развития единой информационной среды проектирования на базе AutoCAD. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''В результате реализации программы обучаемые должны:''' | ||
+ | |||
+ | '''иметь представление о:''' | ||
+ | *технологии организации единой информационной среды на базе AutoCAD; | ||
+ | *архитектуре системы управления качеством проектных данных в электронном виде; | ||
+ | |||
+ | '''знать:''' | ||
+ | *структуру единой информационной среды на базе AutoCAD; | ||
+ | *инструменты AutoCAD, применяемые для построения этой среды; | ||
+ | |||
+ | '''уметь:''' | ||
+ | *использовать инструменты AutoCAD как в самостоятельной, так и в коллективной работе над проектами; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Программа реализуется на базе кафедры «Автоматика и телемеханика» Пермского государственного технического университета. | ||
+ | |||
+ | Общая трудоемкость программы – 72 часа, которые включают в себя виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную подготовку, текущий и итоговый контроль знаний (зачет). | ||
+ | |||
+ | '''По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении квалификации.''' | ||
+ | |||
+ | :'''[[:Дополнительное образование:AUTODESK|Программа курса]]''' | ||
+ | |||
'''Учебные курсы разработки операторского интерфейса SCADA-систем на базе программного обеспечения TRACE MODE 6.''' | '''Учебные курсы разработки операторского интерфейса SCADA-систем на базе программного обеспечения TRACE MODE 6.''' | ||
+ | |||
'''БАЗОВЫЙ КУРС РАЗРАБОТКИ АСУ ТП В TRACE MODE 6''' | '''БАЗОВЫЙ КУРС РАЗРАБОТКИ АСУ ТП В TRACE MODE 6''' | ||
+ | |||
Продолжительность занятий 40 академических часов. | Продолжительность занятий 40 академических часов. | ||
− | Данный курс рассчитан на инженеров по промышленной автоматике и на программистов, не имеющих опыта работы в TRACE MODE. Курс дает основные навыки разработки операторского инфтерфейса АСУ ТП (SCADA/HMI) и программирования контроллеров (SOFTLOGIC) в TRACE MODE. | + | |
+ | Данный курс рассчитан на инженеров по промышленной автоматике и на программистов, не имеющих опыта работы в TRACE MODE. | ||
+ | |||
+ | Курс дает основные навыки разработки операторского инфтерфейса АСУ ТП (SCADA/HMI) и программирования контроллеров (SOFTLOGIC) в TRACE MODE. | ||
+ | |||
'''РАСШИРЕННЫЙ КУРС РАЗРАБОТКИ АСУ ТП В TRACE MODE 6''' | '''РАСШИРЕННЫЙ КУРС РАЗРАБОТКИ АСУ ТП В TRACE MODE 6''' | ||
+ | |||
Продолжительность занятий 80 академических часов, включая Базовый курс. | Продолжительность занятий 80 академических часов, включая Базовый курс. | ||
− | |||
− | + | Расширенный курс включает в себя базовый курс. | |
− | + | ||
− | + | Данный курс рассчитан на инженеров по промышленной автоматике и на программистов, не имеющих опыта работы в TRACE MODE. | |
− | + | ||
− | + | Курс дает полную информацию о возможностях разработки операторского инфтерфейса АСУТП, создания систем телемеханики и программирования контроллеров в SCADA/HMI и SOFTLOGIC-системе TRACE MODE, а также вводную информацию о создании MES-EAM-HRM систем в T-FACTORY.exe. | |
+ | |||
+ | '''По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении квалификации.''' | ||
+ | |||
+ | :'''[[:Дополнительное образование:SCADA|Программа курсов]]''' | ||
+ | |||
Строка 96: | Строка 196: | ||
Лекции – 10 часов, практические занятия – 26 часов, самостоятельная подготовка – 34 часа. | Лекции – 10 часов, практические занятия – 26 часов, самостоятельная подготовка – 34 часа. | ||
Общая трудоемкость программы - 72 часа. | Общая трудоемкость программы - 72 часа. | ||
+ | |||
+ | '''По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении квалификации.''' | ||
+ | |||
+ | :'''[[:Дополнительное образование:Энергосбережение_и_энергетическое_обследование|Программа курса]]''' | ||
+ | |||
'''Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации специалистов в рамках Академии CISCO категории CCNA «Cisco Certified Network Associate».''' | '''Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации специалистов в рамках Академии CISCO категории CCNA «Cisco Certified Network Associate».''' | ||
+ | |||
'''Цель:''' получение углубленных знаний основ теории и практики создания сетей и основ конфигурирования сетевого оборудования фирмы Cisco. | '''Цель:''' получение углубленных знаний основ теории и практики создания сетей и основ конфигурирования сетевого оборудования фирмы Cisco. | ||
− | |||
− | Программа состоит из четырех курсов: | + | '''Категория слушателей:''' специалисты организаций, предприятий и учреждений в области телекоммуникаций (допускаются студенты 3 курса специальностей 210100, 200900, 210200 и др. электротехнического факультета ПГТУ, итоговая аттестация и выдача документов производится после успешного завершения ими основной образовательной программы). |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Программа состоит из четырех курсов:''' | ||
*Основы организации сети | *Основы организации сети | ||
*Маршрутизаторы и основы маршрутизации | *Маршрутизаторы и основы маршрутизации | ||
*Основы коммутации и межсетевая маршрутизация | *Основы коммутации и межсетевая маршрутизация | ||
*Технологии глобальных сетей | *Технологии глобальных сетей | ||
+ | |||
Срок обучения: 280 часов | Срок обучения: 280 часов | ||
Форма обучения: очная | Форма обучения: очная | ||
Режим занятий: 2-4 часа в неделю | Режим занятий: 2-4 часа в неделю | ||
+ | |||
+ | '''По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении квалификации.''' | ||
+ | |||
+ | :'''[[:Дополнительное образование:CISCO|Программа курса]]''' |
Текущая версия на 22:11, 22 декабря 2011
На кафедре "Автоматика и телемеханика" проводятся программы повышения квалификации специалистов по четырем основным направлениям:
- Программа повышения квалификации специалистов в рамках Сетевой Академии CISCO:
- Программа повышения квалификации специалистов по автоматизации:
- Программа повышения квалификации специалистов по телекоммуникациям:
- Курсы Регионального учебно-научного центра по информационной безопасности:
По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении квалификации.
Для получения более подробной информации о правилах приема и условиях обучения обращаться к Жуковой Инне Викторовне по телефону : 239-18-16 (доб. 329) или в ауд. 323 каф. "Автоматика и телемеханика".
По вопросам, связанным с обучением на курсах Регионального учебно-научного центра по информационной безопасности также можно воспользоваться адресом эл.почты: uz@.pstu.ac.ru.
Ниже приводится краткое описание программ дополнительного образования, предлагаемых кафедрой "Автоматика и телемеханика":
Программа повышения квалификации по направлению «Управление и техническая эксплуатация систем телекоммуникаций».
Представленная программа дополнительного профессионального образования предназначена для повышения квалификации специалистов по профилю основной профессиональной образовательной программы 210406.65 «Сети связи и системы коммутации». Программа направлена на технических работников, выполняющих задачи управления и технической эксплуатации систем телекоммуникаций.
Программа дисциплины «Управление и техническая эксплуатация систем телекоммуникаций» разработана на основе типовой программы, рекомендованной для повышения квалификации специалистов по телекоммуникациям региональным отделением Учебно-методического управления вузов в области телекоммуникаций.
Цель обучения: систематизация знаний и получение практических навыков организации систем управления и технической эксплуатации современных систем телекоммуникаций.
Задачи обучения: приобретение знаний, умений и навыков, достаточных для решения задач по проектированию и обслуживанию систем управления и технической эксплуатации аппаратуры и сетей связи.
В результате реализации программы обучаемые должны:
иметь представление:
- принципах построения систем управления аппаратурой и сетями связи;
- временных подходах к организации системы технической эксплуатации телекоммуникационного оборудования;
знать:
- принципы организации управления сетями связи;
- стандарты управления сетями связи на базе основных протоколов;
- принципы организации измерений для оборудования, использующего различные виды физической среды;
- методологию организации измерений в цифровых сетях связи;
уметь:
- применять методы описания объектов систем управления на языке ASN.1;
- использовать измерительную технику для анализа цифровых информационных потоков;
владеть навыками:
- разработки базы MIB для объектов управления различной сложности;
- конфигурирования промышленной системы управления SNMPc;
- расчета и анализа основных количественных и качественных параметров, измеряемых в процессе эксплуатации цифровых сетей связи;
- настройки измерительных приборов для организации измерений цифровых потоков согласно рекомендациям МСЭ-Т.
Программа реализуется на базе кафедры «Автоматика и телемеханика» Пермского государственного технического университета. Лекции проводятся с использованием презентационных технологий. Лабораторные работы выполняются на современной промышленной аппаратуре связи.
Общая трудоемкость программы – 72 часа, которые включают в себя следующие виды занятий: лекции (34 часа), лабораторные занятия (8 часов), самостоятельную подготовку под руководством преподавателя (28 часов), текущий и итоговый контроль знаний (2 часа).
По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении квалификации.
В рамках дисциплины "Комплексная защита информации" проводится три программы повышения квалификации специалистов:
- ПРОГРАММА повышения квалификации специалистов по информационной безопасности «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»
- ПРОГРАММА повышения квалификации руководителей и специалистов ведомств, организаций, учреждений и предприятий по специальности «Техническая защита конфиденциальной информации»
- ПРОГРАММА повышения квалификации сотрудников территориальных учреждений Банка России по специальности «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», специализация – «Администраторы информационной безопасности» (I уровень)
По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении квалификации.
Учебные курсы разработки инженерных систем здания на базе САПР Autodesk Building Systems 2007
Autodesk Building Systems 2007 – интегрированный с Autodesk Architectural Desktop 2007 (включает полные пакеты Architectural Desktop и AutoCAD 2007) программный продукт, предназначенный для проектирования внутренних инженерных коммуникаций:
- отопления и теплоэнергетики,
- вентиляции и кондиционирования,
- водоснабжения и канализации,
- электрики.
Сфера применения – промышленное и гражданское строительство, малые объекты теплоэнергетики (тепловые пункты, котельные).
Цель курсов:
- Научиться создавать различные виды инженерных систем, автоматически распознавать типы инженерных коммуникаций и контролировать корректность подключений к заданным системам.
- Приобретение знаний по созданию информационной среды проектной организации на базе AutoCAD, получение практических навыков в работе с AutoCAD.
Задачи обучения: приобретение знаний, умений и навыков, достаточных для решения задач создания, эксплуатации и развития единой информационной среды проектирования на базе AutoCAD.
В результате реализации программы обучаемые должны:
иметь представление о:
- технологии организации единой информационной среды на базе AutoCAD;
- архитектуре системы управления качеством проектных данных в электронном виде;
знать:
- структуру единой информационной среды на базе AutoCAD;
- инструменты AutoCAD, применяемые для построения этой среды;
уметь:
- использовать инструменты AutoCAD как в самостоятельной, так и в коллективной работе над проектами;
Программа реализуется на базе кафедры «Автоматика и телемеханика» Пермского государственного технического университета.
Общая трудоемкость программы – 72 часа, которые включают в себя виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную подготовку, текущий и итоговый контроль знаний (зачет).
По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении квалификации.
Учебные курсы разработки операторского интерфейса SCADA-систем на базе программного обеспечения TRACE MODE 6.
БАЗОВЫЙ КУРС РАЗРАБОТКИ АСУ ТП В TRACE MODE 6
Продолжительность занятий 40 академических часов.
Данный курс рассчитан на инженеров по промышленной автоматике и на программистов, не имеющих опыта работы в TRACE MODE.
Курс дает основные навыки разработки операторского инфтерфейса АСУ ТП (SCADA/HMI) и программирования контроллеров (SOFTLOGIC) в TRACE MODE.
РАСШИРЕННЫЙ КУРС РАЗРАБОТКИ АСУ ТП В TRACE MODE 6
Продолжительность занятий 80 академических часов, включая Базовый курс.
Расширенный курс включает в себя базовый курс.
Данный курс рассчитан на инженеров по промышленной автоматике и на программистов, не имеющих опыта работы в TRACE MODE.
Курс дает полную информацию о возможностях разработки операторского инфтерфейса АСУТП, создания систем телемеханики и программирования контроллеров в SCADA/HMI и SOFTLOGIC-системе TRACE MODE, а также вводную информацию о создании MES-EAM-HRM систем в T-FACTORY.exe.
По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении квалификации.
Программа дополнительной профессиональной программы повышения квалификации специалистов «Энергосбережение и энергетическое обследование».
Цель обучения: систематизация знаний по проблемам энергосбережения, получение практических навыков ведения энергоаудита промышленного объекта.
Задачи обучения: приобретение знаний, умений и навыков, достаточных для решения задач организации и ведения энергетического обследования на предприятии, анализа результатов этого обследования.
В результате реализации программы обучаемые должны:
иметь представление о:
- законодательной базе, являющейся основой политики энергосбережения;
- энергоэффективных системах и решениях;
- мерах, принятие которых необходимо для сокращения расходов энергоресурсов;
знать:
- правила составления энергетического паспорта, требования, предъяв-ляемые к этому документу;
- методологию организации энергоаудита;
- основные показатели энергетической эффективности;
уметь:
- вести энергоаудит на предприятии и анализировать его результаты;
владеть навыками:
- оценки показателей энергетической эффективности промышленного объекта;
- ведения энергетического обследования и составления по его итогам энергетического паспорта объекта.
Программа реализуется на базе кафедры «Автоматика и телемеханика» Пермского государственного технического университета. Общая трудоемкость программы – 72 часа, которые включают в себя виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную подготовку, текущий и итоговый контроль знаний (зачет).
Содержание дисциплины: Лекции – 10 часов, практические занятия – 26 часов, самостоятельная подготовка – 34 часа. Общая трудоемкость программы - 72 часа.
По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении квалификации.
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации специалистов в рамках Академии CISCO категории CCNA «Cisco Certified Network Associate».
Цель: получение углубленных знаний основ теории и практики создания сетей и основ конфигурирования сетевого оборудования фирмы Cisco.
Категория слушателей: специалисты организаций, предприятий и учреждений в области телекоммуникаций (допускаются студенты 3 курса специальностей 210100, 200900, 210200 и др. электротехнического факультета ПГТУ, итоговая аттестация и выдача документов производится после успешного завершения ими основной образовательной программы).
Программа состоит из четырех курсов:
- Основы организации сети
- Маршрутизаторы и основы маршрутизации
- Основы коммутации и межсетевая маршрутизация
- Технологии глобальных сетей
Срок обучения: 280 часов
Форма обучения: очная
Режим занятий: 2-4 часа в неделю
По окончании курсов выдается удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении квалификации.