Аудитории:330:Учебная — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
(Новая страница: «{{Структура | Тип = Лаборатории | Заголовок = Лаборатория "Телекоммуникационные сети и интег...») |
|||
(не показано 15 промежуточных версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Аудитория |
+ | |Заголовок=Лаборатория "Электроника и микроэлектроника", ауд. 330 к.А, ЭТФ | ||
+ | |Файл тотема=Тотем_Электроник.jpg | ||
+ | |Описание тотема="Электроник" | ||
+ | |Описание=Представить сегодняшний мир без электронных устройств попросту невозможно; являясь, с одной стороны, базой, а с другой - движущей силой научно-технического прогресса, электроника и множество ее подразделов по-прежнему остается одной из наиболее актуальных и динамично развивающихся областей человеческого познания. | ||
− | + | Кафедра "Автоматика и телемеханика" со дня своего основания уделяет огромное внимание обучению студентов электронике и микроэлектронике и обладает всем необходимым для этого материально-техническим и методическим обеспечением. | |
− | + | ||
− | + | Лаборатория № 330 оснащена широким спектром современного оборудования, позволяющим детально и в полной мере изучать как аналоговую, так и цифровую технику. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Занятия ведутся педагогами, обладающими многолетним опытом в области разработки различных электронных устройств. | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | В лаборатории проводятся занятия по следующим тематикам: |
− | *осциллограф INSTEK GOS-620 2-х лучевой, позволяет измерять сигнал частотой до 20 КГц; | + | |
+ | *Исследования диодов и их характеристик; | ||
+ | *Исследование стабилитронов; | ||
+ | *Транзисторы, семейство входных и выходных характеристик; | ||
+ | *Усилители на транзисторах, операционные усилители; | ||
+ | *Снятие амплитудных и частотных характеристик; | ||
+ | *Основы цифровой вычислительной техники: регистры, триггеры, мультивибраторы и т.д. | ||
+ | |Ответственные=*Ефимов, Павел Валерьевич | ||
+ | *Заневский, Эдуард Славомирович | ||
+ | |Фото=Общий_вид_лаборатории_330_2.jpg | ||
+ | |Фотогалерея=Файл:Общий_вид_лаборатории_330_2.JPG{{!}}Общий вид лаборатории | ||
+ | Файл:Подготовка_лаборатории_330.JPG{{!}}Подготовка к лабораторной работе | ||
+ | Файл:Прием_экзамена_330_1.JPG{{!}}Прием экзамена | ||
+ | Файл:Стенд_измерительный_330_3.JPG{{!}}Лабораторный измерительный стенд | ||
+ | Файл:Стенд_RC_генераторы_330.JPG{{!}}Стенд "RC-генераторы" | ||
+ | Файл:Стенд_мультивибраторы_330.JPG{{!}}Стенд "Мультивибраторы" | ||
+ | Файл:Стенд_ОУ_330.JPG{{!}}Стенд "Операционные усилители" | ||
+ | Файл:Стенд_регистры_330.JPG{{!}}Стенд "Регистры" | ||
+ | Файл:Стенд_счетчики_330.JPG{{!}}Стенд "Счетчики" | ||
+ | Файл:Стенд_триггеры_330.JPG{{!}}Стенд "Триггеры" | ||
+ | |Оснащение=*осциллограф INSTEK GOS-620 2-х лучевой, позволяет измерять сигнал частотой до 20 КГц; | ||
*генератор сигналов низкой частоты INSTEK GFG-8216A; | *генератор сигналов низкой частоты INSTEK GFG-8216A; | ||
*мультиметр INSTEK GDM-8246 (2 шт); | *мультиметр INSTEK GDM-8246 (2 шт); | ||
− | *блок питания 2-х канальный INSTEK GPS-3303 | + | *блок питания 2-х канальный INSTEK GPS-3303; |
− | + | *селективные вольтметры В6-9; | |
− | |Учебные курсы= | + | *персональные компьютеры с прикладным программным обеспечением (16 ед.). |
− | *Электроника; | + | |Учебные курсы=*Электроника; |
*Микроэлектроника; | *Микроэлектроника; | ||
− | *Схемотехника. | + | *Схемотехника; |
− | + | *Электропитание устройств и систем. | |
− | |Исследования= | + | |Исследования=*изучение работы триггеров; |
− | *изучение работы триггеров; | + | |
*счетчики; | *счетчики; | ||
*регистры; | *регистры; | ||
*логические элементы (комбинационная логика). | *логические элементы (комбинационная логика). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Текущая версия на 10:49, 23 сентября 2014
Лаборатория "Электроника и микроэлектроника", ауд. 330 к.А, ЭТФ
Представить сегодняшний мир без электронных устройств попросту невозможно; являясь, с одной стороны, базой, а с другой - движущей силой научно-технического прогресса, электроника и множество ее подразделов по-прежнему остается одной из наиболее актуальных и динамично развивающихся областей человеческого познания.
Кафедра "Автоматика и телемеханика" со дня своего основания уделяет огромное внимание обучению студентов электронике и микроэлектронике и обладает всем необходимым для этого материально-техническим и методическим обеспечением.
Лаборатория № 330 оснащена широким спектром современного оборудования, позволяющим детально и в полной мере изучать как аналоговую, так и цифровую технику.
Занятия ведутся педагогами, обладающими многолетним опытом в области разработки различных электронных устройств.
В лаборатории проводятся занятия по следующим тематикам:
- Исследования диодов и их характеристик;
- Исследование стабилитронов;
- Транзисторы, семейство входных и выходных характеристик;
- Усилители на транзисторах, операционные усилители;
- Снятие амплитудных и частотных характеристик;
- Основы цифровой вычислительной техники: регистры, триггеры, мультивибраторы и т.д.
Ответственные за лабораторию:
Фотогалерея лаборатории
- Ошибка создания миниатюры: Ошибочный параметр миниатюры
Общий вид лаборатории
- Ошибка создания миниатюры: Ошибочный параметр миниатюры
Подготовка к лабораторной работе
- Ошибка создания миниатюры: Ошибочный параметр миниатюры
Прием экзамена
- Ошибка создания миниатюры: Ошибочный параметр миниатюры
Лабораторный измерительный стенд
- Ошибка создания миниатюры: Ошибочный параметр миниатюры
Стенд "RC-генераторы"
- Ошибка создания миниатюры: Ошибочный параметр миниатюры
Стенд "Мультивибраторы"
- Ошибка создания миниатюры: Ошибочный параметр миниатюры
Стенд "Операционные усилители"
- Ошибка создания миниатюры: Ошибочный параметр миниатюры
Стенд "Регистры"
- Ошибка создания миниатюры: Ошибочный параметр миниатюры
Стенд "Счетчики"
- Ошибка создания миниатюры: Ошибочный параметр миниатюры
Стенд "Триггеры"
Оснащение
- осциллограф INSTEK GOS-620 2-х лучевой, позволяет измерять сигнал частотой до 20 КГц;
- генератор сигналов низкой частоты INSTEK GFG-8216A;
- мультиметр INSTEK GDM-8246 (2 шт);
- блок питания 2-х канальный INSTEK GPS-3303;
- селективные вольтметры В6-9;
- персональные компьютеры с прикладным программным обеспечением (16 ед.).
В лаборатории проводятся занятия по следующим учебным дисциплинам:
На базе лаборатории проводятся исследования по следующим направлениям:
|
|
|
|