Аудитории:320:Учебная — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
(Новая страница: «{{Структура | Тип = Лаборатории | Заголовок = Лаборатория "САПР", ауд. 320 к.А, ЭТФ |Описание= |Ф...») |
|||
| (не показано 7 промежуточных версии 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{ | + | {{Аудитория |
| − | + | |Заголовок=Лаборатория "САПР", ауд. 320 к.А, ЭТФ | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|Файл тотема=Тотем_Сапроид.jpg | |Файл тотема=Тотем_Сапроид.jpg | ||
| − | |Описание тотема= | + | |Описание тотема="Сапроид" |
| − | | | + | |Описание=Системы автоматизации проектирования (САПР) надежно заняли место одного из основных инструментов разработки инфокоммуникационных и промышленных управляющих систем. Задача современного производства – как можно быстрее выдать готовый продукт при минимальных затратах. В условиях жесткой конкуренции необходимо представить качественный продукт как можно быстрее, не снизив при этом показатели качества и безопасности. Незаменимым инструментом при решении данной задачи являются инструментальные средства моделирования и компьютерной разработки - САПР. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | В лаборатории "САПР" изучаются программные средства разработки аппаратных компонентов систем телекоммуникаций, автоматизации и управления, технических средств обеспечения информационной безопасности. |
| − | + | |Ответственные=* Панов, Владимир Александрович | |
| − | Файл:Общий_вид_лаборатории_320.jpg | + | |Фото=Общий_вид_лаборатории_320.jpg |
| − | + | |Фотогалерея=Файл:Общий_вид_лаборатории_320.jpg{{!}}Общий вид лаборатории | |
| − | + | |Оснащение=Лаборатория оснащена 10-тью персональными компьютерами. | |
| + | |Учебные курсы=*Математические основы теории систем | ||
| + | *Теория САПР | ||
| + | *Автоматизация проектирования систем и средств управления | ||
| + | *Управление качеством | ||
| + | |Исследования=*Автоматизация проектирования | ||
| + | *Автоматизация решения творческих задач | ||
| + | *Управление качеством | ||
}} | }} | ||
Текущая версия на 15:03, 22 сентября 2014
Лаборатория "САПР", ауд. 320 к.А, ЭТФ
Системы автоматизации проектирования (САПР) надежно заняли место одного из основных инструментов разработки инфокоммуникационных и промышленных управляющих систем. Задача современного производства – как можно быстрее выдать готовый продукт при минимальных затратах. В условиях жесткой конкуренции необходимо представить качественный продукт как можно быстрее, не снизив при этом показатели качества и безопасности. Незаменимым инструментом при решении данной задачи являются инструментальные средства моделирования и компьютерной разработки - САПР.
В лаборатории "САПР" изучаются программные средства разработки аппаратных компонентов систем телекоммуникаций, автоматизации и управления, технических средств обеспечения информационной безопасности.
Ответственный за лабораторию:
Фотогалерея лаборатории
Оснащение
Лаборатория оснащена 10-тью персональными компьютерами.
В лаборатории проводятся занятия по следующим учебным дисциплинам:
- Математические основы теории систем
- Теория САПР
- Автоматизация проектирования систем и средств управления
- Управление качеством
На базе лаборатории проводятся исследования по следующим направлениям:
|
|
|
|