Аудитории:311:Учебная — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Vfreyman (обсуждение | вклад) |
Vfreyman (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|Описание='''ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ''', или как принято говорить сейчас, '''"ИНФОКОММУНИКАЦИИ"''' (интеграция '''ИНФО'''рмационных технологий и теле'''КОММУНИКАЦИЙ''') - одна из самых динамично и активно развивающихся отраслей науки и техники. Без связи сегодня невозможно представить ни один вид деятельности. Поэтому задача высшего профессионального образования - обеспечить компетентность выпускников в выбранном направлении подготовки: проектирование, эксплуатация и исследование инфокоммуникационных устройств, систем и сетей. | |Описание='''ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ''', или как принято говорить сейчас, '''"ИНФОКОММУНИКАЦИИ"''' (интеграция '''ИНФО'''рмационных технологий и теле'''КОММУНИКАЦИЙ''') - одна из самых динамично и активно развивающихся отраслей науки и техники. Без связи сегодня невозможно представить ни один вид деятельности. Поэтому задача высшего профессионального образования - обеспечить компетентность выпускников в выбранном направлении подготовки: проектирование, эксплуатация и исследование инфокоммуникационных устройств, систем и сетей. | ||
− | В лаборатории студенты имеют возможность закрепить полученные знания и получить практические навыки исследования, моделирования, проектирования и технической эксплуатации устройств и сетей связи современных инфокоммуникационных технологий. | + | В лаборатории студенты имеют возможность закрепить полученные знания и получить практические умения и навыки исследования, моделирования, проектирования и технической эксплуатации устройств и сетей связи современных инфокоммуникационных технологий. |
Тематика лабораторных работ студентов: | Тематика лабораторных работ студентов: | ||
− | * | + | *исследование принципов передачи сообщений и сигналов в системах связи; |
*изучение принципов проектирования и обслуживания транспортных сетей связи; | *изучение принципов проектирования и обслуживания транспортных сетей связи; | ||
*изучение подходов к построению и эксплуатации сетей доступа, рассчитанных на подключение как аналоговых, так и цифровых терминальных устройств; | *изучение подходов к построению и эксплуатации сетей доступа, рассчитанных на подключение как аналоговых, так и цифровых терминальных устройств; | ||
− | *проектирование и конфигурирование телекоммуникационной аппаратуры, создание и настройка сетевых проектов; | + | *проектирование и конфигурирование телекоммуникационной аппаратуры, создание, верификация и настройка сетевых проектов; |
*реализация систем управления на базе современных концепций, технологий и протоколов; | *реализация систем управления на базе современных концепций, технологий и протоколов; | ||
*организация измерений цифровых потоков в процессе технической эксплуатации оборудования и сетей связи. | *организация измерений цифровых потоков в процессе технической эксплуатации оборудования и сетей связи. | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
Основой лабораторных стендов является промышленное оборудование, которое широко применяется на сетях различных операторов связи, а также в составе систем технологической, диспетчерской связи и телемеханики. | Основой лабораторных стендов является промышленное оборудование, которое широко применяется на сетях различных операторов связи, а также в составе систем технологической, диспетчерской связи и телемеханики. | ||
− | |Учебные курсы=* | + | |Учебные курсы=* Общая теория связи |
* Цифровые системы передачи | * Цифровые системы передачи | ||
* Вычислительная техника и информационные технологии | * Вычислительная техника и информационные технологии | ||
− | * Теория | + | * Цифровая обработка сигналов |
+ | * Теория построения инфокоммуникационных систем и сетей | ||
* Проектирование и планирование телекоммуникационных сетей | * Проектирование и планирование телекоммуникационных сетей | ||
* Системы управления телекоммуникационных систем информационно-вычислительных сетей | * Системы управления телекоммуникационных систем информационно-вычислительных сетей | ||
* Техническая эксплуатация систем телекоммуникаций | * Техническая эксплуатация систем телекоммуникаций | ||
− | |Исследования=*исследование принципов преобразования сообщений и сигналов в инфокоммуникационных системах; | + | |Исследования=* исследование принципов преобразования сообщений и сигналов в инфокоммуникационных системах; |
− | *изучение основ построения элементов цифровых систем передачи; | + | * изучение основ построения элементов и устройств цифровых систем передачи; |
− | *проектирование инфокоммуникационных систем и сетей; | + | * проектирование инфокоммуникационных систем и сетей; |
− | *организация измерений и диагностика неисправностей на сетях связи; | + | * организация измерений и диагностика неисправностей на сетях связи; |
− | *разработка систем управления аппаратурой и сетями электросвязи. | + | * разработка систем управления аппаратурой и сетями электросвязи. |
}} | }} |
Версия 07:34, 19 сентября 2014
Лаборатория "Телекоммуникационные сети и интегрированные системы управления", ауд. 311 к.А, ЭТФ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, или как принято говорить сейчас, "ИНФОКОММУНИКАЦИИ" (интеграция ИНФОрмационных технологий и телеКОММУНИКАЦИЙ) - одна из самых динамично и активно развивающихся отраслей науки и техники. Без связи сегодня невозможно представить ни один вид деятельности. Поэтому задача высшего профессионального образования - обеспечить компетентность выпускников в выбранном направлении подготовки: проектирование, эксплуатация и исследование инфокоммуникационных устройств, систем и сетей.
В лаборатории студенты имеют возможность закрепить полученные знания и получить практические умения и навыки исследования, моделирования, проектирования и технической эксплуатации устройств и сетей связи современных инфокоммуникационных технологий.
Тематика лабораторных работ студентов:
- исследование принципов передачи сообщений и сигналов в системах связи;
- изучение принципов проектирования и обслуживания транспортных сетей связи;
- изучение подходов к построению и эксплуатации сетей доступа, рассчитанных на подключение как аналоговых, так и цифровых терминальных устройств;
- проектирование и конфигурирование телекоммуникационной аппаратуры, создание, верификация и настройка сетевых проектов;
- реализация систем управления на базе современных концепций, технологий и протоколов;
- организация измерений цифровых потоков в процессе технической эксплуатации оборудования и сетей связи.
Ответственный за лабораторию:
Фотогалерея лаборатории
Оснащение
Лаборатория оснащена оборудованием, вычислительной техникой и программным обеспечением:
- оборудование линейного тракта третичного группообразования ТЛС-31 (ОАО "Морион", г. Пермь);
- оборудование гибкого мультиплексирования ВТК-12 и ОГМ-30Е (ОАО "Морион", г. Пермь);
- тестеры цифровых потоков "Морион-Е100" и "BerCUT";
- источник гарантированного питания;
- 8 персональных компьютеров;
- активное и пассивное сетевое оборудование;
- среда моделирования MathWorks MatLab;
- комплекты программного обеспечения (КПО) используемой аппаратуры связи;
- менеджеры систем управления, работающих на стандартизированных протоколах.
Основой лабораторных стендов является промышленное оборудование, которое широко применяется на сетях различных операторов связи, а также в составе систем технологической, диспетчерской связи и телемеханики.
В лаборатории проводятся занятия по следующим учебным дисциплинам:
- Общая теория связи
- Цифровые системы передачи
- Вычислительная техника и информационные технологии
- Цифровая обработка сигналов
- Теория построения инфокоммуникационных систем и сетей
- Проектирование и планирование телекоммуникационных сетей
- Системы управления телекоммуникационных систем информационно-вычислительных сетей
- Техническая эксплуатация систем телекоммуникаций
На базе лаборатории проводятся исследования по следующим направлениям:
- исследование принципов преобразования сообщений и сигналов в инфокоммуникационных системах;
- изучение основ построения элементов и устройств цифровых систем передачи;
- проектирование инфокоммуникационных систем и сетей;
- организация измерений и диагностика неисправностей на сетях связи;
- разработка систем управления аппаратурой и сетями электросвязи.
|
|
|
|