Аудитории:315:Учебная — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Oleg (обсуждение | вклад) |
Mvk (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 17 промежуточных версии 3 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
|Заголовок=Лаборатория "Системы автоматизации и управления", ауд. 315 к.А, ЭТФ | |Заголовок=Лаборатория "Системы автоматизации и управления", ауд. 315 к.А, ЭТФ | ||
|Файл тотема=BangBang.jpg | |Файл тотема=BangBang.jpg | ||
− | |Описание тотема= | + | |Описание тотема=Мистер Bang-Bang Fuzzy |
|Ширина изображения тотема=120px | |Ширина изображения тотема=120px | ||
|Описание=В настоящее время мы наблюдаем широкое распространение '''''систем автоматизации и управления''''' практически во всех сферах человеческой деятельности: от компактных бортовых систем управления транспортными средствами и до крупномасштабных распределенных систем автоматизации больших промышленных предприятий. | |Описание=В настоящее время мы наблюдаем широкое распространение '''''систем автоматизации и управления''''' практически во всех сферах человеческой деятельности: от компактных бортовых систем управления транспортными средствами и до крупномасштабных распределенных систем автоматизации больших промышленных предприятий. | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Поэтому так важна качественная подготовка специалистов по эксплуатации и проектированию подобных систем. | Поэтому так важна качественная подготовка специалистов по эксплуатации и проектированию подобных систем. | ||
− | + | Также большое значение для инновационной деятельности имеют научные исследования в областях, связанных с построением сложных систем автоматизации и систем автоматического управления. | |
Эти два вида работ (учебная и научно-исследовательская), находясь во взаимодействии, реализуются на базе данной лаборатории. | Эти два вида работ (учебная и научно-исследовательская), находясь во взаимодействии, реализуются на базе данной лаборатории. | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
* Хижняков, Юрий Николаевич | * Хижняков, Юрий Николаевич | ||
|Фото=315_Ряд_у_окна.jpg | |Фото=315_Ряд_у_окна.jpg | ||
− | |Фотогалерея=Файл:315_Ряд_у_окна.jpg{{!}} | + | |Фотогалерея=Файл:315_Ряд_у_окна.jpg{{!}}Учебные стенды "Модель вентиляционной системы", "Робот-сортировщик" |
− | Файл:315_Средний_ряд.jpg{{!}} | + | Файл:315_Средний_ряд.jpg{{!}}Учебные стенды систем управления температурой, расходом и давлением |
− | Файл:315_Ряд_у_двери.jpg{{!}} | + | Файл:315_Ряд_у_двери.jpg{{!}}Рабочие места для имитационного моделирования систем управления |
− | Файл:315_Компьютер_преподавателя.jpg{{!}} | + | Файл:315_Компьютер_преподавателя.jpg{{!}}Рабочее место преподавателя |
|Ширина изображения фотогалереи=180 | |Ширина изображения фотогалереи=180 | ||
|Высота изображения фотогалереи=240 | |Высота изображения фотогалереи=240 | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
# ''Режим удаленного управления''. Преподаватель может перехватывать управление компьютером студента. В этом режиме удобно вносить коррективы в действия студентов и помогать им в решении тех или иных практических задач, которые могут возникать в ходе выполнения учебных заданий.{{-}} | # ''Режим удаленного управления''. Преподаватель может перехватывать управление компьютером студента. В этом режиме удобно вносить коррективы в действия студентов и помогать им в решении тех или иных практических задач, которые могут возникать в ходе выполнения учебных заданий.{{-}} | ||
− | === Лабораторные стенды === | + | === Лабораторные и исследовательские стенды === |
{{Галерея|180px|249px| | {{Галерея|180px|249px| | ||
+ | Файл:Перевернутый_маятник_с_нечетким_регулятором.png{{#}}[[Проекты:Перевернутый_маятник|'''"Перевернутый маятник"''']]{{#}}Проекты:Перевернутый_маятник | ||
Файл:Робот-сортировщик_общий_вид.jpg{{#}}[[Лабораторный стенд:Робот-сортировщик|'''"Робот-сортировщик"''']]{{#}}Лабораторный стенд:Робот-сортировщик | Файл:Робот-сортировщик_общий_вид.jpg{{#}}[[Лабораторный стенд:Робот-сортировщик|'''"Робот-сортировщик"''']]{{#}}Лабораторный стенд:Робот-сортировщик | ||
− | |||
Файл:Модель вентиляционной системы.jpg{{#}}[[Лабораторный стенд:Модель вентиляционной системы|'''"Модель вентиляционной системы"''']]{{#}}Лабораторный стенд:Модель вентиляционной системы | Файл:Модель вентиляционной системы.jpg{{#}}[[Лабораторный стенд:Модель вентиляционной системы|'''"Модель вентиляционной системы"''']]{{#}}Лабораторный стенд:Модель вентиляционной системы | ||
Файл:Модель технологической линии.jpg{{#}}[[Лабораторный стенд:Модель технологической линии|'''"Модель технологической линии"''']]{{#}}Лабораторный стенд:Модель технологической линии | Файл:Модель технологической линии.jpg{{#}}[[Лабораторный стенд:Модель технологической линии|'''"Модель технологической линии"''']]{{#}}Лабораторный стенд:Модель технологической линии | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
Файл:Модель связанных резервуаров.jpg{{#}}[[Лабораторный стенд:Модель связанных резервуаров|'''"Модель связанных резервуаров"''']]{{#}}Лабораторный стенд:Модель связанных резервуаров | Файл:Модель связанных резервуаров.jpg{{#}}[[Лабораторный стенд:Модель связанных резервуаров|'''"Модель связанных резервуаров"''']]{{#}}Лабораторный стенд:Модель связанных резервуаров | ||
}} | }} | ||
− | + | == Проекты, выполненные в рамках исследований, проводимых в лаборатории == | |
− | + | {{Галерея:Название-Фото|[[Категория:Проекты]]|250px|165px}} | |
− | {{ | + | |
− | + | ||
|Учебные курсы=* Локальные системы управления | |Учебные курсы=* Локальные системы управления | ||
− | * | + | * Современные проблемы теории управления |
+ | * Алгоритмы нечеткого, нейронного и нейро-нечеткого управления в системах реального времени | ||
+ | * Нечеткое управление в системах автоматизации | ||
+ | * Компьютерные технологии управления в технических системах | ||
+ | * Разработка пользовательского интерфейса в управляющих системах реального времени | ||
+ | * Системное программное обеспечение управляющих систем реального времени | ||
* Программирование и основы алгоритмизации | * Программирование и основы алгоритмизации | ||
− | * | + | * Планирование задач в управляющих системах реального времени |
− | + | ||
− | + | ||
* Проектирование систем реального времени | * Проектирование систем реального времени | ||
|Исследования=* Нечеткое и нейронное управление | |Исследования=* Нечеткое и нейронное управление |
Текущая версия на 15:34, 11 сентября 2014
Лаборатория "Системы автоматизации и управления", ауд. 315 к.А, ЭТФ
В настоящее время мы наблюдаем широкое распространение систем автоматизации и управления практически во всех сферах человеческой деятельности: от компактных бортовых систем управления транспортными средствами и до крупномасштабных распределенных систем автоматизации больших промышленных предприятий.
Поэтому так важна качественная подготовка специалистов по эксплуатации и проектированию подобных систем.
Также большое значение для инновационной деятельности имеют научные исследования в областях, связанных с построением сложных систем автоматизации и систем автоматического управления.
Эти два вида работ (учебная и научно-исследовательская), находясь во взаимодействии, реализуются на базе данной лаборатории.
Ответственные за лабораторию:
Фотогалерея лаборатории
Оснащение
В лаборатории располагаются 12 компьютеров для студентов и 1 компьютер для преподавателя.
С помощью программного обеспечения iTALC реализуется эффективное взаимодействие между компьютером преподавателя и компьютерами студентов в следующих основных режимах.
- Режим проектора. Преподаватель может транслировать изображение со своего монитора на мониторы студентов. Этот режим удобен для объяснения учебного материала и демонстрации примеров работы в программных средах.
- Режим наблюдения. Преподаватель видит изображения на мониторах студентов.
- Режим удаленного управления. Преподаватель может перехватывать управление компьютером студента. В этом режиме удобно вносить коррективы в действия студентов и помогать им в решении тех или иных практических задач, которые могут возникать в ходе выполнения учебных заданий.
Лабораторные и исследовательские стенды
|
Проекты, выполненные в рамках исследований, проводимых в лаборатории
|
В лаборатории проводятся занятия по следующим учебным дисциплинам:
- Локальные системы управления
- Современные проблемы теории управления
- Алгоритмы нечеткого, нейронного и нейро-нечеткого управления в системах реального времени
- Нечеткое управление в системах автоматизации
- Компьютерные технологии управления в технических системах
- Разработка пользовательского интерфейса в управляющих системах реального времени
- Системное программное обеспечение управляющих систем реального времени
- Программирование и основы алгоритмизации
- Планирование задач в управляющих системах реального времени
- Проектирование систем реального времени
На базе лаборатории проводятся исследования по следующим направлениям:
- Нечеткое и нейронное управление
- Автоматизация автономных электростанций
- Планирование задач в системах реального времени
- Программное обеспечение систем автоматизации и управления
|
|
|
|