Кафедра:Структура — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Corrector (обсуждение | вклад) |
Corrector (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Общий вид лаборатории 308.jpg|250пкс|мини|справа|Лаборатория | + | [[Файл:Общий вид лаборатории 308.jpg|250пкс|мини|справа|Лаборатория информационной безопасности]] |
− | [[Файл:Общий вид лаборатории 309.jpg|250пкс|мини|справа|Лаборатория | + | [[Файл:Общий вид лаборатории 309.jpg|250пкс|мини|справа|Лаборатория систем коммутации]] |
− | [[Файл:Общий вид лаборатории 311.jpg|250пкс|мини|справа|Лаборатория | + | [[Файл:Общий вид лаборатории 311.jpg|250пкс|мини|справа|Лаборатория телекоммуникационных систем]] |
− | [[Файл:Общий_вид_лаборатории_315.jpg|250пкс|мини|справа| | + | [[Файл:Общий_вид_лаборатории_315.jpg|250пкс|мини|справа|Лаборатория систем автоматизации]] |
− | [[Файл:Общий_вид_лаборатории_326.jpg|250пкс|мини|справа| | + | [[Файл:Общий_вид_лаборатории_326.jpg|250пкс|мини|справа|Лаборатория технических средств безопасности]] |
− | [[Файл:Общий_вид_лаборатории_330.jpg|250пкс|мини|справа| | + | [[Файл:Общий_вид_лаборатории_330.jpg|250пкс|мини|справа|Лаборатория электроники]] |
Учебные лаборатории кафедры обеспечивают внедрение инновационных механизмов подготовки студентов на базе современного оборудования и программного обеспечения. Использование инновационного оборудования позволяет кафедре АТ динамично реагировать на вызовы в образовании и науке, ориентироваться на потребности реальной экономики и запросы рынка труда. Основой лабораторий кафедры является промышленное оборудование на базе контрольно-измерительных аппаратно-программных платформ National Instruments, Siemens, Octagon Systems,Advantech, Microsoft и др. Модульная, гибко настраиваемая аппаратура и единая программная среда разработки приложений позволяет студентам поэтапно осваивать процесс создания современных электротехнических, измерительных,управляющих, инфокоммуникационных систем, систем информационной безопасности. | Учебные лаборатории кафедры обеспечивают внедрение инновационных механизмов подготовки студентов на базе современного оборудования и программного обеспечения. Использование инновационного оборудования позволяет кафедре АТ динамично реагировать на вызовы в образовании и науке, ориентироваться на потребности реальной экономики и запросы рынка труда. Основой лабораторий кафедры является промышленное оборудование на базе контрольно-измерительных аппаратно-программных платформ National Instruments, Siemens, Octagon Systems,Advantech, Microsoft и др. Модульная, гибко настраиваемая аппаратура и единая программная среда разработки приложений позволяет студентам поэтапно осваивать процесс создания современных электротехнических, измерительных,управляющих, инфокоммуникационных систем, систем информационной безопасности. |
Версия 16:18, 6 октября 2013
Учебные лаборатории кафедры обеспечивают внедрение инновационных механизмов подготовки студентов на базе современного оборудования и программного обеспечения. Использование инновационного оборудования позволяет кафедре АТ динамично реагировать на вызовы в образовании и науке, ориентироваться на потребности реальной экономики и запросы рынка труда. Основой лабораторий кафедры является промышленное оборудование на базе контрольно-измерительных аппаратно-программных платформ National Instruments, Siemens, Octagon Systems,Advantech, Microsoft и др. Модульная, гибко настраиваемая аппаратура и единая программная среда разработки приложений позволяет студентам поэтапно осваивать процесс создания современных электротехнических, измерительных,управляющих, инфокоммуникационных систем, систем информационной безопасности.
*Для того, чтобы подробно ознакомиться с интересующей Вас лабораторией, выберите ее название из приведенного ниже меню: |