Аудитории:324:Учебная — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Yuz (обсуждение | вклад) |
Gurko (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 12 промежуточных версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Аудитория |
− | + | |Заголовок=Лаборатория "Метрология", ауд. 324 к.А, ЭТФ | |
− | + | |Файл тотема=324_Тотем_Как_в_аптеке.jpg | |
− | + | ||
− | |Файл тотема= | + | |
|Описание тотема="Как в аптеке" | |Описание тотема="Как в аптеке" | ||
− | | | + | |Описание=Метрология и стандартизация являются важнейшими инструментами регулирования и обеспечения качества продукции, работ и услуг. |
− | + | Соблюдение правил метрологии и применение стандартов - одно из главных условий | |
− | + | выхода на рынок с конкурентоспособной продукцией. | |
− | + | Поэтому актуальность задачи подготовки специалистов, обладающих знаниями в метрологии и стандартизации, трудно переоценить. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | В лаборатории «Метрология» проводятся занятия по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» со студентами всех электротехнических специальностей. Лаборатория оборудована учебными стендами для изучения методов измерения электрических величин и параметров электрических цепей, параметров сигналов телекоммуникационных систем, а также изучения способов измерения неэлектрических величин и датчиков технологических параметров. |
− | + | |Ответственные=*Волковой, Михаил Степанович | |
− | Файл: | + | *Гурко, Владимир Алексеевич |
− | + | |Фото=Файл:324_Стенд_2.JPG | |
+ | |Фотогалерея=Файл:324_Стенд_1.JPG{{!}}Лабораторные стенды | ||
+ | Файл:324_Стенд_2.JPG{{!}}Лабораторные стенды | ||
+ | Файл:324_Стенд_3.JPG{{!}}Лабораторные стенды | ||
+ | Файл:324_Стенд_4.JPG{{!}}Лабораторные стенды | ||
+ | Файл:324_Стенд_5.JPG{{!}}Лабораторные стенды | ||
+ | Файл:324_Стенд_6.JPG{{!}}Лабораторные стенды | ||
+ | |Ширина изображения фотогалереи=240 | ||
+ | |Высота изображения фотогалереи=180 | ||
+ | |Оснащение=*3 персональных компьютера; | ||
+ | *учебные стенды для проведения занятий по дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация" | ||
+ | |Учебные курсы=*Метрология, стандартизация и сертификация | ||
}} | }} |
Текущая версия на 21:54, 3 мая 2012
Лаборатория "Метрология", ауд. 324 к.А, ЭТФ
Метрология и стандартизация являются важнейшими инструментами регулирования и обеспечения качества продукции, работ и услуг. Соблюдение правил метрологии и применение стандартов - одно из главных условий выхода на рынок с конкурентоспособной продукцией. Поэтому актуальность задачи подготовки специалистов, обладающих знаниями в метрологии и стандартизации, трудно переоценить.
В лаборатории «Метрология» проводятся занятия по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» со студентами всех электротехнических специальностей. Лаборатория оборудована учебными стендами для изучения методов измерения электрических величин и параметров электрических цепей, параметров сигналов телекоммуникационных систем, а также изучения способов измерения неэлектрических величин и датчиков технологических параметров.
Ответственные за лабораторию:
Фотогалерея лаборатории
Оснащение
- 3 персональных компьютера;
- учебные стенды для проведения занятий по дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация"
В лаборатории проводятся занятия по следующим учебным дисциплинам:
|
|
|
|