Аудитории:308:Учебная — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
(Новая страница: «Лаборатория "Информационная безопасность", ауд. 308 к.А, ЭТФ Тотем "STMтавр" Коммутация по пра...») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Лаборатория "Информационная безопасность", ауд. 308 к.А, ЭТФ | + | {{Структура | Тип = Лаборатории | Заголовок = Лаборатория "Информационная безопасность", ауд. 308 к.А, ЭТФ |
− | + | ||
+ | |Описание= | ||
+ | Безопасность - есть. | ||
− | + | |Файл тотема=Слонопотам.jpg | |
+ | |Описание тотема=Тотем "Слонопотам" | ||
+ | |Ответственный=[[Преподаватели:Шабуров,Андрей Сергеевич|Шабуров Андрей Сергеевич]] | ||
+ | |Обеспечение= | ||
+ | *Средства защиты от НСД- 6 лабораторных мест ("SecretNet","Dallos Lock","Аккорд","Страж NT"); | ||
+ | *Комплекс обнаружения радиоизлучающих устройств "Крона"; | ||
+ | *Многофункциональный поисковый прибор "Пирания"; | ||
+ | *Модулизация телефонных линий "Прокруст-2000"; | ||
+ | *Генераторы шума - 3 комплекта; | ||
+ | *Фильтры сетевые "Фаза" - 2 комплекта; | ||
+ | *Детекторы поля - 2 комплекта. | ||
+ | |Учебные курсы= | ||
+ | *Исследования каналов утечки информации, | ||
+ | *Оценка защищенности информационных систем персональных данных, | ||
+ | *Исследования криптографических способов защиты информации. | ||
− | + | |Лабораторные работы= | |
+ | *Технологическая безопасность конфиденциальной информации, | ||
+ | *Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, | ||
+ | *Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. | ||
+ | |Исследования= | ||
+ | *Исследование технических каналов утечки информации; | ||
+ | *Исследования каналов несанкционированного доступа к информации; | ||
+ | *Исследования криптографических способов защиты информации. | ||
− | + | |Фотогалерея= | |
− | + | <gallery perrow=3 widths="300px" heights="200px"> | |
− | + | Файл:Общий вид лаборатории 308.jpg|Общий вид лаборатории | |
− | + | Файл:Оборудование лаборатории 308.jpg|Оборудование | |
− | + | </gallery> | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Версия 23:53, 24 сентября 2011
Лаборатория "Информационная безопасность", ауд. 308 к.А, ЭТФ
Безопасность - есть.
- Ответственный за лабораторию: Шабуров Андрей Сергеевич
Программно-аппаратное обеспечение лаборатории
- Средства защиты от НСД- 6 лабораторных мест ("SecretNet","Dallos Lock","Аккорд","Страж NT");
- Комплекс обнаружения радиоизлучающих устройств "Крона";
- Многофункциональный поисковый прибор "Пирания";
- Модулизация телефонных линий "Прокруст-2000";
- Генераторы шума - 3 комплекта;
- Фильтры сетевые "Фаза" - 2 комплекта;
- Детекторы поля - 2 комплекта.
В лаборатории проводятся занятия по следующим курсам:
- Исследования каналов утечки информации,
- Оценка защищенности информационных систем персональных данных,
- Исследования криптографических способов защиты информации.
На базе лаборатории студентами проводятся исследования по следующим направлениям
- Исследование технических каналов утечки информации;
- Исследования каналов несанкционированного доступа к информации;
- Исследования криптографических способов защиты информации.
Фотогалерея лаборатории
- Оборудование лаборатории 308.jpg
Оборудование
- Для того, чтобы подробно ознакомиться с интересующей Вас лабораторией, выберите ее название из приведенного ниже меню:
Научно-исследовательские лаборатории
|
|
Учебные центры
|
Прочее
|