Аудитории:311:Учебная — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Mvk (обсуждение | вклад) |
Mvk (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Аудитория | {{Аудитория | ||
− | | Заголовок = Лаборатория "Телекоммуникационные сети и интегрированные системы управления", ауд. 311 к.А, ЭТФ | + | |Заголовок=Лаборатория "Телекоммуникационные сети и интегрированные системы управления", ауд. 311 к.А, ЭТФ |
− | |Описание= | + | |Файл тотема=Тотем_Проводной_связист.jpg |
− | '''ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ''', или как принято говорить сейчас, '''"ИНФОКОММУНИКАЦИИ"''' (интеграция '''ИНФО'''рмационных технологий и теле'''КОММУНИКАЦИЙ''') - одна из самых динамично и активно развивающихся отраслей науки и техники. Без связи сегодня невозможно представить ни один вид деятельности. Поэтому задача высшего профессионального образования - обеспечить компетентность выпускников в выбранном направлении подготовки: проектирование, эксплуатация и исследование инфокоммуникационных устройств, систем и сетей. | + | |Описание тотема="Проводной связист" |
+ | |Описание='''ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ''', или как принято говорить сейчас, '''"ИНФОКОММУНИКАЦИИ"''' (интеграция '''ИНФО'''рмационных технологий и теле'''КОММУНИКАЦИЙ''') - одна из самых динамично и активно развивающихся отраслей науки и техники. Без связи сегодня невозможно представить ни один вид деятельности. Поэтому задача высшего профессионального образования - обеспечить компетентность выпускников в выбранном направлении подготовки: проектирование, эксплуатация и исследование инфокоммуникационных устройств, систем и сетей. | ||
В лаборатории студенты имеют возможность закрепить полученные знания и получить практические навыки исследования, моделирования, проектирования и технической эксплуатации устройств и сетей связи современенных технологий. | В лаборатории студенты имеют возможность закрепить полученные знания и получить практические навыки исследования, моделирования, проектирования и технической эксплуатации устройств и сетей связи современенных технологий. | ||
Строка 14: | Строка 15: | ||
*реализация систем управления на базе современных концепций, технологий и протоколов; | *реализация систем управления на базе современных концепций, технологий и протоколов; | ||
*организация измерений цифровых потоков в процессе технической эксплуатации оборудования и сетей связи. | *организация измерений цифровых потоков в процессе технической эксплуатации оборудования и сетей связи. | ||
− | + | |Ответственные=* Фрейман, Владимир Исаакович | |
− | | | + | |Фото=Общий вид лаборатории 311.jpg |
− | | | + | |Фотогалерея=Файл:Общий вид лаборатории 311.jpg{{!}}Общий вид лаборатории |
− | + | |Оснащение=Лаборатория оснащена оборудованием, вычислительной техникой и программным обеспечением: | |
− | + | ||
− | |Оснащение= | + | |
− | Лаборатория оснащена оборудованием, вычислительной техникой и программным обеспечением: | + | |
*оборудование линейного тракта третичного группообразования ТЛС-31 (ОАО "Морион", г. Пермь); | *оборудование линейного тракта третичного группообразования ТЛС-31 (ОАО "Морион", г. Пермь); | ||
*оборудование гибкого мультиплексирования ВТК-12 и ОГМ-30Е (ОАО "Морион", г. Пермь); | *оборудование гибкого мультиплексирования ВТК-12 и ОГМ-30Е (ОАО "Морион", г. Пермь); | ||
Строка 32: | Строка 30: | ||
*менеджеры систем управления, работающих на стандартизированных протоколах. | *менеджеры систем управления, работающих на стандартизированных протоколах. | ||
− | + | Основой лабораторных стендов является промышленное оборудование, которое широко применяется на сетях различных операторов связи, а также в составе систем технологической, диспетчерской связи и телемеханики. | |
− | + | |Учебные курсы=* Теория электрической связи | |
− | |Учебные курсы= | + | |
− | * Теория электрической связи | + | |
* Цифровые системы передачи | * Цифровые системы передачи | ||
* Вычислительная техника и информационные технологии | * Вычислительная техника и информационные технологии | ||
Строка 42: | Строка 38: | ||
* Системы управления телекоммуникационных систем информационно-вычислительных сетей | * Системы управления телекоммуникационных систем информационно-вычислительных сетей | ||
* Техническая эксплуатация систем телекоммуникаций | * Техническая эксплуатация систем телекоммуникаций | ||
− | + | |Исследования=*исследование принципов преобразования сообщений и сигналов в инфокоммуникационных системах; | |
− | |Исследования= | + | |
− | *исследование принципов преобразования сообщений и сигналов в инфокоммуникационных системах; | + | |
*изучение основ построения элементов цифровой систем передачи; | *изучение основ построения элементов цифровой систем передачи; | ||
*проектирование инфокоммуникационных систем и сетей; | *проектирование инфокоммуникационных систем и сетей; | ||
*организация измерений и диагностика неисправностей на сетях связи; | *организация измерений и диагностика неисправностей на сетях связи; | ||
− | *разработка систем управления аппаратурой и сетями электросвязи. | + | *разработка систем управления аппаратурой и сетями электросвязи. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} |
Версия 23:28, 15 января 2012
Лаборатория "Телекоммуникационные сети и интегрированные системы управления", ауд. 311 к.А, ЭТФ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, или как принято говорить сейчас, "ИНФОКОММУНИКАЦИИ" (интеграция ИНФОрмационных технологий и телеКОММУНИКАЦИЙ) - одна из самых динамично и активно развивающихся отраслей науки и техники. Без связи сегодня невозможно представить ни один вид деятельности. Поэтому задача высшего профессионального образования - обеспечить компетентность выпускников в выбранном направлении подготовки: проектирование, эксплуатация и исследование инфокоммуникационных устройств, систем и сетей.
В лаборатории студенты имеют возможность закрепить полученные знания и получить практические навыки исследования, моделирования, проектирования и технической эксплуатации устройств и сетей связи современенных технологий.
Тематика лабораторных работ студентов:
- Исследование принципов передачи сообщений и сигналов в системах связи;
- изучение принципов проектирования и обслуживания транспортных сетей связи;
- изучение подходов к построению и эксплуатации сетей доступа, рассчитанных на подключение как аналоговых, так и цифровых терминальных устройств;
- проектирование и конфигурирование телекоммуникационной аппаратуры, создание и настройка сетевых проектов;
- реализация систем управления на базе современных концепций, технологий и протоколов;
- организация измерений цифровых потоков в процессе технической эксплуатации оборудования и сетей связи.
Ответственный за лабораторию:
Фотогалерея лаборатории
Оснащение
Лаборатория оснащена оборудованием, вычислительной техникой и программным обеспечением:
- оборудование линейного тракта третичного группообразования ТЛС-31 (ОАО "Морион", г. Пермь);
- оборудование гибкого мультиплексирования ВТК-12 и ОГМ-30Е (ОАО "Морион", г. Пермь);
- тестеры цифровых потоков "Морион-Е100" и "BerCUT";
- источник гарантированного питания;
- 8 персональных компьютеров;
- активное и пассивное сетевое оборудование;
- среда моделирования MathWorks MatLab;
- комплекты программного обеспечения (КПО) используемой аппаратуры связи;
- менеджеры систем управления, работающих на стандартизированных протоколах.
Основой лабораторных стендов является промышленное оборудование, которое широко применяется на сетях различных операторов связи, а также в составе систем технологической, диспетчерской связи и телемеханики.
В лаборатории проводятся занятия по следующим учебным дисциплинам:
- Теория электрической связи
- Цифровые системы передачи
- Вычислительная техника и информационные технологии
- Теория телекоммуникационных систем и сетей
- Проектирование и планирование телекоммуникационных сетей
- Системы управления телекоммуникационных систем информационно-вычислительных сетей
- Техническая эксплуатация систем телекоммуникаций
На базе лаборатории проводятся исследования по следующим направлениям:
- исследование принципов преобразования сообщений и сигналов в инфокоммуникационных системах;
- изучение основ построения элементов цифровой систем передачи;
- проектирование инфокоммуникационных систем и сетей;
- организация измерений и диагностика неисправностей на сетях связи;
- разработка систем управления аппаратурой и сетями электросвязи.
|
|
|
|