Аудитории:311:Учебная — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Mvk (обсуждение | вклад) |
Vfreyman (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 13 промежуточных версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Аудитория | {{Аудитория | ||
− | | Заголовок = Лаборатория "Телекоммуникационные сети и интегрированные системы управления", ауд. 311 к.А, ЭТФ | + | |Заголовок=Лаборатория "Телекоммуникационные сети и интегрированные системы управления", ауд. 311 к.А, ЭТФ |
− | |Описание= | + | |Файл тотема=Тотем_Проводной_связист.jpg |
− | '''ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ''', или как принято говорить сейчас, '''"ИНФОКОММУНИКАЦИИ"''' (интеграция '''ИНФО'''рмационных технологий и теле'''КОММУНИКАЦИЙ''') - одна из самых динамично и активно развивающихся отраслей науки и техники. Без связи сегодня невозможно представить ни один вид деятельности. Поэтому задача высшего профессионального образования - обеспечить компетентность выпускников в выбранном направлении подготовки: проектирование, эксплуатация и исследование инфокоммуникационных устройств, систем и сетей. | + | |Описание тотема="Запутавшийся связист" |
+ | |Описание='''ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ''', или как принято говорить сейчас, '''"ИНФОКОММУНИКАЦИИ"''' (интеграция '''ИНФО'''рмационных технологий и теле'''КОММУНИКАЦИЙ''') - одна из самых динамично и активно развивающихся отраслей науки и техники. Без связи сегодня невозможно представить ни один вид деятельности. Поэтому задача высшего профессионального образования - обеспечить компетентность выпускников в выбранном направлении подготовки: проектирование, эксплуатация и исследование инфокоммуникационных устройств, систем и сетей. | ||
− | В лаборатории студенты имеют возможность закрепить полученные знания и получить практические навыки исследования, моделирования, проектирования и технической эксплуатации устройств и сетей связи | + | В лаборатории студенты имеют возможность закрепить полученные знания и получить практические умения и навыки исследования, моделирования, проектирования и технической эксплуатации устройств и сетей связи современных инфокоммуникационных технологий. |
Тематика лабораторных работ студентов: | Тематика лабораторных работ студентов: | ||
− | * | + | *исследование принципов передачи сообщений и сигналов в системах связи; |
*изучение принципов проектирования и обслуживания транспортных сетей связи; | *изучение принципов проектирования и обслуживания транспортных сетей связи; | ||
*изучение подходов к построению и эксплуатации сетей доступа, рассчитанных на подключение как аналоговых, так и цифровых терминальных устройств; | *изучение подходов к построению и эксплуатации сетей доступа, рассчитанных на подключение как аналоговых, так и цифровых терминальных устройств; | ||
− | *проектирование и конфигурирование телекоммуникационной аппаратуры, создание и настройка сетевых проектов; | + | *проектирование и конфигурирование телекоммуникационной аппаратуры, создание, верификация и настройка сетевых проектов; |
*реализация систем управления на базе современных концепций, технологий и протоколов; | *реализация систем управления на базе современных концепций, технологий и протоколов; | ||
*организация измерений цифровых потоков в процессе технической эксплуатации оборудования и сетей связи. | *организация измерений цифровых потоков в процессе технической эксплуатации оборудования и сетей связи. | ||
+ | |Ответственные=* Фрейман, Владимир Исаакович | ||
+ | |Фото=Общий вид лаборатории 311.jpg | ||
+ | |Фотогалерея=Файл:Общий вид лаборатории 311.jpg{{!}}Общий вид лаборатории | ||
+ | |Оснащение=Лаборатория оснащена оборудованием, вычислительной техникой и программным обеспечением: | ||
+ | * оборудование линейного тракта третичного группообразования ТЛС-31 (ОАО "Морион", г. Пермь); | ||
+ | * оборудование гибкого мультиплексирования ВТК-12 и ОГМ-30Е (ОАО "Морион", г. Пермь); | ||
+ | * тестеры цифровых потоков "Морион-Е100" и "BerCUT"; | ||
+ | * источник гарантированного питания; | ||
+ | * 8 персональных компьютеров; | ||
+ | * коммутаторы D-Link (DES-3526, DES-1228, DES-1210); | ||
+ | * маршрутизаторы D-Link DIR-140; | ||
+ | * ADSL-модемы D-Link DSL-2640U; | ||
+ | * среда моделирования MathWorks MatLab; | ||
+ | * среда моделирования SciLab; | ||
+ | * комплекты программного обеспечения (КПО) используемой аппаратуры связи; | ||
+ | * менеджеры систем управления, работающих на стандартизированных протоколах (SNMP). | ||
− | + | Основой лабораторных стендов является телекоммуникационное оборудование, которое широко применяется на мультисервисных сетях операторов связи, а также в составе систем технологической, диспетчерской связи и телемеханики. | |
− | + | |Учебные курсы='''БАКАЛАВРИАТ''' | |
− | + | * Теория информации и передачи сигналов | |
− | + | * Теория и практика кодирования в информационных системах | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |Учебные курсы= | + | |
− | * Теория | + | |
* Цифровые системы передачи | * Цифровые системы передачи | ||
* Вычислительная техника и информационные технологии | * Вычислительная техника и информационные технологии | ||
− | * | + | * Цифровая обработка сигналов |
− | * Проектирование и | + | * Проектирование и эксплуатация инфокоммуникационных сетей |
− | * | + | '''МАГИСТРАТУРА''' |
− | * | + | * Теория построения инфокоммуникационных сетей и систем |
− | + | * Методология планирования и проектирования инфокоммуникационных сетей | |
− | |Исследования= | + | * Современные принципы и технологии управления инфокоммуникационными сетями |
− | *исследование принципов преобразования сообщений и сигналов в инфокоммуникационных системах; | + | * Общие принципы технической эксплуатации инфокоммуникационных сетей |
− | *изучение основ построения элементов | + | |Исследования=* исследование принципов преобразования сообщений и сигналов в инфокоммуникационных системах; |
− | *проектирование инфокоммуникационных систем и сетей; | + | * изучение основ построения элементов и устройств цифровых систем передачи; |
− | *организация измерений и диагностика неисправностей на сетях связи; | + | * проектирование инфокоммуникационных систем и сетей; |
− | *разработка систем управления аппаратурой и сетями электросвязи. | + | * организация измерений и диагностика неисправностей на сетях связи; |
− | + | * разработка систем управления аппаратурой и сетями электросвязи. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} |
Текущая версия на 19:38, 11 октября 2021
Лаборатория "Телекоммуникационные сети и интегрированные системы управления", ауд. 311 к.А, ЭТФ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, или как принято говорить сейчас, "ИНФОКОММУНИКАЦИИ" (интеграция ИНФОрмационных технологий и телеКОММУНИКАЦИЙ) - одна из самых динамично и активно развивающихся отраслей науки и техники. Без связи сегодня невозможно представить ни один вид деятельности. Поэтому задача высшего профессионального образования - обеспечить компетентность выпускников в выбранном направлении подготовки: проектирование, эксплуатация и исследование инфокоммуникационных устройств, систем и сетей.
В лаборатории студенты имеют возможность закрепить полученные знания и получить практические умения и навыки исследования, моделирования, проектирования и технической эксплуатации устройств и сетей связи современных инфокоммуникационных технологий.
Тематика лабораторных работ студентов:
- исследование принципов передачи сообщений и сигналов в системах связи;
- изучение принципов проектирования и обслуживания транспортных сетей связи;
- изучение подходов к построению и эксплуатации сетей доступа, рассчитанных на подключение как аналоговых, так и цифровых терминальных устройств;
- проектирование и конфигурирование телекоммуникационной аппаратуры, создание, верификация и настройка сетевых проектов;
- реализация систем управления на базе современных концепций, технологий и протоколов;
- организация измерений цифровых потоков в процессе технической эксплуатации оборудования и сетей связи.
Ответственный за лабораторию:
Фотогалерея лаборатории
Оснащение
Лаборатория оснащена оборудованием, вычислительной техникой и программным обеспечением:
- оборудование линейного тракта третичного группообразования ТЛС-31 (ОАО "Морион", г. Пермь);
- оборудование гибкого мультиплексирования ВТК-12 и ОГМ-30Е (ОАО "Морион", г. Пермь);
- тестеры цифровых потоков "Морион-Е100" и "BerCUT";
- источник гарантированного питания;
- 8 персональных компьютеров;
- коммутаторы D-Link (DES-3526, DES-1228, DES-1210);
- маршрутизаторы D-Link DIR-140;
- ADSL-модемы D-Link DSL-2640U;
- среда моделирования MathWorks MatLab;
- среда моделирования SciLab;
- комплекты программного обеспечения (КПО) используемой аппаратуры связи;
- менеджеры систем управления, работающих на стандартизированных протоколах (SNMP).
Основой лабораторных стендов является телекоммуникационное оборудование, которое широко применяется на мультисервисных сетях операторов связи, а также в составе систем технологической, диспетчерской связи и телемеханики.
В лаборатории проводятся занятия по следующим учебным дисциплинам:
БАКАЛАВРИАТ
- Теория информации и передачи сигналов
- Теория и практика кодирования в информационных системах
- Цифровые системы передачи
- Вычислительная техника и информационные технологии
- Цифровая обработка сигналов
- Проектирование и эксплуатация инфокоммуникационных сетей
МАГИСТРАТУРА
- Теория построения инфокоммуникационных сетей и систем
- Методология планирования и проектирования инфокоммуникационных сетей
- Современные принципы и технологии управления инфокоммуникационными сетями
- Общие принципы технической эксплуатации инфокоммуникационных сетей
На базе лаборатории проводятся исследования по следующим направлениям:
- исследование принципов преобразования сообщений и сигналов в инфокоммуникационных системах;
- изучение основ построения элементов и устройств цифровых систем передачи;
- проектирование инфокоммуникационных систем и сетей;
- организация измерений и диагностика неисправностей на сетях связи;
- разработка систем управления аппаратурой и сетями электросвязи.
|
|
|
|