Выпускники:Статистика:2005
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Статистика трудоустройства выпускников за 2005 год
Name | Borders | Population | Area | |
---|---|---|---|---|
АСПК "Уралсибспецстрой" | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ЗАО "Авангардные технологии" | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ЗАО "Агентство телекоммуникаций" | акционерное | 2006 | tk | 2 |
ЗАО "ИВС" | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ЗАО "ИВС-сети" | акционерное | 2006 | at | 4 |
ЗАО "КАМ-Телеком" | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ЗАО "Камнет" | акционерное | 2006 | tk | 4 |
ЗАО "Кортек" Пермский филиал | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ЗАО "Престиж-Интернет" | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ЗАО "Сибур-Химпром" | акционерное | 2005 | at | 3 |
ЗАО "Технологии инфокоммуникаций" | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ЗАО "Энергокомплект-Пермь" | акционерное | 2006 | at | 2 |
ЗАО "ЭР-Телеком" | акционерное | 2005 | tk | 3 |
ЗАО НПЦ "Компьютерные технологии" | акционерное | 2005 | at | 2 |
ЗАО ПФК "Петрокам" | акционерное | 2005 | tk | 1 |
Западно-Уральский банк Сберегательного банка РФ | акционерное | 2006 | at | 1 |
НИИУМС | акционерное | 2006 | at | 1 |
ОАО "Автоград" | акционерное | 2006 | at | 1 |
ОАО "АДС" | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ОАО "Азот" | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ОАО "Александровский машзавод" | акционерное | 2006 | at | 1 |
ОАО "АСВА" | акционерное | 2005 | at | 4 |
ОАО "Востокпромсвязьмонтаж" | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ОАО "Газпром" | акционерное | 2005 | tk | 2 |
ОАО "Галоген" | акционерное | 2005 | tk | 2 |
ОАО "Горнозаводскцемент" | акционерное | 2006 | at | 1 |
ОАО "Лысьвенский металлургический завод" | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ОАО "МОРИОН" | акционерное | 2005 | tk | 12 |
ОАО "Пермэнерго" | акционерное | 2005 | at | 3 |
ОАО "ПНППК" | акционерное | 2005 | at | 8 |
ОАО "РЖД" | акционерное | 2006 | tk | 2 |
ОАО "СБ-Автоматика" | акционерное | 2006 | at | 1 |
ОАО "Связьтранснефть" | акционерное | 2005 | at | 4 |
ОАО "Сильвинит" | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ОАО "Соликамскбумпром" | акционерное | 2005 | at | 1 |
ОАО "СТАР" | акционерное | 2005 | at | 17 |
ОАО "ТАКТ" | акционерное | 2005 | at | 2 |
ОАО "Трест № 14" | акционерное | 2005 | at | 2 |
ОАО "Уралсвязьинформ" | акционерное | 2005 | tk | 26 |
ОАО "Уралэлектромонтаж" | акционерное | 2005 | tk | 1 |
Администрация Березовского района Пермской области | государственное | 2005 | at | 2 |
Администрация Очерского района | государственное | 2006 | at | 1 |
МОУ "Ключевская средняя образовательная школа" | государственное | 2005 | at | 1 |
МОУ ДОВ "Информационно-аналитический центр" | государственное | 2006 | tk | 1 |
Пермский государственный технический университет | государственное | 2005 | at | 15 |
РГП "Спецгравиметрическое предприятие" | государственное | 2006 | tk | 1 |
УМП ЖКУ-2001, г. Кизел | государственное | 2006 | at | 1 |
Управление образования п. Березовка | государственное | 2006 | at | 1 |
ФГУП "Пермский завод "Машиностроитель"" | государственное | 2006 | at | 1 |
ФГУП "Российская телевизионная радиовещательная сеть" | государственное | 2005 | at | 1 |
ООО "Интеллектстрой" | собственное | 2006 | at | 7 |
ИП Сочин Г.Т. | частное | 2005 | at | 1 |
ООО "Арсенал-сервис" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "АСВА" | частное | 2005 | tk | 2 |
ООО "Дистар Электроникс" | частное | 2005 | at | 1 |
ООО "Инженерсетьстрой" | частное | 2005 | at | 1 |
ООО "Инновационная компания "ИДЕЯ" | частное | 2005 | tk | 1 |
ООО "Кверти" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "Квин" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО "Компания Телекс" | частное | 2006 | tk | 2 |
ООО "Комтрейд" | частное | 2005 | at | 2 |
ООО "Коннект" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО "Лукойл-Пермь" | частное | 2005 | tk | 1 |
ООО "Модернизация" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО "НЭТСКАЙ" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "Парма-Телеком" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "Пермкард" | частное | 2005 | at | 1 |
ООО "Пермтрансгаз" | частное | 2005 | tk | 1 |
ООО "Плаза" | частное | 2006 | tk | 2 |
ООО "Платан" | частное | 2005 | tk | 1 |
ООО "Полиграфическая фирма "Палитра"" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО "Престижстройсервис" | частное | 2006 | tk | 2 |
ООО "Промфасад" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО "Риан" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "Рубеж-Пермь инжиниринг" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "СБ-Автоматика" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО "Связь-Сервис" | частное | 2006 | tk | 2 |
ООО "Синергия-М" | частное | 2005 | at | 2 |
ООО "Сотрудник" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "Спецоптторг" | частное | 2005 | at | 1 |
ООО "Стройавтоматика" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "Текос" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "Телеком Менеджмент" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "Телемастерская" | частное | 2005 | at | 2 |
ООО "Техцентр Электро" | частное | 2005 | at | 2 |
ООО "ТОЭС" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "Трейд-Опт" | частное | 2005 | at | 1 |
ООО "Триада" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО "Тяжпромэлектропроект Пермь" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО "Хитон" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "ЦТО "Эталон"" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО "Электра-К" | частное | 2005 | at | 1 |
ООО "Электромонтажная компания ТСН", г. Москва | частное | 2005 | at | 2 |
ООО "ЭСА" | частное | 2006 | tk | 2 |
ООО "Юником" | частное | 2005 | at | 1 |
ООО "Я покупаю-Пермь" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО ПКФ "Юмес" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО Санаторий "Демидково" | частное | 2006 | at | 1 |
Пермский областной радиотелевизионный передающий центр | частное | 2005 | at | 3 |
ЧП Исмагилов М.Р. | частное | 2006 | at | 1 |
Современный мир – мир информационных технологий. Информация сегодня является самым ценным и востребованным товаром. Жизнь любой организации (предприятия, государственного учреждения, учебного заведения, банка, фирмы, компании и.т.д.) в значительной степени зависит от того, насколько эффективно функционируют автоматизированные системы, системы передачи информации, насколько надежно защищены ее информационные ресурсы. На настоящее время кафедрой выпущено большое число специалистов очной, заочной и дистанционной форм обучения различных направлений и специальностей, обеспечивающих решение всех вышеперечисленных задач. Выпускники кафедры направляются и успешно работают на предприятиях Перми и Пермского края, России, ближнего и дальнего зарубежья. Знания и квалификация, полученные выпускниками кафедры, позволяют им занимать ведущие должности на предприятиях, государственной и частной форм собственности, связанных с разработкой, проектированием и эксплуатацией распределенных АСУ ТП, АСДУ, магистральных и локальных сетях передачи, обработки и распределения информации, инфокоммуникационных сетей новых поколений, обеспечением информационной безопасности.
Окончившие с отличием
Каждый год кафедра Автоматики и телемеханики выпускает более 100 молодых специалистов, успешно находящих себя в современной жизни. Но особую гордость кафедры всегда составляют лучшие из лучших - выпускники, окончившие обучение с отличием. На отдельной странице Вы можете ознакомиться с их списком за все годы работы кафедры.
Список выпускников кафедры, закончивших обучение с отличием
Выпускники кафедры на сайте ПНИПУ
Молодые специалисты, прошедшие свое обучение на кафедре Автоматики и телемеханики имеют реальные возможности активно заниматься научно-исследовательской деятельностью по приоритетных направлениям развития инновационных технологий. Предлагаем Вашему вниманию специальный раздел сайта ПНИПУ, посвященный нашим молодым выпускникам, на котором представлены их проекты и достижения.
Перейти в раздел "Выпускники кафедры АТ" сайта ПНИПУ
Навигация
Если Вас интересует статистика трудоустройства выпускников очного отделения кафедры "Автоматика и телемеханика" за определенный период времени, пожалуйста, выберите интересующий пункт из расположенного ниже меню.
Специальность 220201.65 "Управление и информатика в технических системах" (48 чел.)
Государственные предприятия - 4 чел. (8.33%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
Акционерные общества - 29 чел. (60.42%) | ||||||
|
10 чел. |
| ||||
|
3 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
4 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
Частные предприятия - 19 чел. (39.58%) | ||||||
|
1 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
Собственные компании - 0 чел. (0%) | ||||||
Нет |
Специальность 210406.65 "Сети связи и системы коммутации" (20 чел.)
Государственные предприятия - 0 чел. (0%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | ||||||
Акционерные общества - 14 чел. (70%) | ||||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
3 чел. |
| ||||
Частные предприятия - 6 чел. (30%) | ||||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
Собственные компании - 0 чел. (0%) | ||||||
Нет |