Ветераны и сотрудники:Волковой, Михаил Степанович — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
| Строка 9: | Строка 9: | ||
|Перерывы в педагогической деятельности (суммарное количество лет)=1 | |Перерывы в педагогической деятельности (суммарное количество лет)=1 | ||
|Количество опубликованных работ=65 | |Количество опубликованных работ=65 | ||
| − | |Количество учебно-методических работ= | + | |Количество учебно-методических работ=17 |
|Количество защитивших диссертации под руководством=0 | |Количество защитивших диссертации под руководством=0 | ||
|Количество изобретений и патентов=17 | |Количество изобретений и патентов=17 | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|Консультации={{Консультации | |Консультации={{Консультации | ||
|Понедельник=11:30 - 13:00 | |Понедельник=11:30 - 13:00 | ||
| − | |Вторник= | + | |Вторник= |
| − | |Среда= | + | |Среда= |
| − | + | |Четверг=12:00 - 13:00 | |
|Пятница= | |Пятница= | ||
|Суббота= | |Суббота= | ||
Версия 13:30, 22 сентября 2014
Ветераны и сотрудники: Волковой, Михаил Степанович
| Должность: | Доцент |
|---|---|
| Образование: | высшее, Пермский политехнический институт, инженер-электрик по специальности 0606 "Автоматика и Телемеханика" |
| Ученая степень: | кандидат технических наук |
| Специальность: | 05.13.06 "Автоматизация и управление технологическими процессами и производством (в промышленности)" |
| Ученое звание: | доцент |
| Стаж педагогической работы: | 55 |