Поступление:Информационные материалы — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <H1><FONT color="brown">Уважаемые абитуриенты и их родители!</FONT></H1> | |
− | + | ||
− | + | ||
Для более полного представления о кафедре "Автоматика и телемеханика" предлагаем посмотреть фильм с участием студентов и преподавателей кафедры, а также ее выпускников. {{Пустая строка}} | Для более полного представления о кафедре "Автоматика и телемеханика" предлагаем посмотреть фильм с участием студентов и преподавателей кафедры, а также ее выпускников. {{Пустая строка}} | ||
{{Видео|Тип=YouTube|id=7Snen9-H8-o|Ширина=480px|Высота=385px|Выравнивание="center"|Левый отступ=0|Правый отступ=0}} | {{Видео|Тип=YouTube|id=7Snen9-H8-o|Ширина=480px|Высота=385px|Выравнивание="center"|Левый отступ=0|Правый отступ=0}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
Также см. информацию о: | Также см. информацию о: | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
* [[Поступление:Правила_приема|проходном балле 2014 года]]; | * [[Поступление:Правила_приема|проходном балле 2014 года]]; | ||
* [[Кафедра:Выпускники|статистике трудоустройства выпускников за 1998-2014 год]]. | * [[Кафедра:Выпускники|статистике трудоустройства выпускников за 1998-2014 год]]. | ||
+ | * Примеры вступительного тестового задания по математике ПНИПУ для абитуриентов заочного отделения. Материалы временно доступны по ссылке [https://yadi.sk/d/P8CbizbeaBAYS] |
Версия 15:33, 11 сентября 2014
Уважаемые абитуриенты и их родители!
Для более полного представления о кафедре "Автоматика и телемеханика" предлагаем посмотреть фильм с участием студентов и преподавателей кафедры, а также ее выпускников.
Также см. информацию о:
- поступлении;
- проходном балле 2014 года;
- статистике трудоустройства выпускников за 1998-2014 год.
- Примеры вступительного тестового задания по математике ПНИПУ для абитуриентов заочного отделения. Материалы временно доступны по ссылке [1]