Выпускники:Статистика:2005 — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Corrector (обсуждение | вклад) |
Corrector (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
db=db1 | db=db1 | ||
|from=statistic | |from=statistic | ||
− | |where= | + | |where= |
|limit=1000 | |limit=1000 | ||
|group by=names | |group by=names |
Версия 18:46, 19 декабря 2011
Статистика трудоустройства выпускников за 2005 год
Name | Borders | Population | Area | |
---|---|---|---|---|
АО "ЗАО НОиР" | акционерное | 2001 | at | 1 |
АО "Лаборатория Касперского" | акционерное | 2018 | kzi | 1 |
АО "ОДК-СТАР" | акционерное | 2017 | at | 10 |
АО "ОХК "Уралхим"" | акционерное | 2019 | at | 2 |
АО "Пермский завод "Машиностроитель"" | акционерное | 2017 | kob | 1 |
АСПК "Уралсибспецстрой" | акционерное | 2006 | tk | 1 |
Геликон Консалтинг | акционерное | 2017 | at | 2 |
ЗАО "Авангардные технологии" | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ЗАО "Автоматика" | акционерное | 2012 | at | 1 |
ЗАО "Агентство телекоммуникаций" | акционерное | 2006 | tk | 2 |
ЗАО "АСВ" | акционерное | 2007 | at | 1 |
ЗАО "АТ-Информ" | акционерное | 2012 | at | 1 |
ЗАО "ББР Банк" | акционерное | 2016 | at | 1 |
ЗАО "БИОНТ" | акционерное | 2009 | kzi | 34 |
ЗАО "Геликон Консалтинг" | акционерное | 2014 | at | 1 |
ЗАО "Геликон Про" | акционерное | 2016 | at | 1 |
ЗАО "ИВС" | акционерное | 1998 | at | 15 |
ЗАО "ИВС-сети" | акционерное | 2004 | at | 21 |
ЗАО "Импульс-М" | акционерное | 2015 | tk | 1 |
ЗАО "ИНОКАР" | акционерное | 2003 | at | 2 |
ЗАО "Калуга Астрал" | акционерное | 2014 | kzi | 1 |
ЗАО "КАМ-Телеком" | акционерное | 2006 | tk | 3 |
ЗАО "Камнет" | акционерное | 2006 | tk | 4 |
ЗАО "Компания Телекс" | акционерное | 2003 | at | 2 |
ЗАО "Кортек" Пермский филиал | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ЗАО "Курорт Ключи" | акционерное | 2012 | at | 1 |
ЗАО "Курорт Усть-Качка" | акционерное | 2000 | at | 1 |
ЗАО "Национальные мультисервисные сети" | акционерное | 2008 | at | 5 |
ЗАО "Нефтяная электронная компания", г. Полазна | акционерное | 2000 | at | 2 |
ЗАО "НИПО" | акционерное | 2019 | tk | 2 |
ЗАО "Новомет-МЗ" | акционерное | 2008 | at | 1 |
ЗАО "Одежда" | акционерное | 2015 | kzi | 1 |
ЗАО "Открытые технологии" | акционерное | 2003 | at | 1 |
ЗАО "Первый Пермский Интернет Центр" | акционерное | 2008 | tk | 1 |
ЗАО "Пермская телефонная компания" | акционерное | 2009 | tk | 1 |
ЗАО "Пермский центр по АСУ" | акционерное | 2001 | at | 2 |
ЗАО "Престиж-Интернет" | акционерное | 2006 | tk | 2 |
ЗАО "Прогноз" | акционерное | 2009 | kzi | 12 |
ЗАО "Проминформ" | акционерное | 2010 | tk | 4 |
ЗАО "Русские навигационные технологии" | акционерное | 2011 | at | 1 |
ЗАО "РЭМОС-ПМ" | акционерное | 2010 | at | 1 |
ЗАО "Сибур-Химпром" | акционерное | 2001 | at | 4 |
ЗАО "СКБ Контур" | акционерное | 2016 | kob | 1 |
ЗАО "СКБ" | акционерное | 2008 | at | 1 |
ЗАО "СМУ №8" | акционерное | 2013 | kzi | 1 |
ЗАО "Технологии инфокоммуникаций" | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ЗАО "Техноцентр Электро" | акционерное | 2002 | at | 3 |
ЗАО "Техцентр Плюс" | акционерное | 2002 | at | 1 |
ЗАО "Торговый дом "Электроизделия" | акционерное | 2001 | at | 1 |
ЗАО "Трест" | акционерное | 2009 | at | 2 |
ЗАО "Третий спецмаш" | акционерное | 2011 | kzi | 1 |
ЗАО "Уральский GSM" | акционерное | 2008 | tk | 1 |
ЗАО "Форс" | акционерное | 1998 | at | 2 |
ЗАО "Энергокомплект-Пермь" | акционерное | 2006 | at | 9 |
ЗАО "Энергосервис" | акционерное | 2003 | at | 1 |
ЗАО "Энергоэффективные технологии груп" | акционерное | 2012 | at | 1 |
ЗАО "ЭР-Телеком" | акционерное | 2005 | tk | 47 |
ЗАО В-1336 | акционерное | 1998 | at | 1 |
ЗАО НПЦ "Компьютерные технологии" | акционерное | 2004 | at | 6 |
ЗАО ПФК "Петрокам" | акционерное | 2005 | tk | 1 |
ЗАО ПЦ по АСУ | акционерное | 2004 | at | 1 |
Западно-Уральский банк Сберегательного банка РФ | акционерное | 2006 | at | 2 |
Кунгурское АПУ МГ | акционерное | 2008 | at | 1 |
Лукойл Краснокамский участок нефтедобычи | акционерное | 1999 | at | 1 |
НГДУ "Кунгурнефть" | акционерное | 2001 | at | 1 |
НИИУМС | акционерное | 2006 | at | 1 |
ОАО "Авиадвигатель" | акционерное | 1998 | at | 32 |
ОАО "АВИСМА" | акционерное | 1999 | at | 1 |
ОАО "Автоград" | акционерное | 2006 | at | 1 |
ОАО "АДС" | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ОАО "Азот" | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ОАО "Александровский машзавод" | акционерное | 2006 | at | 1 |
ОАО "АСВА" | акционерное | 2000 | at | 14 |
ОАО "Бизнес Компьютер Софт" | акционерное | 2008 | at | 1 |
ОАО "Востокпромсвязьмонтаж" | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ОАО "ВымпелКом" | акционерное | 2016 | tk | 1 |
ОАО "Газпром" | акционерное | 2005 | tk | 4 |
ОАО "Газпромбанк" | акционерное | 2016 | kob | 1 |
ОАО "Галоген" | акционерное | 2005 | tk | 2 |
ОАО "ГалоПолимер Пермь" | акционерное | 2013 | kzi | 1 |
ОАО "Гамма" | акционерное | 2010 | kzi | 3 |
ОАО "Главсетьсервис ЕНЭС" | акционерное | 2009 | tk | 1 |
ОАО "Горнозаводскцемент" | акционерное | 2006 | at | 2 |
ОАО "Инкар" | акционерное | 1999 | at | 2 |
ОАО "ИНКОМ" | акционерное | 2011 | kzi | 1 |
ОАО "Камкабель" | акционерное | 2003 | at | 1 |
ОАО "Камтекс-Химпром" | акционерное | 2002 | at | 1 |
ОАО "Кунгурский машиностроительный завод" | акционерное | 2001 | at | 1 |
ОАО "Лысьвенский металлургический завод" | акционерное | 2006 | tk | 1 |
ОАО "Метафракс" | акционерное | 2010 | kzi | 4 |
ОАО "Минеральные удобрения | акционерное | 2013 | kzi | 1 |
ОАО "Минеральные удобрения" | акционерное | 1998 | at | 4 |
ОАО "МОРИОН" | акционерное | 1998 | at | 97 |
ОАО "Мотовилихинские заводы" | акционерное | 2001 | at | 6 |
ОАО "МРСК Урала - Пермэнерго" | акционерное | 2012 | at | 2 |
ОАО "МТС" | акционерное | 2009 | tk | 1 |
ОАО "НПО Искра" | акционерное | 2012 | tk | 5 |
ОАО "Обувная фабрика Модена" | акционерное | 2011 | kzi | 1 |
ОАО "ПермГРЭС" | акционерное | 1998 | at | 1 |
ОАО "Пермские моторы" | акционерное | 2004 | at | 11 |
ОАО "Пермэнерго" | акционерное | 1999 | at | 9 |
ОАО "ПНППК" | акционерное | 1999 | at | 66 |
ОАО "РЖД" | акционерное | 2000 | at | 5 |
ОАО "Ростелеком" | акционерное | 2008 | tk | 12 |
ОАО "СБ-Автоматика" | акционерное | 2006 | at | 1 |
ОАО "Связьтранснефть" | акционерное | 2005 | at | 46 |
ОАО "Сильвинит" | акционерное | 2003 | at | 3 |
ОАО "Соликамскбумпром" | акционерное | 2002 | at | 5 |
ОАО "Соликамский магниевый завод" | акционерное | 2011 | kzi | 1 |
ОАО "СТАР" | акционерное | 1998 | at | 87 |
ОАО "ТАКТ" | акционерное | 2005 | at | 5 |
ОАО "Телта" | акционерное | 2013 | at | 2 |
ОАО "Трест № 14" | акционерное | 2005 | at | 2 |
ОАО "Уралкалий" | акционерное | 2004 | at | 1 |
ОАО "Уралсвязьинформ" | акционерное | 1999 | at | 32 |
ОАО "Уральский НИИ композиционных материалов" | акционерное | 2010 | tk | 2 |
ОАО "Уралэлектромонтаж" | акционерное | 2005 | tk | 1 |
ОАО "Чусовской металлургический завод" | акционерное | 2001 | at | 2 |
ОАО "ЭР-телеком" | акционерное | 2012 | tk | 1 |
ОАО «СО ЕЭС» | акционерное | 2013 | at | 1 |
ОАО АКБ "Росбанк" | акционерное | 2011 | kzi | 1 |
ОАО АКБ "Урал ФД" | акционерное | 2009 | kzi | 3 |
ПАО "МОРИОН" | акционерное | 2017 | kob | 4 |
ПАО "НПО Искра" | акционерное | 2017 | kob | 1 |
ПАО "Пермэнергосбыт" | акционерное | 2015 | kob | 2 |
ПАО КБ "Восточный" | акционерное | 2018 | kob | 1 |
Птицефабрика "Комсомольская" | акционерное | 2003 | at | 1 |
Птицефабрика "Пермская" | акционерное | 2015 | tk | 1 |
ФКП "Пермский пороховой завод" | акционерное | 2009 | at | 7 |
Администрация Березовского района Пермской области | государственное | 2005 | at | 2 |
Администрация губернатора Пермского края | государственное | 2018 | kzi | 1 |
Администрация МО "Бардымский район" | государственное | 2003 | at | 1 |
Администрация Очерского района | государственное | 2006 | at | 1 |
Администрация Ошибского сельского поселения | государственное | 2018 | kob | 1 |
Администрация республики Башкортостан | государственное | 2018 | kob | 1 |
Аппарат правительства Пермского края | государственное | 2012 | kzi | 5 |
ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница № 1" | государственное | 2017 | kob | 1 |
ГКБУ "Государственный архив Пермского края" | государственное | 2015 | kzi | 1 |
ГКУ "ЦБДД ПЕРМСКОГО КРАЯ" | государственное | 2019 | kob | 2 |
Главное управление МВД по Пермскому краю | государственное | 2019 | kzi | 2 |
Горный институт Ур РАН | государственное | 2004 | at | 1 |
ГУ МВД России по Пермскому краю | государственное | 2017 | kzi | 1 |
Департамент финансов г. Перми | государственное | 2010 | kzi | 1 |
ИВЦ Администрации Пермской области | государственное | 2004 | at | 1 |
ИМСС УрОРАН | государственное | 1999 | at | 1 |
КГАОУ ДПО "Пермский центр профориантации" | государственное | 2012 | kzi | 1 |
КГАПОУ "Пермский техникум промышленных и информационных технологий" | государственное | 2018 | kzi | 1 |
Лысьвенский политехнический колледж | государственное | 2003 | at | 1 |
МБУ ФОЦ "Дельфин" | государственное | 2013 | at | 1 |
Межмуниципальный отдел МВД России "Чернушинский" | государственное | 2016 | tk | 1 |
Министерство образования и науки по Пермскому краю | государственное | 2019 | kob | 2 |
Министерство правительственных информационных коммуникаций Пермского края | государственное | 2013 | kzi | 2 |
Министерство финансов Пермского края | государственное | 2019 | kzi | 4 |
МОУ "Ключевская средняя образовательная школа" | государственное | 2005 | at | 1 |
МОУ "Лицей №1" | государственное | 2014 | at-10 | 1 |
МОУ ДОВ "Информационно-аналитический центр" | государственное | 2006 | tk | 1 |
МУЗ ГХБ №2 им. Ф.Х. Граля | государственное | 2011 | kzi | 1 |
Пермская государственная медицинская академия им. Вагнера | государственное | 2013 | tk | 4 |
Пермский военный инстутут Вв МВД РФ | государственное | 2014 | at | 1 |
Пермский Государственный Медицинский Университет | государственное | 2018 | at | 5 |
Пермский государственный технический университет | государственное | 1998 | at | 59 |
Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет | государственное | 2019 | at | 6 |
Проектный центр "ПНИПУ-Нефтепроект" | государственное | 2012 | at | 2 |
РГП "Спецгравиметрическое предприятие" | государственное | 2006 | tk | 1 |
Роскомнадзор | государственное | 2014 | kzi | 11 |
РЦИ ПНИПУ | государственное | 2017 | kob | 1 |
СОШ № 59 | государственное | 2010 | kzi | 1 |
СПб МУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | государственное | 2009 | tk | 1 |
УМП ЖКУ-2001, г. Кизел | государственное | 2006 | at | 1 |
Управление министерства юстиции РФ | государственное | 2016 | kob | 1 |
Управление образования п. Березовка | государственное | 2006 | at | 1 |
УрО РАН "Институт механики сплошных сред" | государственное | 2000 | at | 1 |
ФАПСИ ЦПС | государственное | 2002 | at | 1 |
ФГКУ "Минерал" | государственное | 2019 | kob | 2 |
ФГУП "Госзнак" | государственное | 2014 | kzi | 5 |
ФГУП "ГРЧЦ" | государственное | 2017 | kob | 1 |
ФГУП "Земельная кадастровая палата по Пермскому краю" | государственное | 2010 | tk | 2 |
ФГУП "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" | государственное | 2003 | at | 2 |
ФГУП "Пермский завод "Машиностроитель"" | государственное | 2006 | at | 3 |
ФГУП "Приборостроительный завод" | государственное | 2018 | kzi | 1 |
ФГУП "Российская телевизионная радиовещательная сеть" | государственное | 2005 | at | 4 |
ФГУП "Уральский НИИ композиционных материалов" | государственное | 2009 | kzi | 1 |
Центр занятости населения | государственное | 2016 | kob | 1 |
ИП Дроздов А.В. | собственное | 2012 | kzi | 1 |
ИП Черепанов | собственное | 2012 | tk | 2 |
ИП Шамсиев Р.А. | собственное | 2013 | kzi | 2 |
ООО "Интеллектстрой" | собственное | 2006 | at | 9 |
ООО "ИнТЭК" | собственное | 2010 | at | 4 |
ООО "Концепт плюс" | собственное | 2011 | tk | 3 |
Свободный диплом | собственное | 2012 | at | 1 |
ИП Аверкиев И.В. | частное | 2019 | kob | 2 |
ИП Астафьев Ф.М. | частное | 2011 | kzi | 1 |
ИП Елькин С.А. | частное | 2016 | at | 1 |
ИП Еремеев И.М. | частное | 2011 | tk | 2 |
ИП Половников А.В. | частное | 2010 | kzi | 2 |
ИП Сафин А.А. | частное | 2019 | tk | 2 |
ИП Сочин Г.Т. | частное | 2005 | at | 2 |
ИП Сулейманов | частное | 2010 | kzi | 1 |
ИП Таранин | частное | 2011 | kzi | 1 |
ИП Ушаков Н.Е. | частное | 2011 | tk | 1 |
ИП Шабалина Е.В. | частное | 2008 | at | 1 |
ИП Шутов А.Л. | частное | 2010 | tk | 1 |
КГМПП "Теплоэнерго" | частное | 2000 | at | 1 |
КМС Oiltools Ltd. | частное | 2008 | at | 1 |
КПКГ "Держава" | частное | 2007 | at | 4 |
ООО "OCS-Ural" | частное | 2003 | at | 1 |
ООО "PARMA Technologies" | частное | 2019 | kzi | 2 |
ООО "Авитек-сервис" | частное | 2008 | tk | 2 |
ООО "Автоматизация учета-Информ" | частное | 2015 | kzi | 1 |
ООО "Агат" | частное | 2013 | at | 1 |
ООО "Агентство Луком-А-Пермь" | частное | 2011 | kzi | 1 |
ООО "Агентство телекоммуникаций" | частное | 2009 | tk | 1 |
ООО "Адвайс Групп" | частное | 2014 | kob | 1 |
ООО "АДС" | частное | 2008 | at | 1 |
ООО "АЗС Мастер" | частное | 2007 | at | 1 |
ООО "Ай-Би-Си" | частное | 2019 | kob | 2 |
ООО "Ай-Ти Макс" | частное | 2010 | kzi | 3 |
ООО "Актив-информ" | частное | 2009 | tk | 1 |
ООО "Алгол" | частное | 1998 | at | 1 |
ООО "Альтерон" | частное | 2008 | at | 2 |
ООО "Альфа-Монитор" | частное | 2013 | tk | 1 |
ООО "Альциона" | частное | 2008 | at | 1 |
ООО "АРГОС"-ЧУРС | частное | 2016 | kob | 1 |
ООО "Арсенал-сервис" | частное | 2006 | tk | 2 |
ООО "АСВА" | частное | 2001 | at | 8 |
ООО "Астон-М" | частное | 2010 | at | 2 |
ООО "АСУ Инжиниринг" | частное | 2018 | at | 1 |
ООО "АСУ-ТЭК" | частное | 2004 | at | 3 |
ООО "Атол-М" | частное | 2008 | at | 1 |
ООО "Брис" | частное | 2011 | kzi | 1 |
ООО "Буровая компания "Евразия"" | частное | 2008 | tk | 1 |
ООО "Верра-моторс Голд" | частное | 2009 | at | 1 |
ООО "Вибро-Центр" | частное | 2000 | at | 3 |
ООО "Виджет" | частное | 2016 | kob | 1 |
ООО "ВНИИБТ Буровой-Инструмент" | частное | 2018 | kzi | 1 |
ООО "ВЦ "АДМ-Сервис"" | частное | 2009 | kzi | 1 |
ООО "Газпром межрегионгаз" | частное | 2014 | at | 1 |
ООО "Газпром трансгаз Чайковский" | частное | 2016 | kob | 1 |
ООО "Газпромтранс Чайковский" | частное | 2009 | tk | 11 |
ООО "Газэнергострой" | частное | 2008 | at | 1 |
ООО "Галант Сервис" | частное | 2008 | tk | 1 |
ООО "Гамма-Сервис" | частное | 2008 | tk | 2 |
ООО "Глассус" | частное | 2013 | tk | 1 |
ООО "Дата Кит" | частное | 2008 | at | 1 |
ООО "Джи-Кор Рус" | частное | 2018 | tk | 1 |
ООО "ДжиПОН Пермь" | частное | 2014 | tk | 3 |
ООО "Дистар Электроникс" | частное | 2005 | at | 1 |
ООО "Зевс" | частное | 2012 | kzi | 5 |
ООО "ИВС-миконт" | частное | 2007 | at | 4 |
ООО "Игрус" | частное | 2009 | at | 3 |
ООО "Издательский дом СТАР" | частное | 2010 | at | 1 |
ООО "Индо Телеком Компани" | частное | 2009 | tk | 1 |
ООО "Инженерсетьстрой" | частное | 2005 | at | 1 |
ООО "Инкомпроект-Пермь" | частное | 2009 | kzi | 1 |
ООО "Инновационная компания "ИДЕЯ" | частное | 2005 | tk | 1 |
ООО "Инновационные технологии" | частное | 2011 | kzi | 1 |
ООО "Интерсист-Сервис" | частное | 2013 | tk | 1 |
ООО "Инфинвест" | частное | 2008 | tk | 3 |
ООО "Инфо-контент" | частное | 2013 | tk | 1 |
ООО "Инфоком" | частное | 2019 | kob | 2 |
ООО "ИнфоТЭК Инжиниринг" | частное | 2013 | tk | 1 |
ООО "Инфраструктура ТК" | частное | 2014 | at | 2 |
ООО "ИРИС" | частное | 2018 | tk | 1 |
ООО "ИСК "Город-строй" | частное | 2010 | tk | 1 |
ООО "Искра-Турбогаз" | частное | 2007 | at | 1 |
ООО "ИТ ПЛЮС" | частное | 2016 | kob | 1 |
ООО "ИТ Профессиональные решения" | частное | 2015 | tk | 1 |
ООО "ИТ-Бизнес" | частное | 2016 | at | 1 |
ООО "ИТ-Инжиниринг" | частное | 2014 | tk | 2 |
ООО "ИТ-Сервис" | частное | 2017 | at | 1 |
ООО "ИТ-Стандарт" | частное | 2015 | kzi | 1 |
ООО "ИТЦ "Выбор"" | частное | 2008 | at | 1 |
ООО "ИТЦ "Гардиан"" | частное | 2007 | at | 3 |
ООО "Камский кабель" | частное | 2009 | at | 1 |
ООО "Камчатка" | частное | 2012 | at | 2 |
ООО "Кверти" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "Квин" | частное | 2006 | at | 2 |
ООО "Комлексные телесистемы" | частное | 2009 | kzi | 2 |
ООО "Компания Телекс" | частное | 2006 | tk | 8 |
ООО "Комплексные Телесистемы" | частное | 2009 | tk | 1 |
ООО "Компторг" | частное | 2012 | kzi | 1 |
ООО "Комтрейд" | частное | 2005 | at | 2 |
ООО "Коннект" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО "Консорт" | частное | 2015 | tk | 1 |
ООО "Континент Урал" | частное | 2009 | tk | 1 |
ООО "Контур-Пермь" | частное | 2008 | at | 1 |
ООО "КПП РАНАТ" | частное | 2009 | tk | 1 |
ООО "Кунгурское ЛПУМГ" | частное | 2018 | at | 1 |
ООО "Лидер" | частное | 2010 | kzi | 1 |
ООО "ЛОИС" | частное | 1998 | at | 1 |
ООО "Лукойл-Информ" | частное | 2002 | at | 8 |
ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт" | частное | 2016 | at | 1 |
ООО "Лукойл-Пермь" | частное | 2005 | tk | 1 |
ООО "Лукойл-ПНОС" | частное | 2000 | at | 5 |
ООО "ЛУКОЙЛ-Технологии" | частное | 2019 | kob | 2 |
ООО "Луна" | частное | 2015 | at | 1 |
ООО "М.видео Менеджмент" | частное | 2013 | at | 1 |
ООО "Мегакон" | частное | 2002 | at | 1 |
ООО "Медика Продакт" | частное | 2013 | tk | 4 |
ООО "Металлургический завод "Камсталь"" | частное | 2007 | at | 2 |
ООО "Мобильный актив" | частное | 2012 | at | 1 |
ООО "Модернизация" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО "Монтаж-автоматика" | частное | 2010 | at | 2 |
ООО "Монтажно-эксплуатационное управление" | частное | 2009 | at | 1 |
ООО "Недра" | частное | 2004 | at | 3 |
ООО "Неотек" | частное | 2016 | at | 1 |
ООО "НПФ "ДатаКрат-Е"" | частное | 2015 | tk | 1 |
ООО "НПФ "Современные технологии"" | частное | 2009 | tk | 1 |
ООО "НПЦ Прикладная химия" | частное | 2014 | at | 1 |
ООО "Нью Солюшнс" | частное | 2011 | kzi | 1 |
ООО "НЭТА" | частное | 2007 | at | 2 |
ООО "НЭТСКАЙ" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "Оптим" | частное | 2008 | tk | 2 |
ООО "Оргхим" | частное | 2004 | at | 1 |
ООО "Орион-М" | частное | 2013 | tk | 1 |
ООО "Охрана связи" | частное | 2003 | at | 1 |
ООО "ПАН-Сервис" | частное | 2001 | at | 1 |
ООО "Парма-Телеком" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "Пермавтоматика" | частное | 2011 | at | 1 |
ООО "Пермкард" | частное | 2005 | at | 1 |
ООО "Пермнефтегазпереработка" | частное | 2008 | at | 2 |
ООО "Пермсантехмонтаж" | частное | 2009 | at | 4 |
ООО "Пермтелеком" | частное | 2008 | tk | 1 |
ООО "Пермтрансгаз" | частное | 2005 | tk | 1 |
ООО "Пермэкспосервис" | частное | 2015 | kob | 1 |
ООО "Перспективные системы" | частное | 2015 | kob | 1 |
ООО "Петрол Интерсофт" | частное | 2011 | tk | 1 |
ООО "ПИАТ" | частное | 2002 | at | 2 |
ООО "ПИКТ-Пресс" | частное | 2011 | kzi | 1 |
ООО "ПКФ Верона" | частное | 2016 | kob | 1 |
ООО "Плаза" | частное | 2006 | tk | 2 |
ООО "План-ЭКС" | частное | 2010 | at | 2 |
ООО "Платан" | частное | 2005 | tk | 1 |
ООО "ПНППК-Квантек" | частное | 2018 | at | 3 |
ООО "Полиграфическая фирма "Палитра"" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО "Престижстройсервис" | частное | 2006 | tk | 2 |
ООО "Прикамский картон" | частное | 2019 | at | 2 |
ООО "Про Ай-Ти ресурс" | частное | 2015 | kob | 1 |
ООО "Прокси" | частное | 2013 | tk | 4 |
ООО "Промобот" | частное | 2017 | kob | 5 |
ООО "Промтехкомплект" | частное | 2011 | kzi | 1 |
ООО "Промфасад" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО "Промэлектросервис" | частное | 2008 | tk | 2 |
ООО "Промэнергострой" | частное | 2015 | kzi | 1 |
ООО "Протэк" | частное | 2007 | at | 1 |
ООО "РАР" | частное | 2016 | at | 1 |
ООО "Регион 59" | частное | 2009 | kzi | 2 |
ООО "Регион связь-сервис" | частное | 2010 | at | 1 |
ООО "Рейд-квадрат" | частное | 2004 | at | 2 |
ООО "Рестарт" | частное | 2011 | tk | 1 |
ООО "Ресурс" | частное | 2014 | kob | 1 |
ООО "Риан" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "РС Инжиниринг" | частное | 2018 | tk | 1 |
ООО "РСС Инжиниринг" | частное | 2018 | at | 1 |
ООО "Рубеж-Пермь инжиниринг" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "Сателлит-сервис" | частное | 2009 | at | 1 |
ООО "Сатурн-Р" | частное | 2007 | at | 1 |
ООО "СБ-Автоматика" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО "СВ-Центр" | частное | 2012 | tk | 1 |
ООО "СВАН" | частное | 2003 | at | 2 |
ООО "Связь-Сервис" | частное | 2006 | tk | 2 |
ООО "Связьстройпроект" | частное | 2004 | at | 1 |
ООО "Связьэлектромонтаж" | частное | 2008 | at | 2 |
ООО "Семья" | частное | 2017 | kob | 1 |
ООО "Синергия-М" | частное | 2005 | at | 2 |
ООО "Синтерком" | частное | 2012 | tk | 1 |
ООО "Сириус" | частное | 2014 | tk | 4 |
ООО "Сити Сервис" | частное | 2010 | at | 1 |
ООО "СЛЕД" | частное | 2010 | kzi | 1 |
ООО "Сопрано" | частное | 2017 | at | 2 |
ООО "Сотрудник" | частное | 2004 | at | 7 |
ООО "Специнжиниринг" | частное | 2013 | at | 1 |
ООО "Спецоптторг" | частное | 2005 | at | 1 |
ООО "Спецсистема" | частное | 2008 | at | 1 |
ООО "Спецстройтехника" | частное | 2012 | kzi | 1 |
ООО "Спутник-2" | частное | 2009 | at | 2 |
ООО "Спутник-Интеграция" | частное | 2014 | kzi | 1 |
ООО "Спутник-комплектация" | частное | 2009 | at | 1 |
ООО "СТБ Квант" | частное | 2012 | tk | 2 |
ООО "Стратегические бизнес-системы" | частное | 2013 | tk | 1 |
ООО "Строительная компания" | частное | 2011 | kzi | 1 |
ООО "Стройавтоматика" | частное | 2006 | tk | 4 |
ООО "Судомаш" | частное | 2003 | at | 1 |
ООО "ТГВ - Альянс" | частное | 2010 | kzi | 1 |
ООО "ТД Кволити" | частное | 2010 | kzi | 1 |
ООО "Текос" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "Телеком Менеджмент" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "Телекомпания "Рифей-Пермь" | частное | 2003 | at | 2 |
ООО "Телекс" | частное | 2012 | tk | 1 |
ООО "Телемастерская" | частное | 2005 | at | 2 |
ООО "Телта МБ" | частное | 2014 | kzi | 2 |
ООО "ТЕНТО" | частное | 2012 | at | 5 |
ООО "Тенто-Телеком" | частное | 2008 | tk | 7 |
ООО "Теплогаз" | частное | 1998 | at | 3 |
ООО "Технические системы безопасности" | частное | 2009 | at | 1 |
ООО "Техноимпэкс" | частное | 2007 | at | 1 |
ООО "Технология" | частное | 2015 | kzi | 1 |
ООО "Технотроникс" | частное | 2011 | at | 2 |
ООО "Техцентр Электро" | частное | 2005 | at | 2 |
ООО "ТОЭС" | частное | 2006 | tk | 1 |
ООО "Транссвязь" | частное | 2009 | tk | 2 |
ООО "Трейд-Опт" | частное | 2005 | at | 1 |
ООО "Триада" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО "Тяжпромэлектропроект Пермь" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО "Умный маркетинг" | частное | 2015 | at | 2 |
ООО "Универсальная обслуживающая компания" | частное | 2014 | at | 1 |
ООО "Управляющая компания Л7" | частное | 2012 | kzi | 1 |
ООО "Урал-АТ" | частное | 2016 | kob | 2 |
ООО "УралМедиаСервис" | частное | 2010 | at | 1 |
ООО "Уралсвязьстрой" | частное | 2008 | tk | 2 |
ООО "Учетные системы" | частное | 2018 | kzi | 1 |
ООО "Фест Класс-Пермь" | частное | 2015 | kzi | 1 |
ООО "Форт-Телеком" | частное | 2011 | tk | 4 |
ООО "ФОТ" | частное | 1998 | at | 1 |
ООО "Хитон" | частное | 2006 | tk | 2 |
ООО "Центр" | частное | 2009 | at | 1 |
ООО "Центральные электрические сети" | частное | 2019 | at | 2 |
ООО "Цербер" | частное | 2012 | tk | 8 |
ООО "ЦИНТУР" | частное | 2009 | kzi | 1 |
ООО "ЦИТ" | частное | 2016 | kob | 1 |
ООО "ЦТО "Эталон"" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО "Экологика" | частное | 2011 | tk | 1 |
ООО "Экон" | частное | 1998 | at | 1 |
ООО "Эктив Телеком Инжиниринг" | частное | 2012 | tk | 13 |
ООО "Электра-К" | частное | 2005 | at | 1 |
ООО "Электромонтажная компания ТСН", г. Москва | частное | 2005 | at | 2 |
ООО "Энергия света" | частное | 2013 | at | 1 |
ООО "Энергомонтаж" | частное | 2000 | at | 1 |
ООО "Энергоспецресурскомплект" | частное | 1998 | at | 1 |
ООО "Энрима" | частное | 2014 | at | 2 |
ООО "Эра" | частное | 2014 | at | 1 |
ООО "ЭРГО" | частное | 2010 | at | 2 |
ООО "ЭСА" | частное | 2006 | tk | 5 |
ООО "Юником" | частное | 2005 | at | 1 |
ООО "Юникорн" | частное | 2019 | at | 2 |
ООО "ЮНИТ-Оргтехника" | частное | 2001 | at | 3 |
ООО "Я покупаю-Пермь" | частное | 2006 | at | 1 |
ООО ГК "Инфокуб" | частное | 2018 | kob | 5 |
ООО ИТЦ "Индекс" | частное | 2004 | at | 1 |
