Выпускники:Статистика:2005 — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Corrector (обсуждение | вклад) |
Corrector (обсуждение | вклад) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
}} | }} | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 220201.65 "Управление и информатика в технических системах" == | ||
+ | |||
+ | === Государственные предприятия === | ||
+ | |||
+ | === Акционерные общества | ||
+ | |||
+ | === Частные предприятия === | ||
+ | |||
+ | === Собственные компании === | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == 210406.65 "Сети связи и системы коммутации" == | ||
+ | |||
+ | === Государственные предприятия === | ||
+ | |||
+ | === Акционерные общества | ||
+ | |||
+ | === Частные предприятия === | ||
+ | |||
+ | === Собственные компании === | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ |
Версия 18:31, 16 декабря 2011
Статистика трудоустройства выпускников за 2011 год
Предисловие к статистике выпускников
Навигация
Если Вас интересует статистика трудоустройства выпускников кафедры "Автоматика и телемеханика" за другой период времени, либо сводная статистика по распределию выпускников на различные типы предприятий, пожалуйста выберите интересующий пункт из расположенного ниже меню.
220201.65 "Управление и информатика в технических системах"
Государственные предприятия
=== Акционерные общества
Частные предприятия
Собственные компании
210406.65 "Сети связи и системы коммутации"
Государственные предприятия
=== Акционерные общества