Поступление:Правила приема — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Dadenkov (обсуждение | вклад) |
Dadenkov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
*[http://pstu.ru/files/file/oksana/2011/abiturientu_2011/pravila_priema_2011/vpo_ochnaya_forma_pravila_2011_s_izm_na_08_07_11.doc Правила приема в Пермский государственный технический университет. Прием 2011 года. Очная форма обучения] | *[http://pstu.ru/files/file/oksana/2011/abiturientu_2011/pravila_priema_2011/vpo_ochnaya_forma_pravila_2011_s_izm_na_08_07_11.doc Правила приема в Пермский государственный технический университет. Прием 2011 года. Очная форма обучения] | ||
| Строка 5: | Строка 4: | ||
*[http://pstu.ru/files/file/oksana/2011/abiturientu_2011/pravila_priema_2011/katalog_magisterskih_programm_i_kcp.doc Каталог магистерских программ] | *[http://pstu.ru/files/file/oksana/2011/abiturientu_2011/pravila_priema_2011/katalog_magisterskih_programm_i_kcp.doc Каталог магистерских программ] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
*[http://pstu.ru/files/file/Abitur/2010/decision.doc РЕШЕНИЕ приемной комиссии ПГТУ (нижняя граница удовлетворительной оценки)] | *[http://pstu.ru/files/file/Abitur/2010/decision.doc РЕШЕНИЕ приемной комиссии ПГТУ (нижняя граница удовлетворительной оценки)] | ||
| − | + | *[http://pstu.ru/files/file/oksana/2011/abiturientu_2011/prohodnoj_ball/itogi_priema_ochno_s_ballami.xls Проходной балл 2011 года на все направления подготовки ПНИПУ] | |
---- | ---- | ||
Версия 12:08, 15 апреля 2012