Учебные планы:090105.65 "Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем" — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Mvk (обсуждение | вклад) |
Mvk (обсуждение | вклад) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
{{!}} 1258 | {{!}} 1258 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Иностранный язык | |
{{!}} 4 | {{!}} 4 | ||
{{!}} 1,2,3 | {{!}} 1,2,3 | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
{{!}} 340 | {{!}} 340 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Физическая культура | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 1,2,3,4,5,6,7,8 | {{!}} 1,2,3,4,5,6,7,8 | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
{{!}} 408 | {{!}} 408 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Отечественная история | |
{{!}} 1 | {{!}} 1 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
{{!}} 136 | {{!}} 136 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Философия | |
{{!}} 4 | {{!}} 4 | ||
{{!}} 3 | {{!}} 3 | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
{{!}} 170 | {{!}} 170 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Экономика | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 3 | {{!}} 3 | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
{{!}} 136 | {{!}} 136 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Психология и педагогика | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 6 | {{!}} 6 | ||
Строка 68: | Строка 68: | ||
{{!}} 270 | {{!}} 270 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Социология | |
{{!}} 5 | {{!}} 5 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 75: | Строка 75: | ||
{{!}} 136 | {{!}} 136 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Правоведение | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 5 | {{!}} 5 | ||
Строка 82: | Строка 82: | ||
{{!}} 66 | {{!}} 66 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Политология | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 6 | {{!}} 6 | ||
Строка 92: | Строка 92: | ||
{{!}} 134 | {{!}} 134 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Дисциплина 1 | |
{{!}} valign="top" {{!}} 2 | {{!}} valign="top" {{!}} 2 | ||
{{!}} 7 | {{!}} 7 | ||
Строка 104: | Строка 104: | ||
{{!}} 1900 | {{!}} 1900 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Математический анализ | |
{{!}} 1,2 | {{!}} 1,2 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 111: | Строка 111: | ||
{{!}} valign="top" {{!}} 260 | {{!}} valign="top" {{!}} 260 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Математика | |
{{!}} 1,2,3,4 | {{!}} 1,2,3,4 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 118: | Строка 118: | ||
{{!}} 900 | {{!}} 900 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Информатика | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 1 | {{!}} 1 | ||
Строка 125: | Строка 125: | ||
{{!}} 83 | {{!}} 83 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Курсовая работа по информатике | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 132: | Строка 132: | ||
{{!}} 17 | {{!}} 17 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Физика | |
{{!}} 1,2,3,4 | {{!}} 1,2,3,4 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 139: | Строка 139: | ||
{{!}} 550 | {{!}} 550 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Экология | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 2 | {{!}} 2 | ||
Строка 146: | Строка 146: | ||
{{!}} 100 | {{!}} 100 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Математическая логика и теория алгоритмов | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 5 | {{!}} 5 | ||
Строка 153: | Строка 153: | ||
{{!}} 100 | {{!}} 100 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Дискретная математика | |
{{!}} 5 | {{!}} 5 | ||
{{!}} 4 | {{!}} 4 | ||
Строка 160: | Строка 160: | ||
{{!}} 100 | {{!}} 100 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Теория информации | |
{{!}} 3 | {{!}} 3 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 167: | Строка 167: | ||
{{!}} 200 | {{!}} 200 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Алгебра | |
{{!}} 12 | {{!}} 12 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 174: | Строка 174: | ||
{{!}} 200 | {{!}} 200 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Геометрия | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 1 | {{!}} 1 | ||
Строка 181: | Строка 181: | ||
{{!}} 80 | {{!}} 80 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Теория вероятностей и математическая статистика | |
{{!}} 5 | {{!}} 5 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 188: | Строка 188: | ||
{{!}} 200 | {{!}} 200 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Теория функций комплексного переменного | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 4 | {{!}} 4 | ||
Строка 195: | Строка 195: | ||
{{!}} 80 | {{!}} 80 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Дифференциальные уравнения | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 4 | {{!}} 4 | ||
Строка 205: | Строка 205: | ||
{{!}} 200 | {{!}} 200 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Специальные главы математики | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 3 | {{!}} 3 | ||
Строка 212: | Строка 212: | ||
{{!}} 100 | {{!}} 100 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Физические основы микроэлетроники | |
{{!}} 3 | {{!}} 3 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 222: | Строка 222: | ||
{{!}} 150 | {{!}} 150 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Дисциплина 1 | |
{{!}} 7 | {{!}} 7 | ||
{{!}} valign="top" {{!}} 7 | {{!}} valign="top" {{!}} 7 | ||
Строка 234: | Строка 234: | ||
{{!}} 2490 | {{!}} 2490 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Методы программирования | |
{{!}} valign="top" {{!}} 3 | {{!}} valign="top" {{!}} 3 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 241: | Строка 241: | ||
{{!}} 183 | {{!}} 183 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Аппаратные средства вычислительной техники | |
{{!}} 2 | {{!}} 2 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 248: | Строка 248: | ||
{{!}} 150 | {{!}} 150 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Курсовая работа: методы программирования | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 255: | Строка 255: | ||
{{!}} 17 | {{!}} 17 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Языки программирования | |
{{!}} 4 | {{!}} 4 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 262: | Строка 262: | ||
{{!}} 150 | {{!}} 150 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Электронника и схемотехника | |
{{!}} 5 | {{!}} 5 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 269: | Строка 269: | ||
{{!}} 133 | {{!}} 133 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Курсовая работа: электронника и схемотехника | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 276: | Строка 276: | ||
{{!}} 17 | {{!}} 17 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Системы и сети передачи информации | |
{{!}} 6 | {{!}} 6 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 283: | Строка 283: | ||
{{!}} 150 | {{!}} 150 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Безопасность оерационных систем | |
{{!}} 6 | {{!}} 6 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 290: | Строка 290: | ||
{{!}} 150 | {{!}} 150 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Безопасность вычислительных сетей | |
{{!}} 7 | {{!}} 7 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 297: | Строка 297: | ||
{{!}} 150 | {{!}} 150 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Безопасность систем баз данных | |
{{!}} 8 | {{!}} 8 | ||
{{!}} 7 | {{!}} 7 | ||
Строка 304: | Строка 304: | ||
{{!}} 150 | {{!}} 150 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Основы информационной безопасности | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 4 | {{!}} 4 | ||
Строка 311: | Строка 311: | ||
{{!}} 80 | {{!}} 80 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Теоретические основы компьютерной безопасности | |
{{!}} 4 | {{!}} 4 | ||
{{!}} 3 | {{!}} 3 | ||
Строка 318: | Строка 318: | ||
{{!}} 200 | {{!}} 200 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Организационное обеспечение информационной безопасности | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 9 | {{!}} 9 | ||
Строка 325: | Строка 325: | ||
{{!}} 100 | {{!}} 100 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Правовое обеспечение информационной безопасности | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 8 | {{!}} 8 | ||
Строка 332: | Строка 332: | ||
{{!}} 100 | {{!}} 100 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Криптографические методы защиты информации | |
{{!}} 8 | {{!}} 8 | ||
{{!}} 7 | {{!}} 7 | ||
Строка 339: | Строка 339: | ||
{{!}} 150 | {{!}} 150 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Технические средства и методы защиты информации | |
{{!}} 8 | {{!}} 8 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 346: | Строка 346: | ||
{{!}} 150 | {{!}} 150 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности | |
{{!}} 9 | {{!}} 9 | ||
{{!}} 8 | {{!}} 8 | ||
Строка 353: | Строка 353: | ||
{{!}} 200 | {{!}} 200 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | |
{{!}} 9 | {{!}} 9 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 360: | Строка 360: | ||
{{!}} 100 | {{!}} 100 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Основы управленческой деятельности | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 8 | {{!}} 8 | ||
Строка 367: | Строка 367: | ||
{{!}} 60 | {{!}} 60 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Безопасность жизнедеятельности | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 7 | {{!}} 7 | ||
Строка 377: | Строка 377: | ||
{{!}} 330 | {{!}} 330 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Системы управления базами данных | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 4 | {{!}} 4 | ||
Строка 384: | Строка 384: | ||
{{!}} 116 | {{!}} 116 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Информационное обеспечение систем управленения | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 9 | {{!}} 9 | ||
Строка 391: | Строка 391: | ||
{{!}} 84 | {{!}} 84 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Инженерно-техническая защита информации | |
{{!}} 7 | {{!}} 7 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 401: | Строка 401: | ||
{{!}} 300 | {{!}} 300 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Дисциплина 1 | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 9, 10 | {{!}} 9, 10 | ||
Строка 413: | Строка 413: | ||
{{!}} 912 | {{!}} 912 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Технология построения защищенных автоматизированных систем | |
{{!}} 8 | {{!}} 8 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 420: | Строка 420: | ||
{{!}} 100 | {{!}} 100 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Вычислительные сети | |
{{!}} 6 | {{!}} 6 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 427: | Строка 427: | ||
{{!}} 170 | {{!}} 170 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Организация и управление служебной защиты информации на предприятии | |
{{!}} 10 | {{!}} 10 | ||
{{!}} 9 | {{!}} 9 | ||
Строка 434: | Строка 434: | ||
{{!}} 175 | {{!}} 175 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Курсовая работа по организации и управлению служебной защиты информации на предприятии | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 441: | Строка 441: | ||
{{!}} 17 | {{!}} 17 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Теория информационной безопасности и методология защиты информации | |
{{!}} 6 | {{!}} 6 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 448: | Строка 448: | ||
{{!}} 123 | {{!}} 123 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Курсовая работа по теории информационной безопасности и методологии защиты информации | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 455: | Строка 455: | ||
{{!}} 17 | {{!}} 17 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Основы технической эксплуатации и защищенных компьютерных и телекоммуникационных систем | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 8 | {{!}} 8 | ||
Строка 462: | Строка 462: | ||
{{!}} 100 | {{!}} 100 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Комплексная система защиты информации на предприятии | |
{{!}} 10 | {{!}} 10 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 469: | Строка 469: | ||
{{!}} 86 | {{!}} 86 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Курсовой проект: комплексная система защиты информации на предприятии | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 476: | Строка 476: | ||
{{!}} 34 | {{!}} 34 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} История и современная система защиты информации в России и ведущих зарубежных странах | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 9 | {{!}} 9 | ||
Строка 485: | Строка 485: | ||
! height="25" colspan="6" {{!}} ГСЭ Дисциплины по выбору | ! height="25" colspan="6" {{!}} ГСЭ Дисциплины по выбору | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Культурология | |
{{!}} 2 | {{!}} 2 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 492: | Строка 492: | ||
{{!}} 136 | {{!}} 136 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Русский язык и культутра речи | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 499: | Строка 499: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Основы маркетинговых систем и средств защиты информации | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 7 | {{!}} 7 | ||
Строка 506: | Строка 506: | ||
{{!}} 64 | {{!}} 64 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Менеджмент | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 513: | Строка 513: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Социальная психология | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 7 | {{!}} 7 | ||
Строка 520: | Строка 520: | ||
{{!}} 70 | {{!}} 70 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Язык бизнеса | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 529: | Строка 529: | ||
! height="25" colspan="6" {{!}} ЕН Дисциплины по выбору | ! height="25" colspan="6" {{!}} ЕН Дисциплины по выбору | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Математические основы теории систем | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 536: | Строка 536: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Методы идентификации | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 543: | Строка 543: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Техника прогнозирования рисков информационной безопасности | |
{{!}} 7 | {{!}} 7 | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 550: | Строка 550: | ||
{{!}} 80 | {{!}} 80 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Моделирование систем | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 7 | {{!}} 7 | ||
Строка 559: | Строка 559: | ||
! height="25" colspan="6" {{!}} ОПД Дисциплины по выбору | ! height="25" colspan="6" {{!}} ОПД Дисциплины по выбору | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Внутренний аудит систем защиты информации на соответсвие стандартам (аттестация+стандартизация) | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 9 | {{!}} 9 | ||
Строка 566: | Строка 566: | ||
{{!}} 100 | {{!}} 100 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Методологические основы построения систем защиты информации | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 573: | Строка 573: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Физические основы технических средств обеспечения информационной безопасности | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 9 | {{!}} 9 | ||
Строка 580: | Строка 580: | ||
{{!}} 100 | {{!}} 100 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Компьютерная вирусология | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 587: | Строка 587: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Информационноая безопасность в банковской системе | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 10 | {{!}} 10 | ||
Строка 594: | Строка 594: | ||
{{!}} 100 | {{!}} 100 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Информационная безопасность в экономике | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Строка 601: | Строка 601: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | + | {{!}} Методология создания, организации и обеспечения функционирования систем комплексной защиты информации | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} 9 | {{!}} 9 |
Версия 02:13, 6 ноября 2011
Учебный план специальности 090105 - "Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем"
|