Сотрудники:Аспиранты — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Mvk (обсуждение | вклад) |
Mvk (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{#ask: [[Тип сотрудника::Аспиранты]] | format = template | link= | + | {{#ask: [[Тип сотрудника::Аспиранты]] | format = template | link=none | limit=1000 | sort=ФИО | mainlabel= |
| userparam=Аспиранты (с указанием научного руководителя) | | userparam=Аспиранты (с указанием научного руководителя) | ||
| template=Таблица SMW:Строка | | template=Таблица SMW:Строка | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
| outro={{Таблица SMW:Низ|Аспиранты}} | | outro={{Таблица SMW:Низ|Аспиранты}} | ||
| ?ФИО | | ?ФИО | ||
− | | ?Научный руководитель | + | | ?Научный руководитель |
| ?Направление диссертационной работы | | ?Направление диссертационной работы | ||
}} | }} | ||
__NOCACHE__ | __NOCACHE__ |
Текущая версия на 01:47, 15 марта 2015
ФИО | Научный руководитель | Направление диссертационной работы |
---|---|---|
Васенин, Иван Андреевич | доктор технических наук, профессор С.Ф. Тюрин | Разработка методов реализации логических элементов ПЛИС с использованием комбинированного кодирования |
Козин, Алексей Владимирович | доктор технических наук, доцент В.И. Фрейман | Устройства ввода информации вычислительных систем |
Никитин, Максим Сергеевич | доктор технических наук, профессор С.Ф. Тюрин | |
Никитина, Ксения Андреевна | доктор технических наук, доцент В.И. Фрейман | Управляющий элемент нейро-нечеткой вычислительной системы навигационного комплекса |
Ожгибесова, Анна Сергеевна | доктор технических наук, профессор А.А. Южаков | Автоматизация оценки рисков информационной безопасности |
Советов, Станислав Игоревич | доктор технических наук, профессор С.Ф. Тюрин | Логические элементы ПЛИС FPGA, реализующие несколько функций одновременно |
Фокеев, Егор Андреевич | доктор технических наук, профессор А.А. Южаков | Исследование и разработка современных методов оптимизации процесса наплавки в 3D-принтерах |
Для сортировки по нужному параметру нажимайте значок рядом с названием столбца.