Информация:Конференции и семинары — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
(не показано 55 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | == План работы кафедрального методического семинара == |
+ | |||
{|cellspacing="0" border="1" style="background:#FFFFF3" | {|cellspacing="0" border="1" style="background:#FFFFF3" | ||
− | + | !Докладчик | |
− | + | !Тема выступления | |
− | ! | + | |
− | ! | + | |
!Дата проведения | !Дата проведения | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |align="center"|[ | + | |align="center"|[[:Преподаватели:Южаков,_Александр_Анатольевич| Южаков А.А.]] |
− | |align="center"| | + | |align="center"|Обсуждение приема на 2015 г. |
− | |align="center"| | + | |align="center"|Март |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|[[:Преподаватели:Кон,_Ефим_Львович| Кон Е.Л.]], [[:Преподаватели:Тюрин,_Сергей_Феофентович| Тюрин С.Ф.]] |
− | | | + | |align="center"|Анализ открытых лекций преподавателей кафедры |
− | |align="center"| | + | |align="center"|Май |
− | |align="center"| | + | |- |
− | |align="center"| | + | |align="center"|[[:Преподаватели:Кон,_Ефим_Львович| Кон Е.Л.]] |
− | |align="center"| | + | |align="center"|Анализ работы с магистрами направлений ТК и АТ по подготовке и защите магистерских диссертаций |
− | |align="center"| | + | |align="center"|Июнь |
|} | |} | ||
− | == | + | |
+ | == План работы научно-технического семинара == | ||
+ | |||
{|cellspacing="0" border="1" style="background:#FFFFF3" | {|cellspacing="0" border="1" style="background:#FFFFF3" | ||
− | ! | + | !Докладчик |
− | ! | + | !Тема выступления |
− | + | ||
!Дата проведения | !Дата проведения | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|[[:Аспиранты:Еремеев,_Игорь_Михайлович| Еремеев И.М.]] |
− | + | |align="center"|Устройство локализации и одновременного построения карты местности на основе технического зрения и дополнительных датчиков | |
− | + | |align="center"|Май | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |align="center"| | + | |
− | |align="center"| | + | |
|- | |- | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|[[:Аспиранты:Козлов,_Павел_Владимирович| Козлов П.В.]] |
− | + | |align="center"|Распознавание лица человека с применением аппарата нейронной сети | |
− | + | |align="center"|Июнь | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |align="center"| | + | |
− | |align="center"| | + | |
|} | |} | ||
+ | == График внешних конференций и семинаров == | ||
− | { | + | {|cellspacing="0" border="1" style="background:#FFFFF3; width: 100%" |
− | | | + | |+<b>Конференции и семинары в России и СНГ</b> |
− | | | + | !Название конференции |
− | | | + | !Статус |
− | | | + | !Порядок участия |
− | | ? | + | !Дата проведения |
− | + | !Место проведения | |
− | + | !Крайний срок | |
− | + | !Стоимость | |
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[http://konferencii.ru/info/108120 I Международная научно-практическая конференция «Инновационные аспекты использования ИКТ в образовании»] | ||
+ | |align="center"|международный | ||
+ | |align="center"|заочный | ||
+ | |align="center"|22.09.2014 | ||
+ | |align="center"|Россия, Таганрог | ||
+ | |align="center"|<b>22.09.2014</b> | ||
+ | |align="center"|(200 р./стр.)+ | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[http://www.euroasia-science.ru/konferentsii VI международная конференция: «Современные концепции научных исследований»] | ||
+ | |align="center"|международный | ||
+ | |align="center"|заочный | ||
+ | |align="center"|16.10.2014 | ||
+ | |align="center"|Россия, Москва | ||
+ | |align="center"|<b>27.09.2014</b> | ||
+ | |align="center"|870 р. | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[http://co2b.ru/conf.html Международная заочная научно-практическая конференция "Развитие науки и образования в современном мире"] | ||
+ | |align="center"|международная | ||
+ | |align="center"|заочный | ||
+ | |align="center"|30.09.2014 | ||
+ | |align="center"|Россия, Москва | ||
+ | |align="center"|<b>30.09.2014</b> | ||
+ | |align="center"|от 400 р. | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[http://www.konferencii.ru/info/108375 Всероссийская студенческая научно-практическая Школа-конференция по информационной безопасности 2014] | ||
+ | |align="center"|всероссийский | ||
+ | |align="center"|очно-заочный | ||
+ | |align="center"|(21-25).10.2014 | ||
+ | |align="center"|Россия, Тольятти | ||
+ | |align="center"|<b>30.09.2014</b> | ||
+ | |align="center"|2500/500 р. (оч./заоч.) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[http://konferencii.ru/info/109450 Всероссийская научно-практическая конференция «Информационно-телекоммуникационные системы и технологии» (ИТСиТ-2014)] | ||
+ | |align="center"|всероссийский | ||
+ | |align="center"|очно-заочный | ||
+ | |align="center"|(16-17).10.2014 | ||
+ | |align="center"|Россия, Кемерово | ||
+ | |align="center"|<b>01.10.2014</b> | ||
+ | |align="center"|бесплатно | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[http://nauka-i-asu.ru/ Всероссийская научно-техническая конференция, посвященная теоретическим и прикладным проблемам развития и совершенствования автоматизированных систем управления специального назначения «НАУКА И АСУ – 2014»] | ||
+ | |align="center"|всероссийский | ||
+ | |align="center"|очно-заочный | ||
+ | |align="center"|30.10.2014 | ||
+ | |align="center"|Россия, Москва | ||
+ | |align="center"|<b>01.10.2014</b> | ||
+ | |align="center"|бесплатно | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[http://gagarin.energia.ru/past-future/202-xx-nauchno-tekhnicheskaya-konferentsiya-molodykh-uchenykh-i-spetsialistov.html XX Научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов РКК "Энергия" имени С.П. Королёва] | ||
+ | |align="center"|всероссийский | ||
+ | |align="center"|очный | ||
+ | |align="center"|(10-14).10.2014 | ||
+ | |align="center"|Россия, Москва | ||
+ | |align="center"|<b>01.10.2014</b> | ||
+ | |align="center"|бесплатно | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[http://russia.emc.com/academicforum Международная конференция «EMC Academic Forum Russia & CIS 2014»] | ||
+ | |align="center"|международный | ||
+ | |align="center"|очно-заочный | ||
+ | |align="center"|(20-25).10.2014 | ||
+ | |align="center"|Россия, Москва | ||
+ | |align="center"|<b>15.10.2014</b> | ||
+ | |align="center"|бесплатно | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[http://konferencii.ru/info/100812 XXV Международная научно-практической конференция «Актуальные вопросы современной науки»] | ||
+ | |align="center"|международный | ||
+ | |align="center"|заочный | ||
+ | |align="center"|20.10.2014 | ||
+ | |align="center"|Россия, Таганрог | ||
+ | |align="center"|<b>20.10.2014</b> | ||
+ | |align="center"|(215 р./стр.)+ | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[http://www.konferencii.ru/info/106743 XVII Международная научная конференция «Актуальные вопросы современной техники и технологии»] | ||
+ | |align="center"|международный | ||
+ | |align="center"|заочный | ||
+ | |align="center"|24.10.2014 | ||
+ | |align="center"|Россия, Липецк | ||
+ | |align="center"|<b>24.10.2014</b> | ||
+ | |align="center"|180 р./стр. | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[http://konferencii.ru/info/109020 XI Международная научно-техническая конференция «Новые информационные технологии и системы» (НИТиС-2014)] | ||
+ | |align="center"|международный | ||
+ | |align="center"|очный | ||
+ | |align="center"|(25-27).11.2014 | ||
+ | |align="center"|Россия, Пенза | ||
+ | |align="center"|<b>01.11.2014</b> | ||
+ | |align="center"|от 350 р. | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[http://www.science-community.org/uk/system/files/RII-14_I_Inf.let_ru.doc VI Всероссийская конференция с международным участием "Робототехника и искусственный интеллект 2014"] | ||
+ | |align="center"|международный | ||
+ | |align="center"|очно-заочный | ||
+ | |align="center"|13.12.2014 | ||
+ | |align="center"|Россия, Железногорск | ||
+ | |align="center"|<b>10.11.2014</b> | ||
+ | |align="center"|от 200 р. | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[http://www.conf.ostis.net/index.php?title=OSTIS-2015 V Международная научно-техническая конференция «Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем» (OSTIS-2014)] | ||
+ | |align="center"|международный | ||
+ | |align="center"|очный | ||
+ | |align="center"|(19-21).02.2015 | ||
+ | |align="center"|Беларусь, Минск | ||
+ | |align="center"|<b>01.12.2014</b> | ||
+ | |align="center"|бесплатно | ||
+ | |} |
Текущая версия на 14:26, 17 сентября 2016
План работы кафедрального методического семинара
Докладчик | Тема выступления | Дата проведения |
---|---|---|
Южаков А.А. | Обсуждение приема на 2015 г. | Март |
Кон Е.Л., Тюрин С.Ф. | Анализ открытых лекций преподавателей кафедры | Май |
Кон Е.Л. | Анализ работы с магистрами направлений ТК и АТ по подготовке и защите магистерских диссертаций | Июнь |
План работы научно-технического семинара
Докладчик | Тема выступления | Дата проведения |
---|---|---|
Еремеев И.М. | Устройство локализации и одновременного построения карты местности на основе технического зрения и дополнительных датчиков | Май |
Козлов П.В. | Распознавание лица человека с применением аппарата нейронной сети | Июнь |