ГОС3:Покрытие дисциплинами — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Corrector (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Описание структурных классов:== ...С1... - Мобильные сети связи. Поколения 1G-3G ...С2... - Мобильн...») |
Vfreyman (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 20 промежуточных версии 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Описание структурных классов:== | ==Описание структурных классов:== | ||
| − | + | '''С1''' - Мобильные сети связи. Поколения 1G-3G | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | '''С2''' - Мобильные сети связи. Поколение 4G (Wimax/LTE) | |
| − | + | ||
| − | + | '''С3''' - Мультисервисные сети доступа. Проводные сети доступа | |
| − | . | + | |
| − | + | '''С4''' - Мультисервисные сети доступа. Оптические сети доступа | |
| − | . | + | |
| − | + | '''С5''' - Мультисервисные сети доступа. Беспроводные сети доступа | |
| − | .. | + | |
| − | + | '''С6''' - Широковещательная передача. Аналоговое телевидение | |
| − | + | ||
| − | + | '''С7''' - Широковещательная передача. Цифровое телевидение | |
| + | |||
| + | '''С8''' - Сети аналоговой телефонии(PSTN) | ||
| + | |||
| + | '''C9''' - Сети цифровой телефонии(ISDN) | ||
| + | |||
| + | '''C10''' - Инфраструктура IP-ядра | ||
| + | |||
| + | '''С11''' - Инфраструктура уровня граничного доступа | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Возможные подклассы:== | ||
| + | |||
| + | '''1''' - Общие сведения | ||
| + | |||
| + | '''2''' - Прикладные протоколы | ||
| + | |||
| + | '''3''' - Инфраструкткрные протоколы | ||
| + | |||
| + | '''4''' - Вопросы управления и мониторинга | ||
| + | |||
| + | == Матрица покрытия дисциплинами (бакалавриат) == | ||
| + | |||
| + | {| class="tiles" | ||
| + | !width="30%"|Дисциплины/классы | ||
| + | |С1 | ||
| + | |С2 | ||
| + | |С3 | ||
| + | |С4 | ||
| + | |С5 | ||
| + | |С6 | ||
| + | |С7 | ||
| + | |С8 | ||
| + | |С9 | ||
| + | |С10 | ||
| + | |С11 | ||
| + | |- | ||
| + | !Теория информации | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Физические основы микроэлектроники | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Проектирование дискретных устройств | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Теория СМО | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Математические основы теории систем | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Прикладные задачи в области инфокоммуникационных и информационно-управляющих систем | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Физико-технические эффекты | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Физика колебаний и волн | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Вычислительная техника и информационные технологии | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Метрология, стандартизация и сертификация | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Электроника | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Схемотехника | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Электропитание устройств и систем | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Теория электрических цепей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Электромагнитные поля и волны | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Общая теория связи | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Цифровая обработка сигналов | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | !Автоматизация проектирования радиоэлектронных устройств | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Надежность, техническая диагностика и информационная безопасность инфокоммуникационных и информационно-управляющих систем | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Микропроцессорные средства систем инфокоммуникаций и управления | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Программирование и основы алгоритмизации в инфокоммуникационных и информационно-управляющих системах | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Системы коммутации в инфокоммуникационных системах | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Прикладная теория телетрафика | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Проектирование и эксплуатация инфокоммуникационных систем | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | !Цифровые системы передачи | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1,2,3,4 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Современные технологии сетей связи | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Основы IP-телефонии | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1,2,3 | ||
| + | |1,2,3 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Основы технологий абонентского доступа | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Услуги прикладного уровня | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Принципы технологий мобильной телефонной связи | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Принципы технологий беспроводных вычислительных сетей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1,2,3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !Алгоритмы маршрутизации IP-сетей | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1,2,3,4 | ||
| + | |1,2,3,4 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Категория:ГОС3]] | ||
Текущая версия на 20:21, 11 декабря 2011
Описание структурных классов:
С1 - Мобильные сети связи. Поколения 1G-3G
С2 - Мобильные сети связи. Поколение 4G (Wimax/LTE)
С3 - Мультисервисные сети доступа. Проводные сети доступа
С4 - Мультисервисные сети доступа. Оптические сети доступа
С5 - Мультисервисные сети доступа. Беспроводные сети доступа
С6 - Широковещательная передача. Аналоговое телевидение
С7 - Широковещательная передача. Цифровое телевидение
С8 - Сети аналоговой телефонии(PSTN)
C9 - Сети цифровой телефонии(ISDN)
C10 - Инфраструктура IP-ядра
С11 - Инфраструктура уровня граничного доступа
Возможные подклассы:
1 - Общие сведения
2 - Прикладные протоколы
3 - Инфраструкткрные протоколы
4 - Вопросы управления и мониторинга
Матрица покрытия дисциплинами (бакалавриат)
| Дисциплины/классы | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | С6 | С7 | С8 | С9 | С10 | С11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теория информации | |||||||||||
| Физические основы микроэлектроники | |||||||||||
| Проектирование дискретных устройств | |||||||||||
| Теория СМО | |||||||||||
| Математические основы теории систем | |||||||||||
| Прикладные задачи в области инфокоммуникационных и информационно-управляющих систем | |||||||||||
| Физико-технические эффекты | |||||||||||
| Физика колебаний и волн | |||||||||||
| Вычислительная техника и информационные технологии | |||||||||||
| Метрология, стандартизация и сертификация | |||||||||||
| Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Электроника | |||||||||||
| Схемотехника | |||||||||||
| Электропитание устройств и систем | |||||||||||
| Теория электрических цепей | |||||||||||
| Электромагнитные поля и волны | |||||||||||
| Общая теория связи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Цифровая обработка сигналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Автоматизация проектирования радиоэлектронных устройств | |||||||||||
| Надежность, техническая диагностика и информационная безопасность инфокоммуникационных и информационно-управляющих систем | |||||||||||
| Микропроцессорные средства систем инфокоммуникаций и управления | |||||||||||
| Программирование и основы алгоритмизации в инфокоммуникационных и информационно-управляющих системах | |||||||||||
| Системы коммутации в инфокоммуникационных системах | |||||||||||
| Прикладная теория телетрафика | |||||||||||
| Проектирование и эксплуатация инфокоммуникационных систем | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Цифровые системы передачи | 1,2,3,4 | ||||||||||
| Современные технологии сетей связи | |||||||||||
| Основы IP-телефонии | 1,2,3 | 1,2,3 | |||||||||
| Основы технологий абонентского доступа | |||||||||||
| Услуги прикладного уровня | |||||||||||
| Принципы технологий мобильной телефонной связи | |||||||||||
| Принципы технологий беспроводных вычислительных сетей | 1,2,3 | ||||||||||
| Алгоритмы маршрутизации IP-сетей | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 |