Учебные планы:220201.65 "Управление и информатика в технических системах" — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Vfreyman (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 8 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <h1> Учебный план специальности 220201 - "Управление и информатика в технических системах" </h1> | + | <h1> Учебный план специальности 220201.65 - "Управление и информатика в технических системах" </h1> |
− | + | {{#rreplace: | |
− | + | {{{!}} width="846" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" | |
− | { | + | {{!}} width="100%" align="center" {{!}} |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{{!}} width="90%" height="100%" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" bordercolor="#3399FF" bgcolor="#FFFFFF" | |
− | { | + | {{!}} width="822" height="100%" align="left" valign="top" {{!}} |
− | + | {{{!}} width="822" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" bordercolor="#3399FF" | |
− | { | + | ! width="26%" rowspan="2" {{!}} <div align="center">Наименование дисциплины</div> |
− | ! width="26%" rowspan="2" | + | ! colspan="4" {{!}} <div align="center">Распределение по семестрам</div> |
− | ! colspan="4" | + | ! width="20%" rowspan="2" {{!}} <div align="center">Трудоемкость (часов)</div> |
− | ! width="20%" rowspan="2" | + | {{!}}- |
− | + | ! width="11%" {{!}} <div align="center">Экзамены</div> | |
− | ! width="11%" | + | ! width="8%" {{!}} <div align="center">Зачеты</div> |
− | ! width="8%" | + | ! width="14%" {{!}} <div align="center">Курсовые проекты</div> |
− | ! width="14%" | + | ! width="21%" {{!}} <div align="center">Курсовые работы</div> |
− | ! width="21%" | + | {{!}}- |
− | + | {{!}} colspan="6" {{!}} <div align="center"><strong>Цикл общих гуманитарных | |
− | + | ||
и социально-экономических дисциплин (ГСЭ)</strong></div> | и социально-экономических дисциплин (ГСЭ)</strong></div> | ||
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Федеральный компонент |
− | + | {{!}} 1258 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Иностранный язык | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} 1,2,3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 340 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Физическая культура | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 1,2,3,4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 408 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Отечественная история | |
− | + | {{!}} 1 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 136 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Философия | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} 3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 170 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Экономика | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 136 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Психология и педагогика | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 68 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Национально-региональный (вузовский) компонент |
− | + | {{!}} 408 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Социология | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 136 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Культурология | |
− | + | {{!}} 2 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 136 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Политология | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 68 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Правоведение | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 68 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые |
вузом | вузом | ||
− | + | {{!}} 134 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Дисциплина 1 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 66 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="6" | + | ! colspan="6" {{!}} Цикл математических и общих естественно-научных |
дисциплин (ЕН) | дисциплин (ЕН) | ||
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Федеральный компонент |
− | + | {{!}} 1700 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Математика | |
− | + | {{!}} 1,2,3,4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 800 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Информатика | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 1,2 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 183 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовая работа по информатике | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 2 | |
− | + | {{!}} 17 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Физика | |
− | + | {{!}} 1,2,3,4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 550 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Химия | |
− | + | {{!}} 2 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 80 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Экология | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 70 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Национально-региональный (вузовский) компонент |
− | + | {{!}} 150 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Математические основы теории | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 150 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые |
вузом | вузом | ||
− | + | {{!}} 74 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Дисциплина 1 | |
− | + | {{!}} 3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 33 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Дисциплина 2 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 41 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="6" | + | ! colspan="6" {{!}} Цикл общепрофессиональных дисциплин (ОПД) |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Федеральный компонент |
− | + | {{!}} 1760 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Инженерная и компьютерная графика | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 1 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 120 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Теоретическая механика | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 140 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Общая электротехника и электроника | |
− | + | {{!}} 3,4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 326 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовой проект по общей электротехнике и электронике | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 34 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Теория автоматического управления | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 343 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовая работа по теории автоматического управления | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 17 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Метрология, стандартизация, сертификация | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 130 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Безопасность жизнедеятельности | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Организация и планирование производства | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 80 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Программирование и основы алгоритмизации | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 113 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовая работа по программированию и основам алгоритмизации | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} 17 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Вычислительные машины, системы и сети | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 170 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Моделирование систем | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 53 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовая работа по моделированию систем | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} 17 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Национально-региональный (вузовский) компонент |
− | + | {{!}} 220 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Основы теории цепей | |
− | + | {{!}} 2,3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 220 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые |
вузом | вузом | ||
− | + | {{!}} 220 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Дисциплина 1 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 120 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Дисциплина 2 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="6" | + | ! colspan="6" {{!}} Цикл специальных дисциплин (СД) |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Федеральный компонент |
− | + | {{!}} 1000 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Технические средства автоматизации и управления | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 150 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Системное программное обеспечение | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 140 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Информационное обеспечение систем управления | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 120 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Идентификация и диагностика систем | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 150 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Информационные сети и телекоммуникации | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 116 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовой проект по информационным сетям и телекоммуникациям | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 34 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Автоматизированные информационно-управляющие системы | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 86 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовой проект по автоматизированным информационно-управляющим | |
системам | системам | ||
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 34 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Автоматизация проектирования систем и средств управления | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 136 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовой проект по автоматизации проектирования систем и средств | |
управления | управления | ||
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} 34 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Дисциплины специализации |
− | + | {{!}} 810 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Передача данных в информационно-управляющих системах | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 200 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Микропроцессорные средства и системы управления | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 136 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовая работа по микропроцессорным средствам и системам | |
управления | управления | ||
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} 17 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Локальные системы управления | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 119 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Конструирование средств и систем управления | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 170 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Менеджмент | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 68 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Надежность систем автоматизации | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="6" | + | ! colspan="6" {{!}} ГСЭ Дисциплины по выбору |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="6" | + | ! colspan="6" {{!}} Дисциплина 1 |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Основы маркетинга | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 134 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Язык бизнеса | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 134 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="6" | + | ! colspan="6" {{!}} ЕН Дисциплины по выбору |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="6" | + | ! colspan="6" {{!}} Дисциплина 1 |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Физические основы микроэлектроники | |
− | + | {{!}} 3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 75 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Основы системного анализа | |
− | + | {{!}} 3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 75 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="6" | + | ! colspan="6" {{!}} Дисциплина 2 |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Теория автоматов | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 75 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Вычислительные методы | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 75 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="6" | + | ! colspan="6" {{!}} ОПД Дисциплины по выбору |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="6" | + | ! colspan="6" {{!}} Дисциплина 1 |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Проектирование дискретных устройств | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 120 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Случайные процессы | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 120 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="6" | + | ! colspan="6" {{!}} Дисциплина 2 |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Теоретические основы САПр | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Прикладная теория СМО | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}} | |
− | + | {{!}}} | |
− | + | {{!}}} | |
− | + | |(?<=.- \n. )(?!Дисциплина{{!}}Курсов)(\S.*)|{{Ссылка|Дисциплины:$1{{!}}$1}}}} | |
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
− | [[Категория:Учебные планы]] | + | [[Категория:ГОС2:Учебные планы]] |
Текущая версия на 13:10, 9 июля 2012
Учебный план специальности 220201.65 - "Управление и информатика в технических системах"
|