Учебные планы:210406.65 "Сети связи и системы коммутации" — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Corrector (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<h1> Учебный план специальности 210100 - "Управление и информатика в технических системах" </h1> ...») |
Vfreyman (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <h1> Учебный план специальности | + | <h1> Учебный план специальности 210406.65 - "Сети связи и системы коммутации" </h1> |
− | + | {{#rreplace: | |
− | { | + | {{{!}} width="846" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" |
− | + | {{!}} width="100%" align="center" {{!}} | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} | |
− | { | + | {{{!}} width="90%" height="20%" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" bordercolor="#3399FF" bgcolor="#FFFFFF" |
− | + | {{!}} width="822" height="100%" align="left" valign="top" {{!}} | |
− | { | + | {{{!}} width="822" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" bordercolor="#3399FF" |
− | ! width="26%" rowspan="2" | + | ! width="26%" rowspan="2" {{!}} <div align="center">Наименование дисциплины</div> |
− | ! colspan="4" | + | ! colspan="4" {{!}} <div align="center">Распределение по семестрам</div> |
− | ! width="20%" rowspan="2" | + | ! width="20%" rowspan="2" {{!}} <div align="center">Трудоемкость (часов)</div> |
− | + | {{!}}- | |
− | ! width="11%" | + | ! width="11%" {{!}} <div align="center">Экзамены</div> |
− | ! width="8%" | + | ! width="8%" {{!}} <div align="center">Зачеты</div> |
− | ! width="14%" | + | ! width="14%" {{!}} <div align="center">Курсовые проекты</div> |
− | ! width="21%" | + | ! width="21%" {{!}} <div align="center">Курсовые работы</div> |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} colspan="6" {{!}} <div align="center"><strong>Цикл общих гуманитарных | |
и социально-экономических дисциплин (ГСЭ)</strong></div> | и социально-экономических дисциплин (ГСЭ)</strong></div> | ||
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Федеральный компонент |
− | + | {{!}} 1258 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Иностранный язык | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} 1,2,3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 340 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Физическая культура | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 1,2,3,4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 408 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Отечественная история | |
− | + | {{!}} 1 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 136 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Философия | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} 3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 170 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Экономика | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 136 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Психология и педагогика | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 68 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Национально-региональный (вузовский) компонент |
− | + | {{!}} 408 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Социология | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 136 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Культурология | |
− | + | {{!}} 2 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 136 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Политология | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 68 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Правоведение | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 68 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые |
вузом | вузом | ||
− | + | {{!}} 134 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Дисциплина 1 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 134 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="6" | + | ! colspan="6" {{!}} Цикл математических и общих естественно-научных |
дисциплин (ЕН) | дисциплин (ЕН) | ||
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Федеральный компонент |
− | + | {{!}} 1757 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Математика | |
− | + | {{!}} 1,2,3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 652 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Информатика | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 1,2 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 283 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовая работа по информатике | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 2 | |
− | + | {{!}} 17 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Физика | |
− | + | {{!}} 1,2,3,4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 550 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Химия | |
− | + | {{!}} 2 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Экология | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 70 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Дисциплины, устанавливаемые по предложению УМО |
− | + | {{!}} 593 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Дискретная математика | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 85 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Теория вероятностей и математическая статистика | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 153 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Электромагнитные поля и волны | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 153 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Физические основы электроники | |
− | + | {{!}} 3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 102 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Химия радиоматериалов | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Национально-региональный (вузовский) компонент |
− | + | {{!}} 150 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Математические основы теории систем | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 150 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="6" | + | ! colspan="6" {{!}} Цикл общепрофессиональных дисциплин (ОПД) |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Федеральный компонент |
− | + | {{!}} 969 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Инженерная и компьютерная графика | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 1 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 102 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Электротехника и электроника | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 578 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Основы теории цепей | |
− | + | {{!}} 2,3 | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 306 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Электроника | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 85 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Основы схемотехники | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 102 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Электропитание устройств и систем телекоммуникаций | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 85 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Безопасность жизнедеятельности | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 170 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Метрология, стандартизация, сертификация | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 119 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Дисциплины, установленные по решению УМО |
− | + | {{!}} 561 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Теория электрической связи | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 272 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Вычислительная техника и информационные технологии | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 102 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Основы построения телекоммуникационных систем и сетей | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 119 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Менеджмент в телекоммуникациях | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 68 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Национально-региональный (вузовский) компонент |
− | + | {{!}} 220 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Автоматизация проектирования радиоэлектронных устройств связи | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 136 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовой проект по автоматизации проектирования радиоэлектронных устройств связи | |
− | устройств связи | + | {{!}} |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 34 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="5" {{!}} Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые | |
− | ! colspan="5" | + | |
вузом | вузом | ||
− | + | {{!}} 200 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Дисциплина 1 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Дисциплина 2 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="6" | + | ! colspan="6" {{!}} Цикл специальных дисциплин (СД) |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Федеральный компонент |
− | + | {{!}} 1000 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Системы коммутации | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 204 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовой проект по системам коммутации | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 34 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Теория телетрафика | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 136 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовая работа по теории телетрафика | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} 17 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Сети связи | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 153 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Системы документальной электросвязи | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 153 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Цифровые системы передачи | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 102 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовой проект по цифровым системам передачи | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 34 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Направляющие системы электросвязи | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 119 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Техника микропроцессорных систем в коммутации | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 68 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовой проект по технике микропроцессорных систем в коммутации | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 34 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Дисциплины специализации |
− | + | {{!}} 558 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Техническая диагностика цифровых средств связи | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 119 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Системы мобильной радиосвязи | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 85 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовой проект по системам мобильной радиосвязи | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 34 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Магистральные каналы с синхронной и плезиохронной цифровой иерархией скоростей (SDH и PDH-каналы) | |
− | иерархией скоростей (SDH и PDH-каналы) | + | {{!}} |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 102 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Системы технической эксплуатации сетей связи | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 102 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Техническая эксплуатация систем связи | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 116 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="6" {{!}} Дисциплины по выбору | |
− | ! colspan="6" | + | {{!}}- |
− | + | ! colspan="6" {{!}} ГСЭ Дисциплины по выбору | |
− | ! colspan="6" | + | {{!}}- |
− | + | ! colspan="6" {{!}} Дисциплина 1 | |
− | ! colspan="6" | + | {{!}}- |
− | + | {{!}} Основы маркетинга | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 134 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Язык бизнеса | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 134 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="6" {{!}} ОПД Дисциплины по выбору | |
− | ! colspan="6" | + | {{!}}- |
− | + | ! colspan="6" {{!}} Дисциплина 1 | |
− | ! colspan="6" | + | {{!}}- |
− | + | {{!}} Прикладное программирование (языки высокого уровня) | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Прикладное программирование (языки низкого уровня) | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="6" {{!}} Дисциплина 2 | |
− | ! colspan="6" | + | {{!}}- |
− | + | {{!}} Теория САПр | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Теория надежности | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}} | |
− | + | {{!}}} | |
− | + | {{!}}} | |
− | |} | + | |(?<=.- \n. )(?!Дисциплина{{!}}Курсов)(\S.*)|{{Ссылка|Дисциплины:$1{{!}}$1}}}} |
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
− | [[Категория:Учебные планы]] | + | [[Категория:ГОС2:Учебные планы]] |
Текущая версия на 13:09, 9 июля 2012
Учебный план специальности 210406.65 - "Сети связи и системы коммутации"
|