Поступление:Правила приема — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Corrector (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 140 промежуточных версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | *[http://pstu.ru/files/file/ | + | *[http://pstu.ru/files/file/adm/abiturientu/2016/0_vo_pravila_priema_2016(1).pdf Правила приема в ПНИПУ по программам высшего образования на 2016-17 учебный год] |
− | *[http://pstu.ru/files/file/ | + | *[http://pstu.ru/files/file/adm/abiturientu/2016/magistratura_vse_formy_2016(2).pdf Перечень экзаменов и направлений подготовки по программам магистратуры на 2016-2017 учебный год] |
− | + | ---- | |
− | + | == Проходной балл ПНИПУ Электротехнический факультет == | |
− | {{# | + | == Данные за 2016 год == |
− | | | + | |
− | |width=100% | + | *[http://pstu.ru/files/file/adm/abiturientu/minimalnye_bally_2016.pdf Шкала оценивания и минимальные проходные баллы в 2016 году] |
− | |height= | + | |
− | | | + | |
− | }} | + | {| class="standard" width="100%" |
+ | |colspan="4" align="center" height="60" style="background:#FFFFF3" | <b>Итоги приема на 1 курс кафедры АТ (по направлениям и специальностям) в 2016 г.</b> <br /> Форма обучения - Очная | ||
+ | |-style="background:#f8f8ff" | ||
+ | |align="center" | <b>Направление (Магистратура)</b> | ||
+ | |align="center" | <b>Приём</b> | ||
+ | |align="center" | <b>Проходной балл</b> | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | АТ <br /> ИТ <br /> КЗИ <br /> КОБ | ||
+ | |align="center" | 24 (20) <br /> 16 (11) <br /> 26 (5) <br /> 26 | ||
+ | |align="center" | 138 <br /> 153 <br /> 144 <br /> 147 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Данные за 2015 год == | ||
+ | |||
+ | *[http://pstu.ru/files/file/adm/abiturientu/prikaz_71_o_ot_30_09_2014_o_minimalnyh_ballah_na_2015_16_uch_god.pdf Шкала оценивания и минимальные проходные баллы в 2015 году] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="standard" width="100%" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="60" style="background:#FFFFF3" | <b>Итоги приема на 1 курс ЭТФ (по направлениям и специальностям) в 2015 г.</b> <br /> Форма обучения - Очная | ||
+ | |-style="background:#f8f8ff" | ||
+ | |align="center" | <b>Направление (Магистратура)</b> | ||
+ | |align="center" | <b>Приём</b> | ||
+ | |align="center" | <b>Проходной балл</b> | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра АТ</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | АТ <br /> ИТ <br /> КЗИ <br /> КОБ | ||
+ | |align="center" | 25 (20) <br /> 26 (10) <br /> 26 (5) <br /> 25 | ||
+ | |align="center" | 137 <br /> 157 <br /> 197 <br /> 204 | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра МСА</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | АТПП <br /> ИН <br /> ЭС | ||
+ | |align="center" | 32 (31) <br /> 20 <br /> 29 | ||
+ | |align="center" | 148 <br /> 154 <br /> 184 | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра ЭТиЭМ</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | ЭМ | ||
+ | |align="center" | 25 | ||
+ | |align="center" | 172 | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра КТЭ</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | КТЭИ <br /> МЭ | ||
+ | |align="center" | 20 <br /> 20 | ||
+ | |align="center" | 152 <br /> 145 | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра ИТАС</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | АСУ <br /> ПИ | ||
+ | |align="center" | 26 (30) <br /> 20 (10) | ||
+ | |align="center" | 172 <br /> 165 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Данные за 2014 год == | ||
+ | |||
+ | *[http://pstu.ru/files/file/adm/abiturientu/shkala_ocenivaniya_i_minimalnoe_kolichestvo_ballov_2014_3.docx РЕШЕНИЕ приемной комиссии ПНИПУ о нижней границе удовлетворительной оценки по вступительным экзаменам] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="standard" width="100%" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="60" style="background:#FFFFF3" | <b>Итоги приема на 1 курс ЭТФ (по направлениям и специальностям) в 2014 г.</b> <br /> Форма обучения - Очная | ||
+ | |-style="background:#f8f8ff" | ||
+ | |align="center" | <b>Направление (Магистратура)</b> | ||
+ | |align="center" | <b>Приём</b> | ||
+ | |align="center" | <b>Проходной балл</b> | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра АТ</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | АТ <br /> ИТ <br /> КЗИ <br /> КОБ | ||
+ | |align="center" | 25 (20) <br /> 25 (5) <br /> 25 <br /> 25 | ||
+ | |align="center" | 179 <br /> 157 <br /> 171 <br /> 187 | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра МСА</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | АТПП <br /> ИН <br /> ЭС | ||
+ | |align="center" | 20 (31) <br /> 20 <br /> 18 | ||
+ | |align="center" | 179 <br /> 149 <br /> 202 | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра ЭТиЭМ</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | ЭМ | ||
+ | |align="center" | 25 | ||
+ | |align="center" | 175 | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра КТЭ</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | КТЭИ <br /> МЭ | ||
+ | |align="center" | 19 <br /> 18 | ||
+ | |align="center" | 163 <br /> 170 | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра ИТАС</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | АСУ <br /> ПИ <br /> ЭВТ | ||
+ | |align="center" | 21 <br /> 20 (10) <br /> 20 | ||
+ | |align="center" | 197 <br /> 165 <br /> 177 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Данные за 2013 год == | ||
+ | |||
+ | *[http://pstu.ru/files/file/oksana/2013/dla_vas/abiturientu/pravila_priema/reshenie_po_minimalnym_ballam_2013_g.pdf РЕШЕНИЕ приемной комиссии ПНИПУ (нижняя граница удовлетворительной оценки)] | ||
+ | |||
+ | {| class="standard" width="100%" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="60" style="background:#FFFFF3" | <b>Итоги приема на 1 курс ЭТФ (по направлениям и специальностям) в 2013 г.</b> <br /> Форма обучения - Очная | ||
+ | |-style="background:#f8f8ff" | ||
+ | |align="center" | <b>Направление / Специальность</b> | ||
+ | |align="center" | <b>Приём</b> | ||
+ | |align="center" | <b>Порядок закрытия приёма на направление / специальность</b> | ||
+ | |align="center" | <b>Проходной балл</b> | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра АТ</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | АТ <br /> ИТ (ТК) <br /> ИБ (КЗИ) <br /> КОБ | ||
+ | |align="center" | 25 <br /> 26 <br /> 25 <br /> 27 | ||
+ | |align="center" | 7 <br /> 5 <br /> 3 <br /> 1 | ||
+ | |align="center" | 172 <br /> 186 <br /> 176 <br /> 187 | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра МСА</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | ИН <br /> ЭС <br /> АУЦ <br /> АТПП | ||
+ | |align="center" | 22 <br /> 22 <br /> 12 <br /> 15 | ||
+ | |align="center" | 12 <br /> 4 <br /> 11 <br /> 2 | ||
+ | |align="center" | 165 <br /> 209 <br /> 169 <br /> 222 | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра КТЭИ</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | КТЭИ <br /> МЭ <br /> ЭМ | ||
+ | |align="center" | 30 <br /> 25 <br /> 20 | ||
+ | |align="center" | 14 <br /> 13 <br /> 8 | ||
+ | |align="center" | 160 <br /> 168 <br /> 176 | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра ИТАС</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | ПИ (РИС) <br /> АСУ <br /> ЭВТ | ||
+ | |align="center" | 21 <br /> 20 <br /> 20 | ||
+ | |align="center" | 10 <br /> 6 <br /> 9 | ||
+ | |align="center" | 170 <br /> 195 <br /> 170 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Данные за 2012 год == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="standard" width="100%" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="60" style="background:#FFFFF3" | <b>Итоги приема на 1 курс ЭТФ (по направлениям и специальностям) в 2012 г.</b> <br /> Форма обучения - Очная | ||
+ | |-style="background:#f8f8ff" | ||
+ | |align="center" | <b>Направление / Специальность</b> | ||
+ | |align="center" | <b>Приём</b> | ||
+ | |align="center" | <b>Порядок закрытия приёма на направление / специальность</b> | ||
+ | |align="center" | <b>Проходной балл</b> | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра АТ</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | АТ <br /> ИТ (ТК) <br /> ИБ (КЗИ) <br /> КОБ | ||
+ | |align="center" | 26 <br /> 25 <br /> 25 <br /> 26 | ||
+ | |align="center" |9 <br /> 6 <br /> 8 <br /> 3 | ||
+ | |align="center" | 171 <br /> 174 <br /> 173 <br /> 195 | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра МСА</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | ИН <br /> ЭС <br /> АУЦ <br /> АТПП | ||
+ | |align="center" | 20 <br /> 24 <br /> 11 <br /> 14 | ||
+ | |align="center" | 11 <br /> 2 <br /> 5 <br /> 1 | ||
+ | |align="center" | 168 <br /> 196 <br /> 179 <br /> 206 | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра КТЭИ</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | КТЭИ <br /> МЭ <br /> ЭМ | ||
+ | |align="center" | 31 <br /> 25 <br /> 21 | ||
+ | |align="center" | 14 <br /> 12 <br /> 13 | ||
+ | |align="center" | 161 <br /> 167 <br /> 166 | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра ИТАС</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | ПИ (РИС) <br /> АСУ <br /> ЭВТ | ||
+ | |align="center" | 20 <br /> 22 <br /> 19 | ||
+ | |align="center" | 10 <br /> 4 <br /> 7 | ||
+ | |align="center" | 171 <br /> 190 <br /> 174 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Данные за 2011 год == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="standard" width="100%" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="60" style="background:#FFFFF3" | <b>Итоги приема на 1 курс ЭТФ (по направлениям и специальностям) в 2011 г.</b> <br /> Форма обучения - Очная | ||
+ | |-style="background:#f8f8ff" | ||
+ | |align="center" | <b>Направление / Специальность</b> | ||
+ | |align="center" | <b>Приём</b> | ||
+ | |align="center" | <b>Порядок закрытия приёма на направление / специальность</b> | ||
+ | |align="center" | <b>Проходной балл</b> | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра АТ</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | АТ <br /> ИТ (ТК) <br /> КОБ | ||
+ | |align="center" | 20 <br /> 25 <br /> 50 | ||
+ | |align="center" | 5 <br /> 6 <br /> 9 | ||
+ | |align="center" | 177 <br /> 175 <br /> 166 | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра МСА</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | ИН <br /> ЭС <br /> АУЦ <br /> АТПП | ||
+ | |align="center" | 20 <br /> 20 <br /> 15 <br /> 15 | ||
+ | |align="center" | 10 <br /> 3 <br /> 8 <br /> 1 | ||
+ | |align="center" | 159 <br /> 190 <br /> 166 <br /> 206 | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра КТЭИ</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | КТЭИ <br /> МЭ | ||
+ | |align="center" | 35 <br /> 25 | ||
+ | |align="center" | 12 <br /> 11 | ||
+ | |align="center" | 140 <br /> 154 | ||
+ | |-style="background:#FFFFF3" | ||
+ | |colspan="4" align="center" height="30" | <b>Кафедра ИТАС</b> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" | ПИ (РИС) <br /> АСУ <br /> ЭВТ | ||
+ | |align="center" | 20 <br /> 15 <br /> 20 | ||
+ | |align="center" | 7 <br /> 2 <br /> 4 | ||
+ | |align="center" | 170 <br /> 205 <br /> 183 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- |
Текущая версия на 18:29, 9 сентября 2016
Содержание
Проходной балл ПНИПУ Электротехнический факультет
Данные за 2016 год
Итоги приема на 1 курс кафедры АТ (по направлениям и специальностям) в 2016 г. Форма обучения - Очная | |||
Направление (Магистратура) | Приём | Проходной балл | |
АТ ИТ КЗИ КОБ |
24 (20) 16 (11) 26 (5) 26 |
138 153 144 147 |
Данные за 2015 год
Итоги приема на 1 курс ЭТФ (по направлениям и специальностям) в 2015 г. Форма обучения - Очная | |||
Направление (Магистратура) | Приём | Проходной балл | |
Кафедра АТ | |||
АТ ИТ КЗИ КОБ |
25 (20) 26 (10) 26 (5) 25 |
137 157 197 204 | |
Кафедра МСА | |||
АТПП ИН ЭС |
32 (31) 20 29 |
148 154 184 | |
Кафедра ЭТиЭМ | |||
ЭМ | 25 | 172 | |
Кафедра КТЭ | |||
КТЭИ МЭ |
20 20 |
152 145 | |
Кафедра ИТАС | |||
АСУ ПИ |
26 (30) 20 (10) |
172 165 |
Данные за 2014 год
Итоги приема на 1 курс ЭТФ (по направлениям и специальностям) в 2014 г. Форма обучения - Очная | |||
Направление (Магистратура) | Приём | Проходной балл | |
Кафедра АТ | |||
АТ ИТ КЗИ КОБ |
25 (20) 25 (5) 25 25 |
179 157 171 187 | |
Кафедра МСА | |||
АТПП ИН ЭС |
20 (31) 20 18 |
179 149 202 | |
Кафедра ЭТиЭМ | |||
ЭМ | 25 | 175 | |
Кафедра КТЭ | |||
КТЭИ МЭ |
19 18 |
163 170 | |
Кафедра ИТАС | |||
АСУ ПИ ЭВТ |
21 20 (10) 20 |
197 165 177 |
Данные за 2013 год
Итоги приема на 1 курс ЭТФ (по направлениям и специальностям) в 2013 г. Форма обучения - Очная | |||
Направление / Специальность | Приём | Порядок закрытия приёма на направление / специальность | Проходной балл |
Кафедра АТ | |||
АТ ИТ (ТК) ИБ (КЗИ) КОБ |
25 26 25 27 |
7 5 3 1 |
172 186 176 187 |
Кафедра МСА | |||
ИН ЭС АУЦ АТПП |
22 22 12 15 |
12 4 11 2 |
165 209 169 222 |
Кафедра КТЭИ | |||
КТЭИ МЭ ЭМ |
30 25 20 |
14 13 8 |
160 168 176 |
Кафедра ИТАС | |||
ПИ (РИС) АСУ ЭВТ |
21 20 20 |
10 6 9 |
170 195 170 |
Данные за 2012 год
Итоги приема на 1 курс ЭТФ (по направлениям и специальностям) в 2012 г. Форма обучения - Очная | |||
Направление / Специальность | Приём | Порядок закрытия приёма на направление / специальность | Проходной балл |
Кафедра АТ | |||
АТ ИТ (ТК) ИБ (КЗИ) КОБ |
26 25 25 26 |
9 6 8 3 |
171 174 173 195 |
Кафедра МСА | |||
ИН ЭС АУЦ АТПП |
20 24 11 14 |
11 2 5 1 |
168 196 179 206 |
Кафедра КТЭИ | |||
КТЭИ МЭ ЭМ |
31 25 21 |
14 12 13 |
161 167 166 |
Кафедра ИТАС | |||
ПИ (РИС) АСУ ЭВТ |
20 22 19 |
10 4 7 |
171 190 174 |
Данные за 2011 год
Итоги приема на 1 курс ЭТФ (по направлениям и специальностям) в 2011 г. Форма обучения - Очная | |||
Направление / Специальность | Приём | Порядок закрытия приёма на направление / специальность | Проходной балл |
Кафедра АТ | |||
АТ ИТ (ТК) КОБ |
20 25 50 |
5 6 9 |
177 175 166 |
Кафедра МСА | |||
ИН ЭС АУЦ АТПП |
20 20 15 15 |
10 3 8 1 |
159 190 166 206 |
Кафедра КТЭИ | |||
КТЭИ МЭ |
35 25 |
12 11 |
140 154 |
Кафедра ИТАС | |||
ПИ (РИС) АСУ ЭВТ |
20 15 20 |
7 2 4 |
170 205 183 |