Мультимедиа:Фотоархив — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Mvk (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 44 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | {{Якорь| 27 ноября 2018 г.}} |
+ | == 2020 IEEE CONFERENCE OF RUSSIAN YOUNG RESEARCHERS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING ('''2020 ElConRus''') == | ||
+ | <gallery perrow=3 widths="300px" heights="200px"> | ||
+ | Файл:ElConRus2020_1.jpg| | ||
+ | Файл:ElConRus2020_2.jpg| | ||
+ | Файл:ElConRus2020_3.jpeg| | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {{Якорь| 27 ноября 2018 г.}} | ||
+ | == Визит профессора '''Осавы Хиротаки''' с гостевой лекцией '''"Интерфейс человек-машина: социальные аспекты робототехники"''' == | ||
<gallery perrow=3 widths="300px" heights="200px"> | <gallery perrow=3 widths="300px" heights="200px"> | ||
− | Файл: | + | Файл:Hirotaka_Osawa_20.jpg| |
− | Файл: | + | Файл:Hirotaka_Osawa_2.jpeg| |
− | Файл: | + | Файл:Hirotaka_Osawa_3.jpeg| |
+ | Файл:Hirotaka_Osawa_4.jpeg| | ||
+ | Файл:Hirotaka_Osawa_5.jpeg| | ||
+ | Файл:Hirotaka_Osawa_6.jpeg| | ||
+ | Файл:Hirotaka_Osawa_7.jpeg| | ||
+ | Файл:Hirotaka_Osawa_8.jpeg| | ||
+ | Файл:Hirotaka_Osawa_9.jpeg| | ||
+ | Файл:Hirotaka_Osawa_10.jpeg| | ||
+ | Файл:Hirotaka_Osawa_11.jpeg| | ||
+ | Файл:Hirotaka_Osawa_12.jpeg| | ||
+ | Файл:Hirotaka_Osawa_13.jpeg| | ||
+ | Файл:Hirotaka_Osawa_14.jpeg| | ||
+ | Файл:Hirotaka_Osawa_15.jpeg| | ||
+ | Файл:Hirotaka_Osawa_16.jpeg| | ||
+ | Файл:Hirotaka_Osawa_17.jpeg| | ||
+ | Файл:Hirotaka_Osawa_18.jpeg| | ||
+ | Файл:Hirotaka_Osawa_19.jpeg| | ||
+ | Файл:Hirotaka_Osawa_1.jpeg| | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {{Якорь| 3 сентября 2014 г.}} | ||
+ | == Победа команды Brainy Studio в международном конкурсе Microsoft Imagine Cup 2014 == | ||
+ | <gallery perrow=3 widths="300px" heights="200px"> | ||
+ | Файл:Brainy_Studio_1.png| | ||
+ | Файл:Brainy_Studio_2.PNG| | ||
+ | Файл:Brainy_Studio_3.png| | ||
+ | Файл:Brainy_Studio_5.jpg| | ||
+ | Файл:Brainy_Studio_6.png| | ||
+ | Файл:Brainy_Studio_7.png| | ||
+ | Файл:Brainy_Studio_8.jpeg| | ||
+ | Файл:Brainy_Studio_9.jpg| | ||
+ | Файл:Brainy_Studio_10.jpg| | ||
+ | Файл:Brainy_Studio_11.jpg| | ||
+ | Файл:Brainy_Studio_12.jpg| | ||
+ | Файл:Brainy_Studio_13.jpg| | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {{Якорь|Вручение дипломов 10 июля 2013 г.}} | ||
+ | == Вручение дипломов 10 июля 2013 г. == | ||
+ | <gallery perrow=3 widths="300px" heights="200px"> | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 01.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 02.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 03.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 04.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 05.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 06.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 07.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 08.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 09.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 10.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 11.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 12.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 13.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 14.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 15.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 16.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 17.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 18.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 19.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 20.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 21.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 22.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 23.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 24.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 25.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 26.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 27.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 28.jpg| | ||
+ | Файл:Вручепие дипломов 2013 - 29.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
{{Якорь|Визит профессора Фабио Д'Ажело}} | {{Якорь|Визит профессора Фабио Д'Ажело}} | ||
− | <gallery perrow= | + | == Визит профессора Фабио Д'Ажело (3-4 апреля 2012 г.) == |
+ | <gallery perrow=3 widths="300px" heights="200px"> | ||
Файл:Визит Фабио Д Ажело 01.JPG| | Файл:Визит Фабио Д Ажело 01.JPG| | ||
Файл:Визит Фабио Д Ажело 02.JPG| | Файл:Визит Фабио Д Ажело 02.JPG| | ||
Строка 36: | Строка 113: | ||
Файл:Визит Фабио Д Ажело 19.JPG| | Файл:Визит Фабио Д Ажело 19.JPG| | ||
Файл:Визит Фабио Д Ажело 20.JPG| | Файл:Визит Фабио Д Ажело 20.JPG| | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {{Якорь|Конференция Visual-JW 2012 в Японии}} | ||
+ | |||
+ | == Конференция Visual-JW 2012 (28-30 ноября 2012 г., Осака, Япония) == | ||
+ | |||
+ | '''Тема конференции:''' Визуализация в сварке | ||
+ | |||
+ | '''Название доклада:''' Investigation of Processes in the Keyhole at Electron-beam Welding by Measuring the Secondary Current Signal in the Plasma | ||
+ | |||
+ | '''Докладчик:''' Аспирант каф.АТ [[:Аспиранты:Щавлев,_Валерий_Евгеньевич| Щавлев Валерий Евгеньевич]] | ||
+ | |||
+ | <gallery perrow=3 widths="300px" heights="200px"> | ||
+ | Файл:Выступление_на_конференции_Visual-JW2012.JPG| | ||
+ | Файл:Выступление_на_конференции_Visual-JW2012_01.jpg| | ||
+ | Файл:Выступление_на_конференции_Visual-JW2012_02.jpg| | ||
+ | Файл:Выступление_на_конференции_Visual-JW2012_03.jpg| | ||
+ | Файл:Выступление_на_конференции_Visual-JW2012_04.JPG| | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Аккредитационная экспертиза программы подготовки магистров по направлению 090900.68 '''"Информационная безопасность"''' == | ||
+ | |||
+ | <gallery perrow=3 widths="300px" heights="200px"> | ||
+ | Файл:Accred01.jpg|Аккредитационная экспертиза | ||
+ | Файл:Accred02.jpg|Аккредитационная экспертиза | ||
+ | Файл:Accred03.jpg|Аккредитационная экспертиза | ||
+ | Файл:Accred04.jpg|Аккредитационная экспертиза | ||
+ | Файл:Accred05.jpg|Аккредитационная экспертиза | ||
+ | Файл:Accred06.jpg|Аккредитационная экспертиза | ||
+ | Файл:Accred07.jpg|Аккредитационная экспертиза | ||
+ | Файл:Accred08.jpg|Аккредитационная экспертиза | ||
+ | Файл:Accred09.jpg|Аккредитационная экспертиза | ||
+ | Файл:Accred10.jpg|Аккредитационная экспертиза | ||
+ | Файл:Accred11.jpg|Аккредитационная экспертиза | ||
+ | Файл:Accred12.jpg|Аккредитационная экспертиза | ||
+ | Файл:Accred13.jpg|Аккредитационная экспертиза | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Юбилей кафедры '''"Автоматика и телемеханика"''' — 50 лет, 2010 год == | ||
+ | |||
+ | <gallery perrow=3 widths="300px" heights="200px"> | ||
+ | Файл:Юбилей кафедры-1.jpg|Юбилей кафедры | ||
+ | Файл:Юбилей кафедры-2.jpg|Юбилей кафедры | ||
+ | Файл:Юбилей кафедры-3.jpg|Юбилей кафедры | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == События и мероприятия кафедры '''"Автоматика и телемеханика"''' == | ||
+ | |||
+ | <gallery perrow=3 widths="300px" heights="200px"> | ||
+ | Файл:Кропачев_и_Заневский.JPG| | ||
+ | Файл:Новый_год_2006_-_006.jpg| | ||
+ | Файл:Новый_год_2008_-_004.jpg| | ||
+ | Файл:Новый_год_2008_-_020.jpg| | ||
+ | Файл:Новый_год_2008_-_083.jpg| | ||
+ | Файл:Новый_год_2008_-_086.jpg| | ||
+ | Файл:Новый_год_2008_-_192.jpg| | ||
+ | Файл:Новый_год_2008_-_214.jpg| | ||
+ | Файл:Новый_год_2008_-_215.jpg| | ||
+ | Файл:Новый_год_2008_-_216.jpg| | ||
+ | Файл:Новый_год_2008_-_268.jpg| | ||
+ | Файл:Новый_год_2008_-_269.jpg| | ||
+ | Файл:Новый_год_2008_-_283.jpg| | ||
+ | Файл:Новый_год_2008_-_287.jpg| | ||
+ | Файл:Новый_год_2008_-_288.jpg| | ||
+ | Файл:Новый_год_2008_-_302.jpg| | ||
+ | Файл:Новый_год_2008_-_305.jpg| | ||
+ | Файл:Новый_год_2008_-_306.jpg| | ||
+ | Файл:Проводы_Суханова_-_009.jpg| | ||
+ | Файл:Проводы_Суханова_-_033.jpg| | ||
+ | Файл:Проводы_Суханова_-_079.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Андреева_-_046.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Андреева_-_068.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Андреева_-_078.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Андреева_-_079.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Андреева_-_099.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Андреева_-_135.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_002.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_003.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_004.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_005.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_006.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_007.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_008.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_009.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_010.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_012.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_013.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_014.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_015.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_016.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_017.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_018.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_019.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_020.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_021.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_024.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Заневского_и_Андреева_-_026.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Кропачева_-_001.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Кропачева_-_008.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Кропачева_-_014.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Кропачева_-_020.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Кропачева_-_051.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Кропачева_-_057.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Кропачева_-_060.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Кропачева_-_074.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Кропачева_-_075.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Кропачева_-_190.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Кропачева_-_220.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Кропачева_-_225.jpg| | ||
+ | Файл:Юбилей_Панова_(50)_-_01.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Панова_(50)_-_02.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Панова_(50)_-_03.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Панова_(50)_-_04.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Панова_(50)_-_05.JPG| | ||
+ | Файл:Юбилей_Панова_(50)_-_06.JPG| | ||
+ | Файл:Данилов_в_форме.jpg| | ||
+ | Файл:P2201843.JPG| | ||
+ | Файл:P2201844.JPG| | ||
+ | Файл:P3071980.JPG| | ||
+ | Файл:Путешествие_на_теплоходе_-_01.JPG| | ||
+ | Файл:Путешествие_на_теплоходе_-_02.JPG| | ||
+ | Файл:Путешествие_на_теплоходе_-_03.JPG| | ||
+ | Файл:Путешествие_на_теплоходе_-_04.JPG| | ||
+ | Файл:Путешествие_на_теплоходе_-_05.JPG| | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {{Якорь| 16 октября 2014 г.}} | ||
+ | |||
+ | == Победа проекта Promobot в федеральном конкурсе GenerationS по направлению Industrial == | ||
+ | <gallery perrow=3 widths="300px" heights="200px"> | ||
+ | Файл:Промобот_1.jpg| | ||
+ | Файл:Промобот_2.jpg| | ||
+ | Файл:Промобот_3.jpg| | ||
+ | Файл:Промобот_4.jpg| | ||
+ | Файл:Промобот_5.jpg| | ||
+ | Файл:Промобот_6.jpg| | ||
+ | Файл:Промобот_7.jpg| | ||
+ | Файл:Промобот_8.jpg| | ||
+ | Файл:Промобот_9.jpg| | ||
+ | Файл:Промобот_10.jpg| | ||
+ | Файл:Промобот_11.jpg| | ||
+ | Файл:Промобот_12.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> |
Текущая версия на 23:11, 30 января 2020
Содержание
- 1 Коллектив кафедры "Автоматика и Телемеханика"
- 2 2020 IEEE CONFERENCE OF RUSSIAN YOUNG RESEARCHERS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (2020 ElConRus)
- 3 Визит профессора Осавы Хиротаки с гостевой лекцией "Интерфейс человек-машина: социальные аспекты робототехники"
- 4 Победа команды Brainy Studio в международном конкурсе Microsoft Imagine Cup 2014
- 5 Вручение дипломов 10 июля 2013 г.
- 6 Визит профессора Фабио Д'Ажело (3-4 апреля 2012 г.)
- 7 Конференция Visual-JW 2012 (28-30 ноября 2012 г., Осака, Япония)
- 8 Аккредитационная экспертиза программы подготовки магистров по направлению 090900.68 "Информационная безопасность"
- 9 Юбилей кафедры "Автоматика и телемеханика" — 50 лет, 2010 год
- 10 События и мероприятия кафедры "Автоматика и телемеханика"
- 11 Победа проекта Promobot в федеральном конкурсе GenerationS по направлению Industrial
Коллектив кафедры "Автоматика и Телемеханика"
Коллектив кафедры АТ
2020 IEEE CONFERENCE OF RUSSIAN YOUNG RESEARCHERS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (2020 ElConRus)
Визит профессора Осавы Хиротаки с гостевой лекцией "Интерфейс человек-машина: социальные аспекты робототехники"
Победа команды Brainy Studio в международном конкурсе Microsoft Imagine Cup 2014
Вручение дипломов 10 июля 2013 г.
Визит профессора Фабио Д'Ажело (3-4 апреля 2012 г.)
Конференция Visual-JW 2012 (28-30 ноября 2012 г., Осака, Япония)
Тема конференции: Визуализация в сварке
Название доклада: Investigation of Processes in the Keyhole at Electron-beam Welding by Measuring the Secondary Current Signal in the Plasma
Докладчик: Аспирант каф.АТ Щавлев Валерий Евгеньевич
Аккредитационная экспертиза программы подготовки магистров по направлению 090900.68 "Информационная безопасность"
Аккредитационная экспертиза
Аккредитационная экспертиза
Аккредитационная экспертиза
Аккредитационная экспертиза
Аккредитационная экспертиза
Аккредитационная экспертиза
Аккредитационная экспертиза
Аккредитационная экспертиза
Аккредитационная экспертиза