Информация:Аспирантам и соискателям — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Corrector (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 20 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | == План работы научно-технического семинара == |
− | Вниманию аспирантов и соискателей предлагается | + | Вниманию аспирантов и соискателей предлагается план работы кафедрального научно-технического семинара по темам научных исследований и диссертационных работ. |
− | + | ||
− | + | Выступление представляет собой развернутый доклад о ходе и научных результатах исследования с последующим ответом на вопросы. | |
− | {| cellspacing="0" border="1" style="background:#FFFFF3" | + | |
+ | Приблизительное время доклада: 20 мин. + ответы на вопросы. | ||
+ | |||
+ | По итогам обсуждения кафедра принимает решение о продолжении обучения аспиранта в аспирантуре или готовности к выходу на предзащиту/защиту диссертации. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|cellspacing="0" border="1" style="background:#FFFFF3" | ||
!Докладчик | !Докладчик | ||
!Тема выступления | !Тема выступления | ||
!Дата проведения | !Дата проведения | ||
|- | |- | ||
− | |align="center"|[[:Аспиранты: | + | |align="center"|[[:Аспиранты:Еремеев,_Игорь_Михайлович| Еремеев И.М.]] |
− | |align="center"| | + | |align="center"|Устройство локализации и одновременного построения карты местности на основе технического зрения и дополнительных датчиков |
− | |align="center"| | + | |align="center"|Май |
|- | |- | ||
− | |align="center"|[[:Аспиранты: | + | |align="center"|[[:Аспиранты:Козлов,_Павел_Владимирович| Козлов П.В.]] |
− | + | |align="center"|Распознавание лица человека с применением аппарата нейронной сети | |
− | + | |align="center"|Июнь | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |align="center"| | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |align="center"| | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
+ | == Программы вступительных испытаний == | ||
− | + | :*[http://file.at.pstu.ru/aspirants/program_rius_kon.doc ПРОГРАММА вступительного испытания по специальной дисциплине '''Распределенные информационно-управляющие системы обработки и передачи технологической информации'''] | |
== Новости отдела аспирантуры ПНИПУ == | == Новости отдела аспирантуры ПНИПУ == |
Текущая версия на 23:00, 19 мая 2015
План работы научно-технического семинара
Вниманию аспирантов и соискателей предлагается план работы кафедрального научно-технического семинара по темам научных исследований и диссертационных работ.
Выступление представляет собой развернутый доклад о ходе и научных результатах исследования с последующим ответом на вопросы.
Приблизительное время доклада: 20 мин. + ответы на вопросы.
По итогам обсуждения кафедра принимает решение о продолжении обучения аспиранта в аспирантуре или готовности к выходу на предзащиту/защиту диссертации.
Докладчик | Тема выступления | Дата проведения |
---|---|---|
Еремеев И.М. | Устройство локализации и одновременного построения карты местности на основе технического зрения и дополнительных датчиков | Май |
Козлов П.В. | Распознавание лица человека с применением аппарата нейронной сети | Июнь |
Программы вступительных испытаний
Новости отдела аспирантуры ПНИПУ
Отдел аспирантуры и докторантуры ПНИПУ
Положения об аспирантуре, докторантуре и соискательстве в ПНИПУ*
Положения, регламентирующие подготовку научно-педагогических кадров
Перечень научных специальностей
Полезные ссылки
*Основные материалы и положения предоставлены отделом Аспирантуры ПНИПУ