Выпускники:Статистика:2014 — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Corrector (обсуждение | вклад) |
Corrector (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 11 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
{{:Выпускники:Статистика:Шапка}} | {{:Выпускники:Статистика:Шапка}} | ||
− | + | {{ВыпускникиБД|{{#var:year}}|at|m|Направление 27.04.04 (220400.68) "Управление в технических системах" (магистратура)}} | |
− | {{ВыпускникиБД| | + | {{ВыпускникиБД|{{#var:year}}|at|s|Специальность 220201.65 "Управление и информатика в технических системах"}} |
− | + | {{ВыпускникиБД|{{#var:year}}|tk|m|Направление 11.04.02 (210700.68) "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" (магистратура)}} | |
− | + | {{ВыпускникиБД|{{#var:year}}|tk|s|Специальность 210406.65 "Сети связи и системы коммутации"}} | |
− | + | {{ВыпускникиБД|{{#var:year}}|kzi|s|Специальность 090105.65 "Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем"}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | }} | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | {{ | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
__NOTOC__ __NOTITLE__ | __NOTOC__ __NOTITLE__ |
Текущая версия на 21:08, 21 сентября 2014
Статистика трудоустройства выпускников за 2014 год
Современный мир – мир информационных технологий. Информация сегодня является самым ценным и востребованным товаром. Жизнь любой организации (предприятия, государственного учреждения, учебного заведения, банка, фирмы, компании и.т.д.) в значительной степени зависит от того, насколько эффективно функционируют автоматизированные системы, системы передачи информации, насколько надежно защищены ее информационные ресурсы. На настоящее время кафедрой выпущено большое число специалистов очной, заочной и дистанционной форм обучения различных направлений и специальностей, обеспечивающих решение всех вышеперечисленных задач. Выпускники кафедры направляются и успешно работают на предприятиях Перми и Пермского края, России, ближнего и дальнего зарубежья. Знания и квалификация, полученные выпускниками кафедры, позволяют им занимать ведущие должности на предприятиях, государственной и частной форм собственности, связанных с разработкой, проектированием и эксплуатацией распределенных АСУ ТП, АСДУ, магистральных и локальных сетях передачи, обработки и распределения информации, инфокоммуникационных сетей новых поколений, обеспечением информационной безопасности.
Окончившие с отличием
Каждый год кафедра Автоматики и телемеханики выпускает более 100 молодых специалистов, успешно находящих себя в современной жизни. Но особую гордость кафедры всегда составляют лучшие из лучших - выпускники, окончившие обучение с отличием. На отдельной странице Вы можете ознакомиться с их списком за все годы работы кафедры.
Список выпускников кафедры, закончивших обучение с отличием
Выпускники кафедры на сайте ПНИПУ
Молодые специалисты, прошедшие свое обучение на кафедре Автоматики и телемеханики имеют реальные возможности активно заниматься научно-исследовательской деятельностью по приоритетных направлениям развития инновационных технологий. Предлагаем Вашему вниманию специальный раздел сайта ПНИПУ, посвященный нашим молодым выпускникам, на котором представлены их проекты и достижения.
Перейти в раздел "Выпускники кафедры АТ" сайта ПНИПУ
Навигация
Если Вас интересует статистика трудоустройства выпускников очного отделения кафедры "Автоматика и телемеханика" за определенный период времени, пожалуйста, выберите интересующий пункт из расположенного ниже меню.
Направление 27.04.04 (220400.68) "Управление в технических системах" (магистратура) (9 чел.)
Распределение выпускников по типам предприятий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 чел. |
| ||||
|
5 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
|
Подробная статистика по типам предприятий | ||
---|---|---|
Государственные предприятия - 3 чел. (33.33%) | ||
|
1 чел. |
11.1111% |
|
1 чел. |
11.1111% |
|
1 чел. |
11.1111% |
Акционерные предприятия - 5 чел. (55.56%) | ||
|
1 чел. |
11.1111% |
|
3 чел. |
33.3333% |
|
1 чел. |
11.1111% |
Частные компании - 1 чел. (11.11%) | ||
|
1 чел. |
11.1111% |
Специальность 220201.65 "Управление и информатика в технических системах" (16 чел.)
Распределение выпускников по типам предприятий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 чел. |
| ||||
|
6 чел. |
| ||||
|
9 чел. |
|
Подробная статистика по типам предприятий | ||
---|---|---|
Государственные предприятия - 1 чел. (6.25%) | ||
|
1 чел. |
6.2500% |
Акционерные предприятия - 6 чел. (37.5%) | ||
|
1 чел. |
6.2500% |
|
1 чел. |
6.2500% |
|
4 чел. |
25.0000% |
Частные компании - 9 чел. (56.25%) | ||
|
1 чел. |
6.2500% |
|
1 чел. |
6.2500% |
|
1 чел. |
6.2500% |
|
1 чел. |
6.2500% |
|
1 чел. |
6.2500% |
|
1 чел. |
6.2500% |
|
2 чел. |
12.5000% |
|
1 чел. |
6.2500% |
Направление 11.04.02 (210700.68) "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" (магистратура) (4 чел.)
Распределение выпускников по типам предприятий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
|
Подробная статистика по типам предприятий | ||
---|---|---|
Государственные предприятия - 2 чел. (50%) | ||
|
1 чел. |
25.0000% |
|
1 чел. |
25.0000% |
Частные компании - 2 чел. (50%) | ||
|
2 чел. |
50.0000% |
Специальность 210406.65 "Сети связи и системы коммутации" (21 чел.)
Распределение выпускников по типам предприятий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 чел. |
| ||||
|
11 чел. |
| ||||
|
9 чел. |
|
Подробная статистика по типам предприятий | ||
---|---|---|
Государственные предприятия - 1 чел. (4.76%) | ||
|
1 чел. |
4.7619% |
Акционерные предприятия - 11 чел. (52.38%) | ||
|
3 чел. |
14.2857% |
|
1 чел. |
4.7619% |
|
2 чел. |
9.5238% |
|
2 чел. |
9.5238% |
|
1 чел. |
4.7619% |
|
1 чел. |
4.7619% |
|
1 чел. |
4.7619% |
Частные компании - 9 чел. (42.86%) | ||
|
3 чел. |
14.2857% |
|
2 чел. |
9.5238% |
|
2 чел. |
9.5238% |
|
1 чел. |
4.7619% |
|
1 чел. |
4.7619% |
Специальность 090105.65 "Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем" (18 чел.)
Распределение выпускников по типам предприятий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 чел. |
| ||||
|
6 чел. |
| ||||
|
5 чел. |
|
Подробная статистика по типам предприятий | ||
---|---|---|
Государственные предприятия - 7 чел. (38.89%) | ||
|
1 чел. |
5.5556% |
|
2 чел. |
11.1111% |
|
3 чел. |
16.6667% |
|
1 чел. |
5.5556% |
Акционерные предприятия - 6 чел. (33.33%) | ||
|
2 чел. |
11.1111% |
|
1 чел. |
5.5556% |
|
1 чел. |
5.5556% |
|
1 чел. |
5.5556% |
|
1 чел. |
5.5556% |
Частные компании - 5 чел. (27.78%) | ||
|
1 чел. |
5.5556% |
|
1 чел. |
5.5556% |
|
2 чел. |
11.1111% |
|
1 чел. |
5.5556% |