Выпускники:Статистика:Сводная — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Corrector (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Сводная статистика трудоустройства выпускников за 1998-2011 год= {{:Выпускники:Статистика:Ша...») |
Yuz (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
---- | ---- | ||
− | {{#vardefine:at_total| | + | {{#vardefine:at_total|484}} |
− | {{#vardefine:at_gp| | + | {{#vardefine:at_gp|57}} |
− | {{#vardefine:at_ao| | + | {{#vardefine:at_ao|286}} |
− | {{#vardefine:at_ooo| | + | {{#vardefine:at_ooo|141}} |
{{#vardefine:at_priv|0}} | {{#vardefine:at_priv|0}} | ||
− | == | + | == '''Направление 220400 "Управление в технических системах"''' (специальность 220201.65 "Управление и информатика в технических системах". специальность 0606 "Автоматика и телемеханика") ({{#var:at_total}} чел.)== |
Строка 18: | Строка 18: | ||
! colspan=3 height="30" | Государственные предприятия - {{PeoplePercent|{{#var:at_gp}}|{{#var:at_total}}}} | ! colspan=3 height="30" | Государственные предприятия - {{PeoplePercent|{{#var:at_gp}}|{{#var:at_total}}}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Statcontent| Пермский государственный технический университет | | + | |
+ | {{Statcontent| Администрация Березовского района Пермской области | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Администрация Березовского района Пермской области | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Администрация МО "Бардымский район" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Администрация Очерского района | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Горный институт Ур РАН | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ИВЦ Администрации Пермской области | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ИМСС УрОРАН | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Лысьвенский политехнический колледж | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| МОУ "Ключевская средняя образовательная школа" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| УМП ЖКУ-2001, г. Кизел | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Управление образования п. Березовка | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| УрО РАН "Институт механики сплошных сред" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ФАПСИ ЦПС | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ФГУП "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ФГУП "Пермский завод "Машиностроитель"" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ФГУП "Российская телевизионная радиовещательная сеть" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Пермский государственный технический университет | 40 |at_total}} | ||
|- class="shadow" | |- class="shadow" | ||
! colspan=3 height="30" | Акционерные общества - {{PeoplePercent|{{#var:at_ao}}|{{#var:at_total}}}} | ! colspan=3 height="30" | Акционерные общества - {{PeoplePercent|{{#var:at_ao}}|{{#var:at_total}}}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Statcontent| ЗАО " | + | {{Statcontent| ЗАО "АСВ" | 1 |at_total}} |
− | {{Statcontent| ЗАО " | + | {{Statcontent| ЗАО "Курорт Усть-Качка" | 1 |at_total}} |
+ | {{Statcontent| ЗАО "Лукойл-Информ" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Нефтяная электронная компания" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Нефтяная электронная компания", г. Полазна | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Новомет-МЗ" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Открытые технологии" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Русские навигационные технологии" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "СКБ" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Техцентр Плюс" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Торговый дом "Электроизделия" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Энергосервис" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "ЭР-Телеком" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО В-1336 | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО ПЦ по АСУ | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Западно-Уральский банк Сберегательного банка РФ | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Кунгурское АПУ МГ | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Лукойл Краснокамский участок нефтедобычи | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| НГДУ "Кунгурнефть" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| НИИУМС | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "АВИСМА" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Автоград" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Александровский машзавод" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Бизнес Компьютер Софт" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Горнозаводскцемент" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Инкар" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Камкабель" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Камтекс-Химпром" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Кунгурский машиностроительный завод" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "ПАО "ИНКАР" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "ПермГРЭС" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Пермский моторный завод" | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ОАО "РЖД" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ОАО "РЖД" | 1 |at_total}} | ||
− | {{Statcontent| ОАО " | + | {{Statcontent| ОАО "СБ-Автоматика" | 1 |at_total}} |
+ | {{Statcontent| ОАО "Сильвинит" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "ТАКТ" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Уралкалий" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Уралсвязьинформ" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Энергетик - Пермские моторы" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Пермское отделение Свердловской железной дороги | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Птицефабрика "Комсомольская" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Уси Горнозаводское ЛПУ МГ | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ФКП "Пермский пороховой завод" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ФКП "Пермский пороховой завод" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Инокар" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Компания Телекс" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Национальные мультисервисные сети" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Пермский центр по АСУ" | 2 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ЗАО "Трест" | 2 |at_total}} | {{Statcontent| ЗАО "Трест" | 2 |at_total}} | ||
− | {{Statcontent| ОАО " | + | {{Statcontent| ЗАО "Форс" | 2 |at_total}} |
− | {{Statcontent| ОАО " | + | {{Statcontent| ОАО "Минеральные удобрения" | 2 |at_total}} |
− | + | {{Statcontent| ОАО "Минеральные удобрения" | 2 |at_total}} | |
− | + | {{Statcontent| ОАО "Пермские моторы" | 2 |at_total}} | |
+ | {{Statcontent| ОАО "Трест № 14" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Чусовской металлургический завод" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Сибур-Химпром" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Техноцентр Электро" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Мотовилихинские заводы" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Соликамскбумпром" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Энергокомплект-Пермь" | 4 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО НПЦ "Компьютерные технологии" | 4 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "ИВС" | 5 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Пермэнерго" | 5 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "ИВС-сети" | 6 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "АСВА" | 6 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Связьтранснефть" | 8 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Авиадвигатель" | 13 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "ПНППК" | 25 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "СТАР" | 48 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "МОРИОН" | 85 |at_total}} | ||
|- class="shadow" | |- class="shadow" | ||
! colspan=3 height="30" | Частные предприятия - {{PeoplePercent|{{#var:at_ooo}}|{{#var:at_total}}}} | ! colspan=3 height="30" | Частные предприятия - {{PeoplePercent|{{#var:at_ooo}}|{{#var:at_total}}}} | ||
|- | |- | ||
+ | {{Statcontent| ВТОО "ЛОИС" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ИП Шабалина Е.В. | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| КГМПП "Теплоэнерго" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| КМС Oiltools Ltd. | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "OCS-Ural" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "АДС" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "АЗС Мастер" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Алгол" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Альтерон" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Альциона" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Атол-М" | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Верра-моторс Голд" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Верра-моторс Голд" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Газэнергострой" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Дата Кит" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Дистар Электроникс" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Инженерсетьстрой" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Искра-Турбогаз" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "ИТЦ "Выбор"" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "ИТЦ "Гардиан"" | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Камский кабель" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Камский кабель" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Квин" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Коннект" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Контур-Пермь" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Лукойл-Информ" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Мегакон" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Металлургический завод "Камсталь"" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Модернизация" | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Монтажно-эксплуатационное управление" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Монтажно-эксплуатационное управление" | 1 |at_total}} | ||
− | {{Statcontent| ООО " | + | {{Statcontent| ООО "Оргхим" | 1 |at_total}} |
− | {{Statcontent| ООО " | + | {{Statcontent| ООО "Охрана связи" | 1 |at_total}} |
+ | {{Statcontent| ООО "ПАН-Сервис" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Пермавтоматика" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Пермкард" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Полиграфическая фирма "Палитра"" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Промфасад" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Протэк" | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Сателлит-сервис" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Сателлит-сервис" | 1 |at_total}} | ||
− | {{Statcontent| ООО " | + | {{Statcontent| ООО "Сатурн-Р" | 1 |at_total}} |
+ | {{Statcontent| ООО "СБ-Автоматика" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "СВАН" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Связьстройпроект" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Связьэлектромонтаж" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Синергия-М" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Синергия-Н" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Спецоптторг" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Спецсистема" | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Спутник-комплектация" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Спутник-комплектация" | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Стройавтоматика" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Стройавтоматика" | 1 |at_total}} | ||
− | {{Statcontent| ООО " | + | {{Statcontent| ООО "Судомаш" | 1 |at_total}} |
+ | {{Statcontent| ООО "Телекомпания "Рифей-Пермь" | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Технические системы безопасности" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Технические системы безопасности" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Техноимпэкс" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Технотроникс" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Трейд-Опт" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Триада" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Тяжпромэлектропроект Пермь" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "ФОТ" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Хитон" | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Центр" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Центр" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "ЦТО "Эталон"" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Экон" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Электра-К" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Энергомонтаж" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Энергоспецресурскомплект" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Юником" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Я покупаю-Пермь" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО ИТЦ "Индекс" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО ПКФ "Полином" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО ПКФ "Юмес" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО РНТЦБ "Центурион–2000" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО Санаторий "Демидково" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ПВФ "Вибро-Центр" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЧП Исмагилов М.Р. | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ИП Сочин Г.Т. | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| КПКГ "Держава" | 2 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Игрус" | 2 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Игрус" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Комтрейд" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "НЭТА" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Пермнефтегазпереработка" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "ПИАТ" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Рейд-квадрат" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Спутник-2" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Телемастерская" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Тенто-Телеком" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Техцентр Электро" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Электромонтажная компания ТСН", г. Москва | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "ЭСА" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ПВФ "Вибро-Центр" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "АСУ-ТЭК" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "ИВС-миконт" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Интеллект-строй" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Недра" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Сотрудник" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Теплогаз" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "ЮНИТ-Оргтехника" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Пермский областной радиотелевизионный передающий центр | 3 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Пермсантехмонтаж" | 4 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Пермсантехмонтаж" | 4 |at_total}} | ||
− | + | {{Statcontent| ООО "АСВА" | 5 |at_total}} | |
− | + | {{Statcontent| ООО "Лукойл-ПНОС" | 5 |at_total}} | |
|- class="shadow" | |- class="shadow" | ||
! colspan=3 height="30" | Собственные компании - {{PeoplePercent|{{#var:at_priv}}|{{#var:at_total}}}} | ! colspan=3 height="30" | Собственные компании - {{PeoplePercent|{{#var:at_priv}}|{{#var:at_total}}}} | ||
Строка 62: | Строка 221: | ||
---- | ---- | ||
− | {{#vardefine:tk_total| | + | {{#vardefine:tk_total|228}} |
− | {{#vardefine:tk_gp| | + | {{#vardefine:tk_gp|12}} |
− | {{#vardefine:tk_ao| | + | {{#vardefine:tk_ao|142}} |
− | {{#vardefine:tk_ooo| | + | {{#vardefine:tk_ooo|74}} |
{{#vardefine:tk_priv|0}} | {{#vardefine:tk_priv|0}} | ||
− | == | + | == '''Направление 210700 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи"''' (специальность 210406.65 "Сети связи и системы коммутации") ({{#var:tk_total}} чел.)== |
Строка 77: | Строка 236: | ||
! colspan=3 height="30" | Государственные предприятия - {{PeoplePercent|{{#var:tk_gp}}|{{#var:tk_total}}}} | ! colspan=3 height="30" | Государственные предприятия - {{PeoplePercent|{{#var:tk_gp}}|{{#var:tk_total}}}} | ||
|- | |- | ||
+ | {{Statcontent| МОУ ДОВ "Информационно-аналитический центр" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| РГП "Спецгравиметрическое предприятие" | 1 |tk_total}} | ||
{{Statcontent| СПб МУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | 1 |tk_total}} | {{Statcontent| СПб МУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ФГУП "Российская телевизионная радиовещательная сеть" | 2 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Пермский государственный технический университет | 7 |tk_total}} | ||
|- class="shadow" | |- class="shadow" | ||
! colspan=3 height="30" | Акционерные общества - {{PeoplePercent|{{#var:tk_ao}}|{{#var:tk_total}}}} | ! colspan=3 height="30" | Акционерные общества - {{PeoplePercent|{{#var:tk_ao}}|{{#var:tk_total}}}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Statcontent| ЗАО " | + | {{Statcontent| АСПК "Уралсибспецстрой" | 1 |at_total}} |
+ | {{Statcontent| ЗАО "Авангардные технологии" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Кортек" Пермский филиал | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Первый Пермский Интернет Центр" | 1 |tk_total}} | ||
{{Statcontent| ЗАО "Пермская телефонная компания" | 1 |tk_total}} | {{Statcontent| ЗАО "Пермская телефонная компания" | 1 |tk_total}} | ||
− | {{Statcontent| ОАО " | + | {{Statcontent| ЗАО "Сибур-Химпром" | 1 |tk_total}} |
+ | {{Statcontent| ЗАО "Технологии инфокоммуникаций" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Уральский GSM" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО ПФК "Петрокам" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "АДС" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Азот" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Востокпромсвязьмонтаж" | 1 |tk_total}} | ||
{{Statcontent| ОАО "Главсетьсервис ЕНЭС" | 1 |tk_total}} | {{Statcontent| ОАО "Главсетьсервис ЕНЭС" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Лысьвенский металлургический завод" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "МОРИОН" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "МОРИОН" | 1 |tk_total}} | ||
{{Statcontent| ОАО "МТС" | 1 |tk_total}} | {{Statcontent| ОАО "МТС" | 1 |tk_total}} | ||
− | {{Statcontent| ОАО " | + | {{Statcontent| ОАО "Пермский моторный завод" | 1 |tk_total}} |
− | {{Statcontent| ОАО " | + | {{Statcontent| ОАО "ТАКТ" | 1 |tk_total}} |
− | {{Statcontent| ЗАО " | + | {{Statcontent| ОАО "Уралэлектромонтаж" | 1 |tk_total}} |
− | {{Statcontent| ОАО " | + | {{Statcontent| ЗАО "Агентство телекоммуникаций" | 2 |tk_total}} |
− | {{Statcontent| ОАО " | + | {{Statcontent| ЗАО "ИВС" | 2 |tk_total}} |
− | {{Statcontent| ОАО "Связьтранснефть" | | + | {{Statcontent| ЗАО "Престиж-Интернет" | 2 |tk_total}} |
+ | {{Statcontent| ОАО "Авиадвигатель" | 2 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Газпром" | 2 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Галоген" | 2 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Сильвинит" | 2 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Пермский региональный центр связи Свердловской ж.д. | 2 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "КАМ-Телеком" | 3 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "АСВА" | 3 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Ростелеком" | 3 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Камнет" | 4 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Пермэнерго" | 4 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "ПНППК" | 4 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "ИВС-сети" | 5 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Энергокомплект-Пермь" | 5 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "ЭР-Телеком" | 5 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "СТАР" | 12 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Связьтранснефть" | 28 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "УСИ" | 30 |tk_total}} | ||
+ | |||
Строка 97: | Строка 290: | ||
! colspan=3 height="30" | Частные предприятия - {{PeoplePercent|{{#var:tk_ooo}}|{{#var:tk_total}}}} | ! colspan=3 height="30" | Частные предприятия - {{PeoplePercent|{{#var:tk_ooo}}|{{#var:tk_total}}}} | ||
|- | |- | ||
+ | {{Statcontent| ИП Еремеев И.М. | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ИП Ушаков Н.Е. | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Авитек-сервис" | 1 |tk_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Агентство телекоммуникаций" | 1 |tk_total}} | {{Statcontent| ООО "Агентство телекоммуникаций" | 1 |tk_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Актив-информ" | 1 |tk_total}} | {{Statcontent| ООО "Актив-информ" | 1 |tk_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Альтерон" | 1 |tk_total}} | {{Statcontent| ООО "Альтерон" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Арсенал-сервис" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Буровая компания "Евразия"" | 1 |tk_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Газпромтранс Чайковский" | 1 |tk_total}} | {{Statcontent| ООО "Газпромтранс Чайковский" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Галант Сервис" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Гамма-Сервис" | 1 |tk_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Индо Телеком Компани" | 1 |tk_total}} | {{Statcontent| ООО "Индо Телеком Компани" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Инновационная компания "ИДЕЯ" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Инфиньест" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Кверти" | 1 |tk_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Комплексные Телесистемы" | 1 |tk_total}} | {{Statcontent| ООО "Комплексные Телесистемы" | 1 |tk_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Континент Урал" | 1 |tk_total}} | {{Statcontent| ООО "Континент Урал" | 1 |tk_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "КПП РАНАТ" | 1 |tk_total}} | {{Statcontent| ООО "КПП РАНАТ" | 1 |tk_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Лукойл-Информ" | 1 |tk_total}} | {{Statcontent| ООО "Лукойл-Информ" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Лукойл-Пермь" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Металлургический завод "Камсталь"" | 1 |tk_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "НПФ "Современные технологии"" | 1 |tk_total}} | {{Statcontent| ООО "НПФ "Современные технологии"" | 1 |tk_total}} | ||
− | {{Statcontent| ООО " | + | {{Statcontent| ООО "НЭТСКАЙ" | 1 |tk_total}} |
+ | {{Statcontent| ООО "Парма-Телеком" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Пермтелеком" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Пермтрансгаз" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Петрол Интерсофт" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Платан" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Рестарт" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Риан" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Рубеж-Пермь инжиниринг" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Связьэлектромонтаж" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Стройавтоматика" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Текос" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Телеком Менеджмент" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "ТОЭС" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Уралсвязьстрой" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Хитон" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Экологика" | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО ПТРК "Урал-Информ ТВ" | 1 |tk_total}} | ||
{{Statcontent| ОПО Очерские электрические сети | 1 |tk_total}} | {{Statcontent| ОПО Очерские электрические сети | 1 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "АСВА" | 2 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Компания Телекс" | 2 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Оптим" | 2 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Плаза" | 2 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Престижстройсервис" | 2 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Промэлектросервис" | 2 |tk_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Связь-Сервис" | 2 |tk_total}} | ||
