Учебные планы:090104.65 "Комплексная защита объектов информатизации" — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Corrector (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<h1> Учебный план специальности 075400 - "Комплексная защита объектов информатизации" </h1> {| wid...») |
Vfreyman (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <h1> Учебный план специальности | + | <h1> Учебный план специальности 090104.65 - "Комплексная защита объектов информатизации" </h1> |
− | + | {{#rreplace: | |
− | { | + | {{{!}} width="846" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" |
− | + | {{!}} width="100%" align="center" {{!}} | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} | |
− | { | + | {{{!}} width="90%" height="100%" border="0" cellpadding="10" cellspacing="0" bordercolor="#3399FF" bgcolor="#FFFFFF" |
− | + | {{!}} width="822" height="100%" align="left" valign="top" {{!}} | |
− | { | + | {{{!}} width="822" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" bordercolor="#3399FF" |
− | ! width="26%" rowspan="2" | + | ! width="26%" rowspan="2" {{!}} <div align="center">Наименование дисциплины</div> |
− | ! colspan="4" | + | ! colspan="4" {{!}} <div align="center">Распределение по семестрам</div> |
− | ! width="20%" rowspan="2" | + | ! width="20%" rowspan="2" {{!}} <div align="center">Трудоемкость (часов)</div> |
− | + | {{!}}- | |
− | ! width="11%" | + | ! width="11%" {{!}} <div align="center">Экзамены</div> |
− | ! width="8%" | + | ! width="8%" {{!}} <div align="center">Зачеты</div> |
− | ! width="14%" | + | ! width="14%" {{!}} <div align="center">Курсовые проекты</div> |
− | ! width="21%" | + | ! width="21%" {{!}} <div align="center">Курсовые работы</div> |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} colspan="6" {{!}} <div align="center"><strong>Цикл общих гуманитарных | |
и социально-экономических дисциплин (ГСЭ)</strong></div> | и социально-экономических дисциплин (ГСЭ)</strong></div> | ||
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Федеральный компонент |
− | + | {{!}} 1258 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Иностранный язык | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} 1,2,3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 340 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Физическая культура | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 1,2,3,4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 408 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Отечественная история | |
− | + | {{!}} 1 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 136 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Философия | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} 3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 170 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Экономика | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 136 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Психология и педагогика | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 68 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Национально-региональный (вузовский) компонент |
− | + | {{!}} 408 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Социология | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 136 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Культурология | |
− | + | {{!}} 2 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 136 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Политология | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 68 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Правоведение | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 68 | |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | ! colspan="5" {{!}} Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом |
− | вузом | + | {{!}} 134 |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Дисциплина 1 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 134 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="6" {{!}} Цикл математических и общих естественно-научных дисциплин (ЕН) | |
− | ! colspan="6" | + | {{!}}- |
− | дисциплин (ЕН) | + | ! colspan="5" {{!}} Федеральный компонент |
− | + | {{!}} 1600 | |
− | ! colspan="5" | + | {{!}}- |
− | + | {{!}} Концепция современного естествознания | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 140 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Математика | |
− | + | {{!}} 1,2,3,4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 450 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Информатика | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 1,2 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 183 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовая работа по информатике | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 2 | |
− | + | {{!}} 17 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Физика | |
− | + | {{!}} 1,2,3,4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 550 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Экология | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 60 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Математическая логика и теория алгоритмов | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 50 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Дискретная математика | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Теория информации | |
− | + | {{!}} 3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="5" {{!}} Национально-региональный (вузовский) компонент | |
− | + | {{!}} 200 | |
− | ! colspan="5" | + | {{!}}- |
− | + | {{!}} Численные методы | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Физические основы микроэлетроники | |
− | + | {{!}} 3 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="5" {{!}} Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом | |
− | + | {{!}} 150 | |
− | ! colspan="5" | + | {{!}}- |
− | вузом | + | {{!}} Дисциплина 1 |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 150 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="6" {{!}} Цикл общепрофессиональных дисциплин (ОПД) | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="5" {{!}} Федеральный компонент | |
− | ! colspan="6" | + | {{!}} 2890 |
− | + | {{!}}- | |
− | ! colspan="5" | + | {{!}} Введение в специальность |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 1 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 50 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Теория информационной безопасности и методология защиты информации | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 123 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовая работа по теории информационной безопасности и методологии защиты информации | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | защиты информации | + | {{!}} 4 |
− | + | {{!}} 17 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Программно-аппаратная защита информации | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 120 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Защита информационных процессов в компьютерных системах | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 120 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Комплексная защита информации на предприятиях | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 86 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовой проект по комплексной защите информации на предприятиях | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 34 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Оргнанизационное обеспечение информационной безопасности | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 120 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Защита и обработка конфидециальных документов | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 120 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Инженерно-техническая защита информации | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 133 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовая работа по инженерно-технической защите информации | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} 17 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Технические средства защиты инфомрмации | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 200 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Технические средства охраны | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Правовое обеспечение информационной безопасности | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 200 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Математические основы криптологии | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 83 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовая работа по матеметическим основам криптологии | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} 17 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Криптографические методы и средства обеспечения информационной безопасности | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | безопасности | + | {{!}} 203 |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовая работа по криптографическим методам и средствам обеспечения информационной безопасности | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} 17 | |
− | информационной безопасности | + | {{!}}- |
− | + | {{!}} Экономика защиты информации | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 120 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Аппаратные средства вычислительной техники | |
− | + | {{!}} 2 | |
− | + | {{!}} 1 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 150 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Методы программирования и прикладные алгоритмы | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 2 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 83 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовая работа по методам программирования и прикладным алгоритмам | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 2 | |
− | + | {{!}} 17 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Документоведение | |
− | + | {{!}} 3 | |
− | + | {{!}} 2 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Структура и основы деятельности предприятий различных форм собственности | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 80 | |
− | + | {{!}}- | |
− | собственности | + | {{!}} Электроника и электротехника |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 233 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовая работа по электронике и электротехнике | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} 17 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Основы радиотехники | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 120 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Метрология и электрорадио измерения | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 120 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Безопасность жизнедеятельности | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 90 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="5" {{!}} Национально-региональный (вузовский) компонент | |
− | + | {{!}} 200 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Системы управления базами данных | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 4 | |
− | + | {{!}} | |
− | ! colspan="5" | + | {{!}} |
− | + | {{!}} 116 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Информационное обеспечение систем управленения | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 84 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="5" {{!}} Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом | |
− | + | {{!}} 200 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Дисциплина 1 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7, 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | ! colspan="5" | + | {{!}} |
− | вузом | + | {{!}} 200 |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="6" {{!}} Цикл специальных дисциплин (СД) | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="5" {{!}} Дисциплины специализации | |
− | + | {{!}} 770 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Вычислительные сети | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | ! colspan="6" | + | {{!}} |
− | + | {{!}} | |
− | ! colspan="5" | + | {{!}} 130 |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Системы в сети связи | |
− | + | {{!}} 6 | |
− | + | {{!}} 5 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 160 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Организация и управление служебной защиты информации на предприятии | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 163 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовая работа по организации и управлению служебной защиты информации на предприятии | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} 17 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Технология построения систем защиты автоматизированных систем | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | информации на предприятии | + | {{!}} |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 93 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Курсовая работа по технологи построения систем защиты автоматизированных систем | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} 17 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Основы технической эксплуатации и защищенных компьютерных и телекоммуникационных систем | |
− | + | {{!}} 8 | |
− | + | {{!}} | |
− | систем | + | {{!}} |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 100 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} История и современная система защиты информации в России и ведущих зарубежных странах | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | и телекоммуникационных систем | + | {{!}} |
− | + | {{!}} 90 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="6" {{!}} ГСЭ Дисциплины по выбору | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="6" {{!}} Дисциплина 1 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Основы маркетинга | |
− | ведущих зарубежных странах | + | {{!}} |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 134 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Язык бизнеса | |
− | ! colspan="6" | + | {{!}} |
− | + | {{!}} 7 | |
− | ! colspan="6" | + | {{!}} |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 134 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="6" {{!}} ЕН Дисциплины по выбору | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="6" {{!}} Дисциплина 1 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Математические основы теории систем | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 150 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Методы идентификации | |
− | ! colspan="6" | + | {{!}} 7 |
− | + | {{!}} | |
− | ! colspan="6" | + | {{!}} |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 150 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="6" {{!}} ОПД Дисциплины по выбору | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="6" {{!}} Дисциплина 1 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Менеджмент | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 9 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 70 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Управление персоналом | |
− | ! colspan="6" | + | {{!}} |
− | + | {{!}} 9 | |
− | ! colspan="6" | + | {{!}} |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 70 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | ! colspan="6" {{!}} Дисциплина 2 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Надежность и диагностика электронных средств | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 130 | |
− | + | {{!}}- | |
− | + | {{!}} Математическое моделирование | |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 7 | |
− | ! colspan="6" | + | {{!}} |
− | + | {{!}} | |
− | + | {{!}} 130 | |
− | + | {{!}}} | |
− | + | {{!}}} | |
− | + | {{!}}} | |
− | + | |(?<=.- \n. )(?!Дисциплина{{!}}Курсов)(\S.*)|{{Ссылка|Дисциплины:$1{{!}}$1}}}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
− | [[Категория:Учебные планы]] | + | [[Категория:ГОС2:Учебные планы]] |
Текущая версия на 13:08, 9 июля 2012
Учебный план специальности 090104.65 - "Комплексная защита объектов информатизации"
|