Поступление:Правила приема — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Dadenkov (обсуждение | вклад) |
Dadenkov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|align="center" | <b>Порядок закрытия приёма на направление / Специальность</b> | |align="center" | <b>Порядок закрытия приёма на направление / Специальность</b> | ||
|align="center" | <b>Проходной балл</b> | |align="center" | <b>Проходной балл</b> | ||
− | |-style="background:# | + | |-style="background:#FFF8DC" |
|colspan="4" align="center" height="30" | Кафедра АТ | |colspan="4" align="center" height="30" | Кафедра АТ | ||
− | |- | + | |- |
|align="center" | АТ <br /> ИТ (ТК) <br /> КОБ | |align="center" | АТ <br /> ИТ (ТК) <br /> КОБ | ||
|align="center" | 20 <br /> 25 <br /> 50 | |align="center" | 20 <br /> 25 <br /> 50 | ||
|align="center" | 5 <br /> 6 <br /> 9 | |align="center" | 5 <br /> 6 <br /> 9 | ||
|align="center" | 177 <br /> 175 <br /> 166 | |align="center" | 177 <br /> 175 <br /> 166 | ||
− | |-style="background:# | + | |-style="background:#FFF8DC" |
|colspan="4" align="center" height="30" | Кафедра МСА | |colspan="4" align="center" height="30" | Кафедра МСА | ||
− | |- | + | |- |
|align="center" | ИН <br /> ЭС <br /> АУЦ <br /> АТПП | |align="center" | ИН <br /> ЭС <br /> АУЦ <br /> АТПП | ||
|align="center" | 20 <br /> 20 <br /> 15 <br /> 15 | |align="center" | 20 <br /> 20 <br /> 15 <br /> 15 | ||
|align="center" | 10 <br /> 3 <br /> 8 <br /> 1 | |align="center" | 10 <br /> 3 <br /> 8 <br /> 1 | ||
|align="center" | 159 <br /> 190 <br /> 166 <br /> 206 | |align="center" | 159 <br /> 190 <br /> 166 <br /> 206 | ||
− | |- | + | |-style="background:#FFF8DC" |
|colspan="4" align="center" height="30" | Кафедра КТЭИ | |colspan="4" align="center" height="30" | Кафедра КТЭИ | ||
|- | |- | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
|align="center" | 12 <br /> 11 | |align="center" | 12 <br /> 11 | ||
|align="center" | 140 <br /> 154 | |align="center" | 140 <br /> 154 | ||
− | |- | + | |-style="background:#FFF8DC" |
|colspan="4" align="center" height="30" | Кафедра ИТАС | |colspan="4" align="center" height="30" | Кафедра ИТАС | ||
|- | |- |
Версия 15:09, 15 апреля 2012
Проходной балл
Итоги приема на 1 курс ЭТФ (по направлениям и специальностям) в 2011 г. Форма обучения - Очная | |||
Направление / Специальность | Приём | Порядок закрытия приёма на направление / Специальность | Проходной балл |
Кафедра АТ | |||
АТ ИТ (ТК) КОБ |
20 25 50 |
5 6 9 |
177 175 166 |
Кафедра МСА | |||
ИН ЭС АУЦ АТПП |
20 20 15 15 |
10 3 8 1 |
159 190 166 206 |
Кафедра КТЭИ | |||
КТЭИ МЭ |
35 25 |
12 11 |
140 154 |
Кафедра ИТАС | |||
ПИ (РИС) АСУ ЭВТ |
20 15 20 |
7 2 4 |
170 205 183 |