Преподаватели:Фрейман, Владимир Исаакович — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Vfreyman (обсуждение | вклад) |
Mvk (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Сотрудник | {{Сотрудник | ||
| − | |||
| − | |||
|Фото=freiman.jpg | |Фото=freiman.jpg | ||
|Должность=Доцент | |Должность=Доцент | ||
| Строка 21: | Строка 19: | ||
* Техническая диагностика аппаратуры и сетей связи | * Техническая диагностика аппаратуры и сетей связи | ||
* Помехоустойчивое кодирование в системах передачи и хранения информации | * Помехоустойчивое кодирование в системах передачи и хранения информации | ||
| + | |Консультации=*12 января (четверг) с 12.00 до 15.00 (ауд. 311), | ||
| + | *14 января (суббота) с 9.00 до 10.00 (ауд. 410), | ||
| + | *16 января (понедельник) с 9.00 до 11.00 (ауд. 311), | ||
| + | *17 января (вторник) с 9.00 до 11.00 (ауд. 311), | ||
| + | *19 января (четверг) с 9.00 до 10.00 (ауд. 409), | ||
| + | *23 января (понедельник) с 8.30 до 9.30 (ауд. 311), | ||
| + | *25 января (среда) с 8.30 до 9.30 (ауд. 311), | ||
| + | *27 января (пятница) с 8.30 до 9.30 (ауд. 311), | ||
| + | *30 января (понедельник) с 8.30 до 9.30 (ауд. 311), | ||
| + | *2 февраля (четверг) с 8.30 до 9.30 (ауд. 311). | ||
| + | |||
|Дополнительные сведения=<!--Начало------------------------------------------------> | |Дополнительные сведения=<!--Начало------------------------------------------------> | ||
| Строка 26: | Строка 35: | ||
<!--Конец-------------------------------------------------> | <!--Конец-------------------------------------------------> | ||
| + | |Фамилия=Фрейман | ||
| + | |Имя Отчество=Владимир Исаакович | ||
|Стаж педагогической работы=13 | |Стаж педагогической работы=13 | ||
}} | }} | ||
Версия 00:28, 16 января 2012
Преподаватели: Фрейман, Владимир Исаакович
| Должность: | Доцент |
|---|---|
| Образование: | высшее, Пермский государственный технический университет, инженер по специальности 210100 "Управление и информатика в технических системах" |
| Ученая степень: | к.т.н. |
| Специальность: | 05.13.07 "Автоматизация технологических процессов и производств (промышленность)" |
| Ученое звание: | доцент |
| Стаж педагогической работы: | 29 |
| Количество опубликованных работ: | 47 |
| Количество учебно-методических работ: | 8 |
| Количество защитивших диссертации под руководством: | 0 |
| Количество изобретений и патентов: | 2 |
| Знание иностранных языков: | английский (со словарем) |
| Контакты: |
Преподаваемые дисциплины
- Теория электрической связи
- Теория телекоммуникационных систем и сетей
- Проектирование и планирование телекоммуникационных сетей
- Техническая эксплуатация систем телекоммуникации
Научные направления
- Проектирование систем управления и мониторинга телекоммуникационной аппаратуры
- Техническая диагностика аппаратуры и сетей связи
- Помехоустойчивое кодирование в системах передачи и хранения информации
Аспиранты
| ФИО | Направление диссертационной работы |
|---|---|
| Никитина, Ксения Андреевна | Управляющий элемент нейро-нечеткой вычислительной системы навигационного комплекса |
| Трушкин, Егор Сергеевич | Модели и методы адаптивного распределения ресурсов в гибридных вычислительных системах на основе использования FPGA |
Расписание консультаций
- 12 января (четверг) с 12.00 до 15.00 (ауд. 311),
- 14 января (суббота) с 9.00 до 10.00 (ауд. 410),
- 16 января (понедельник) с 9.00 до 11.00 (ауд. 311),
- 17 января (вторник) с 9.00 до 11.00 (ауд. 311),
- 19 января (четверг) с 9.00 до 10.00 (ауд. 409),
- 23 января (понедельник) с 8.30 до 9.30 (ауд. 311),
- 25 января (среда) с 8.30 до 9.30 (ауд. 311),
- 27 января (пятница) с 8.30 до 9.30 (ауд. 311),
- 30 января (понедельник) с 8.30 до 9.30 (ауд. 311),
- 2 февраля (четверг) с 8.30 до 9.30 (ауд. 311).
Список научных и учебно-методических работ
Перейти к просмотру списка публикаций