Выпускники:Статистика:Сводная — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Corrector (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Сводная статистика трудоустройства выпускников за 1998-2011 год= {{:Выпускники:Статистика:Ша...») |
Corrector (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
---- | ---- | ||
− | {{#vardefine:at_total| | + | {{#vardefine:at_total|484}} |
− | {{#vardefine:at_gp| | + | {{#vardefine:at_gp|57}} |
− | {{#vardefine:at_ao| | + | {{#vardefine:at_ao|286}} |
− | {{#vardefine:at_ooo| | + | {{#vardefine:at_ooo|141}} |
{{#vardefine:at_priv|0}} | {{#vardefine:at_priv|0}} | ||
== Специальность 220201.65 "Управление и информатика в технических системах" ({{#var:at_total}} чел.)== | == Специальность 220201.65 "Управление и информатика в технических системах" ({{#var:at_total}} чел.)== | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
! colspan=3 height="30" | Государственные предприятия - {{PeoplePercent|{{#var:at_gp}}|{{#var:at_total}}}} | ! colspan=3 height="30" | Государственные предприятия - {{PeoplePercent|{{#var:at_gp}}|{{#var:at_total}}}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Statcontent| Пермский государственный технический университет | | + | |
+ | {{Statcontent| Администрация Березовского района Пермской области | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Администрация Березовского района Пермской области | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Администрация МО "Бардымский район" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Администрация Очерского района | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Горный институт Ур РАН | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ИВЦ Администрации Пермской области | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ИМСС УрОРАН | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Лысьвенский политехнический колледж | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| МОУ "Ключевская средняя образовательная школа" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| УМП ЖКУ-2001, г. Кизел | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Управление образования п. Березовка | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| УрО РАН "Институт механики сплошных сред" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ФАПСИ ЦПС | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ФГУП "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ФГУП "Пермский завод "Машиностроитель"" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ФГУП "Российская телевизионная радиовещательная сеть" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Пермский государственный технический университет | 40 |at_total}} | ||
|- class="shadow" | |- class="shadow" | ||
! colspan=3 height="30" | Акционерные общества - {{PeoplePercent|{{#var:at_ao}}|{{#var:at_total}}}} | ! colspan=3 height="30" | Акционерные общества - {{PeoplePercent|{{#var:at_ao}}|{{#var:at_total}}}} | ||
|- | |- | ||
− | {{Statcontent| ЗАО " | + | {{Statcontent| ЗАО "АСВ" | 1 |at_total}} |
− | {{Statcontent| ЗАО " | + | {{Statcontent| ЗАО "Курорт Усть-Качка" | 1 |at_total}} |
+ | {{Statcontent| ЗАО "Лукойл-Информ" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Нефтяная электронная компания" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Нефтяная электронная компания", г. Полазна | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Новомет-МЗ" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Открытые технологии" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Русские навигационные технологии" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "СКБ" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Техцентр Плюс" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Торговый дом "Электроизделия" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Энергосервис" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "ЭР-Телеком" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО В-1336 | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО ПЦ по АСУ | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Западно-Уральский банк Сберегательного банка РФ | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Кунгурское АПУ МГ | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Лукойл Краснокамский участок нефтедобычи | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| НГДУ "Кунгурнефть" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| НИИУМС | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "АВИСМА" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Автоград" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Александровский машзавод" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Бизнес Компьютер Софт" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Горнозаводскцемент" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Инкар" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Камкабель" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Камтекс-Химпром" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Кунгурский машиностроительный завод" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "ПАО "ИНКАР" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "ПермГРЭС" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Пермский моторный завод" | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ОАО "РЖД" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ОАО "РЖД" | 1 |at_total}} | ||
− | {{Statcontent| ОАО " | + | {{Statcontent| ОАО "СБ-Автоматика" | 1 |at_total}} |
+ | {{Statcontent| ОАО "Сильвинит" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "ТАКТ" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Уралкалий" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Уралсвязьинформ" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Энергетик - Пермские моторы" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Пермское отделение Свердловской железной дороги | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Птицефабрика "Комсомольская" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Уси Горнозаводское ЛПУ МГ | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ФКП "Пермский пороховой завод" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ФКП "Пермский пороховой завод" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Инокар" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Компания Телекс" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Национальные мультисервисные сети" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Пермский центр по АСУ" | 2 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ЗАО "Трест" | 2 |at_total}} | {{Statcontent| ЗАО "Трест" | 2 |at_total}} | ||
− | {{Statcontent| ОАО " | + | {{Statcontent| ЗАО "Форс" | 2 |at_total}} |
− | {{Statcontent| ОАО " | + | {{Statcontent| ОАО "Минеральные удобрения" | 2 |at_total}} |
− | + | {{Statcontent| ОАО "Минеральные удобрения" | 2 |at_total}} | |
− | + | {{Statcontent| ОАО "Пермские моторы" | 2 |at_total}} | |
+ | {{Statcontent| ОАО "Трест № 14" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Чусовской металлургический завод" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Сибур-Химпром" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Техноцентр Электро" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Мотовилихинские заводы" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Соликамскбумпром" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "Энергокомплект-Пермь" | 4 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО НПЦ "Компьютерные технологии" | 4 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "ИВС" | 5 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Пермэнерго" | 5 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЗАО "ИВС-сети" | 6 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "АСВА" | 6 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Связьтранснефть" | 8 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "Авиадвигатель" | 13 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "ПНППК" | 25 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "СТАР" | 48 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ОАО "МОРИОН" | 85 |at_total}} | ||
|- class="shadow" | |- class="shadow" | ||
! colspan=3 height="30" | Частные предприятия - {{PeoplePercent|{{#var:at_ooo}}|{{#var:at_total}}}} | ! colspan=3 height="30" | Частные предприятия - {{PeoplePercent|{{#var:at_ooo}}|{{#var:at_total}}}} | ||
|- | |- | ||
+ | {{Statcontent| ВТОО "ЛОИС" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ИП Шабалина Е.В. | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| КГМПП "Теплоэнерго" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| КМС Oiltools Ltd. | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "OCS-Ural" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "АДС" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "АЗС Мастер" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Алгол" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Альтерон" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Альциона" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Атол-М" | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Верра-моторс Голд" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Верра-моторс Голд" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Газэнергострой" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Дата Кит" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Дистар Электроникс" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Инженерсетьстрой" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Искра-Турбогаз" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "ИТЦ "Выбор"" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "ИТЦ "Гардиан"" | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Камский кабель" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Камский кабель" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Квин" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Коннект" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Контур-Пермь" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Лукойл-Информ" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Мегакон" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Металлургический завод "Камсталь"" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Модернизация" | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Монтажно-эксплуатационное управление" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Монтажно-эксплуатационное управление" | 1 |at_total}} | ||
− | {{Statcontent| ООО " | + | {{Statcontent| ООО "Оргхим" | 1 |at_total}} |
− | {{Statcontent| ООО " | + | {{Statcontent| ООО "Охрана связи" | 1 |at_total}} |
+ | {{Statcontent| ООО "ПАН-Сервис" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Пермавтоматика" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Пермкард" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Полиграфическая фирма "Палитра"" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Промфасад" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Протэк" | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Сателлит-сервис" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Сателлит-сервис" | 1 |at_total}} | ||
− | {{Statcontent| ООО " | + | {{Statcontent| ООО "Сатурн-Р" | 1 |at_total}} |
+ | {{Statcontent| ООО "СБ-Автоматика" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "СВАН" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Связьстройпроект" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Связьэлектромонтаж" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Синергия-М" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Синергия-Н" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Спецоптторг" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Спецсистема" | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Спутник-комплектация" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Спутник-комплектация" | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Стройавтоматика" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Стройавтоматика" | 1 |at_total}} | ||
− | {{Statcontent| ООО " | + | {{Statcontent| ООО "Судомаш" | 1 |at_total}} |
+ | {{Statcontent| ООО "Телекомпания "Рифей-Пермь" | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Технические системы безопасности" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Технические системы безопасности" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Техноимпэкс" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Технотроникс" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Трейд-Опт" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Триада" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Тяжпромэлектропроект Пермь" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "ФОТ" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Хитон" | 1 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Центр" | 1 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Центр" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "ЦТО "Эталон"" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Экон" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Электра-К" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Энергомонтаж" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Энергоспецресурскомплект" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Юником" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Я покупаю-Пермь" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО ИТЦ "Индекс" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО ПКФ "Полином" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО ПКФ "Юмес" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО РНТЦБ "Центурион–2000" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО Санаторий "Демидково" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ПВФ "Вибро-Центр" | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ЧП Исмагилов М.Р. | 1 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ИП Сочин Г.Т. | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| КПКГ "Держава" | 2 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Игрус" | 2 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Игрус" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Комтрейд" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "НЭТА" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Пермнефтегазпереработка" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "ПИАТ" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Рейд-квадрат" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Спутник-2" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Телемастерская" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Тенто-Телеком" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Техцентр Электро" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Электромонтажная компания ТСН", г. Москва | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "ЭСА" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ПВФ "Вибро-Центр" | 2 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "АСУ-ТЭК" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "ИВС-миконт" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Интеллект-строй" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Недра" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Сотрудник" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "Теплогаз" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| ООО "ЮНИТ-Оргтехника" | 3 |at_total}} | ||
+ | {{Statcontent| Пермский областной радиотелевизионный передающий центр | 3 |at_total}} | ||
{{Statcontent| ООО "Пермсантехмонтаж" | 4 |at_total}} | {{Statcontent| ООО "Пермсантехмонтаж" | 4 |at_total}} | ||
− | + | {{Statcontent| ООО "АСВА" | 5 |at_total}} | |
− | + | {{Statcontent| ООО "Лукойл-ПНОС" | 5 |at_total}} | |
|- class="shadow" | |- class="shadow" | ||
! colspan=3 height="30" | Собственные компании - {{PeoplePercent|{{#var:at_priv}}|{{#var:at_total}}}} | ! colspan=3 height="30" | Собственные компании - {{PeoplePercent|{{#var:at_priv}}|{{#var:at_total}}}} |
Версия 13:01, 19 декабря 2011
Сводная статистика трудоустройства выпускников за 1998-2011 год
Современный мир – мир информационных технологий. Информация сегодня является самым ценным и востребованным товаром. Жизнь любой организации (предприятия, государственного учреждения, учебного заведения, банка, фирмы, компании и.т.д.) в значительной степени зависит от того, насколько эффективно функционируют автоматизированные системы, системы передачи информации, насколько надежно защищены ее информационные ресурсы. На настоящее время кафедрой выпущено большое число специалистов очной, заочной и дистанционной форм обучения различных направлений и специальностей, обеспечивающих решение всех вышеперечисленных задач. Выпускники кафедры направляются и успешно работают на предприятиях Перми и Пермского края, России, ближнего и дальнего зарубежья. Знания и квалификация, полученные выпускниками кафедры, позволяют им занимать ведущие должности на предприятиях, государственной и частной форм собственности, связанных с разработкой, проектированием и эксплуатацией распределенных АСУ ТП, АСДУ, магистральных и локальных сетях передачи, обработки и распределения информации, инфокоммуникационных сетей новых поколений, обеспечением информационной безопасности.
Окончившие с отличием
Каждый год кафедра Автоматики и телемеханики выпускает более 100 молодых специалистов, успешно находящих себя в современной жизни. Но особую гордость кафедры всегда составляют лучшие из лучших - выпускники, окончившие обучение с отличием. На отдельной странице Вы можете ознакомиться с их списком за все годы работы кафедры.
Список выпускников кафедры, закончивших обучение с отличием
Выпускники кафедры на сайте ПНИПУ
Молодые специалисты, прошедшие свое обучение на кафедре Автоматики и телемеханики имеют реальные возможности активно заниматься научно-исследовательской деятельностью по приоритетных направлениям развития инновационных технологий. Предлагаем Вашему вниманию специальный раздел сайта ПНИПУ, посвященный нашим молодым выпускникам, на котором представлены их проекты и достижения.
Перейти в раздел "Выпускники кафедры АТ" сайта ПНИПУ
Навигация
Если Вас интересует статистика трудоустройства выпускников очного отделения кафедры "Автоматика и телемеханика" за определенный период времени, пожалуйста, выберите интересующий пункт из расположенного ниже меню.
Специальность 220201.65 "Управление и информатика в технических системах" (484 чел.)
Государственные предприятия - 57 чел. (11.78%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
40 чел. |
| ||||
Акционерные общества - 286 чел. (59.09%) | ||||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
3 чел. |
| ||||
|
3 чел. |
| ||||
|
3 чел. |
| ||||
|
3 чел. |
| ||||
|
4 чел. |
| ||||
|
4 чел. |
| ||||
|
5 чел. |
| ||||
|
5 чел. |
| ||||
|
6 чел. |
| ||||
|
6 чел. |
| ||||
|
8 чел. |
| ||||
|
13 чел. |
| ||||
|
25 чел. |
| ||||
|
48 чел. |
| ||||
|
85 чел. |
| ||||
Частные предприятия - 141 чел. (29.13%) | ||||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
3 чел. |
| ||||
|
3 чел. |
| ||||
|
3 чел. |
| ||||
|
3 чел. |
| ||||
|
3 чел. |
| ||||
|
3 чел. |
| ||||
|
3 чел. |
| ||||
|
3 чел. |
| ||||
|
4 чел. |
| ||||
|
5 чел. |
| ||||
|
5 чел. |
| ||||
Собственные компании - 0 чел. (0%) | ||||||
Нет |
Специальность 210406.65 "Сети связи и системы коммутации" (43 чел.)
Государственные предприятия - 1 чел. (2.33%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 чел. |
| ||||
Акционерные общества - 25 чел. (58.14%) | ||||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
3 чел. |
| ||||
|
11 чел. |
| ||||
Частные предприятия - 17 чел. (39.53%) | ||||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
3 чел. |
| ||||
Собственные компании - 0 чел. (0%) | ||||||
Нет |
Специальность 090105.65 "Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем" (19 чел.)
Государственные предприятия - 1 чел. (5.26%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 чел. |
| ||||
Акционерные общества - 10 чел. (52.63%) | ||||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
4 чел. |
| ||||
Частные предприятия - 8 чел. (42.11%) | ||||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
1 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
|
2 чел. |
| ||||
Собственные компании - 0 чел. (0%) | ||||||
Нет |