Поступление:Информационные материалы — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Vfreyman (обсуждение | вклад) |
Vfreyman (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 35 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <H1><FONT color="brown">Приемная кампания - | + | <H1><FONT color="brown">Приемная кампания - 2024</FONT></H1> |
− | '''<FONT COLOR="NAVY">Приглашаем | + | '''<FONT COLOR="NAVY">Уважаемые абитуриенты!<br> |
− | ''Информационные материалы:''<br><br> | + | Приглашаем Вас к обучению по направлениям и специальностям, реализуемым на кафедре <FONT COLOR="RED">"Автоматика и телемеханика"</FONT>!'''<br> |
− | '''[https://www.youtube.com/watch?v= | + | ''Информационные материалы:''<br> |
+ | '''[https://www.youtube.com/channel/UC1sQ1eG9ykrwNo1tT0FeolQ YouTube-канал кафедры АТ]'''<br> | ||
+ | '''[https://vk.com/at_pnipu Кафедра АТ "Вконтакте"]'''<br> | ||
+ | '''[https://www.youtube.com/watch?v=i4glUbD33gE О кафедре АТ (1)]'''<br> | ||
+ | '''[https://www.youtube.com/watch?v=IZsnDAswz70 О кафедре АТ (2)]'''<br> | ||
+ | '''[https://www.youtube.com/watch?v=wD7k2QinItg Теория и практика ИТ (телекоммуникации и информационная безопасность)]'''<br> | ||
+ | '''[https://www.youtube.com/watch?v=m6380Ovur1o Видеоролик о направлении 27.03.04 "Управление в технических системах"]'''<br> | ||
+ | '''[https://drive.google.com/file/d/1yapSO0w4WaU2jsKYGHFQIh849q29Tq4x/view?usp=sharing Видеоролик о направлении 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи"]'''<br> | ||
+ | |||
+ | {| style="margin: auto;" | ||
+ | |<slideshow sequence="random" transition="fade" refresh="10000"> | ||
+ | <div>{{Видео|Тип=YouTube|id=wD7k2QinItg|Ширина=480px|Высота=175px|Выравнивание="center"|Левый отступ=0|Правый отступ=0}}</div> | ||
+ | <div>{{Видео|Тип=YouTube|id=m6380Ovur1o|Ширина=480px|Высота=175px|Выравнивание="center"|Левый отступ=0|Правый отступ=0}}</div> | ||
+ | <div>{{Видео|Тип=YouTube|id=v9PJVn33iR0|Ширина=480px|Высота=175px|Выравнивание="center"|Левый отступ=0|Правый отступ=0}}</div> | ||
+ | </slideshow> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <!--'''Онлайн-презентация образовательных программ кафедры АТ.'''<br> | ||
+ | Даты: '''23 июля, 30 июля, 6 августа, 13 августа (четверг)'''<br> | ||
+ | Время: '''с 17.00 до 18.00'''<br> | ||
+ | Платформа: https://bigbluebutton.pstu.ru/b/isk-xbh-q6i<br> | ||
+ | Презентация: https://pstu.ru/files/2/file/adm/abiturientu/priem2020/Kafedra_Avtomatika_i_telemekhanika.pdf. | ||
+ | --> | ||
+ | </FONT> | ||
− | |||
− | + | Преподаватели,студенты и выпускники кафедры АТ принимают активное участие в разработке сложных технических проектов, программных комплексов и оборудования в ходе научно-исследовательских работ, проводимых по заказу различных предприятий Пермского края, а также создавая и успешно развивая собственные предприятия. Более подробную информацию смотрите на '''[https://www.youtube.com/channel/UC1sQ1eG9ykrwNo1tT0FeolQ YouTube-канале кафедры АТ]''', а также в разделах [[Кафедра:Оснащение_и_проекты|'''"Оснащение и проекты"''']] и в [[Мультимедиа:Видеоархив|'''Видеоархиве''']] нашего сайта. | |
− | Преподаватели,студенты и выпускники кафедры | + | |
{| style="margin: auto;" | {| style="margin: auto;" | ||
|<slideshow sequence="random" transition="fade" refresh="10000"> | |<slideshow sequence="random" transition="fade" refresh="10000"> | ||
Строка 15: | Строка 36: | ||
</slideshow> | </slideshow> | ||
|} | |} | ||
− |
Текущая версия на 12:55, 5 августа 2024
Приемная кампания - 2024
Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем Вас к обучению по направлениям и специальностям, реализуемым на кафедре "Автоматика и телемеханика"!
Информационные материалы:
YouTube-канал кафедры АТ
Кафедра АТ "Вконтакте"
О кафедре АТ (1)
О кафедре АТ (2)
Теория и практика ИТ (телекоммуникации и информационная безопасность)
Видеоролик о направлении 27.03.04 "Управление в технических системах"
Видеоролик о направлении 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи"
Преподаватели,студенты и выпускники кафедры АТ принимают активное участие в разработке сложных технических проектов, программных комплексов и оборудования в ходе научно-исследовательских работ, проводимых по заказу различных предприятий Пермского края, а также создавая и успешно развивая собственные предприятия. Более подробную информацию смотрите на YouTube-канале кафедры АТ, а также в разделах "Оснащение и проекты" и в Видеоархиве нашего сайта.