Аудитории:327:НИЛ — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Yuz (обсуждение | вклад) |
Mvk (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Аудитория |
|Заголовок=Проблемы управления ИТ-инфраструктурой, ауд. 327 к. А., ЭТФ | |Заголовок=Проблемы управления ИТ-инфраструктурой, ауд. 327 к. А., ЭТФ | ||
− | |Научный руководитель | + | |Описания= |
− | + | '''Научный руководитель:''' | |
− | + | *д.т.н., профессор, заведующий кафедры АТ [[Преподаватели:Южаков, Александр Анатольевич|Южаков Александр Анатольевич]] | |
+ | |||
+ | '''Сотрудники лаборатории:''' | ||
+ | *Казенкин Денис Геннадьевич | ||
+ | |||
+ | '''Задачи:''' | ||
+ | *Предоставление комплексных услуг в сфере управления ИТ-услугами на базе методологии ITSM, включая аппаратные и программные продукты НР, MicroSoft и других лидеров мировой ИТ-индустрии | ||
*Разработка ИТ-решений на базе программных продуктов лидеров мировой ИТ-индустрии | *Разработка ИТ-решений на базе программных продуктов лидеров мировой ИТ-индустрии | ||
− | | | + | |Исследования=*Продвижение, в т.ч. адаптация, методологии управления ИТ-услугами ITSM; |
*Разработка методик управления ИТ-услугами на базе ITIL; | *Разработка методик управления ИТ-услугами на базе ITIL; | ||
*Продвижение программной платформы HP OpenView для автоматизации процессов управления ресурсами, сервисами и услугами; | *Продвижение программной платформы HP OpenView для автоматизации процессов управления ресурсами, сервисами и услугами; | ||
*Разработка и демонстрация в реальном времени типовых решений на базе НР OpenView; | *Разработка и демонстрация в реальном времени типовых решений на базе НР OpenView; | ||
− | *Тестирование (апробирование) аппаратных и программных решений НР | + | *Тестирование (апробирование) аппаратных и программных решений НР в лаборатории Центра компетенции; |
*Моделирование сценариев (ситуаций) работы продуктов НР OpenView в ИТ-системах клиентов; | *Моделирование сценариев (ситуаций) работы продуктов НР OpenView в ИТ-системах клиентов; | ||
*Изучение и построение ИТ-решений и моделей на базе продуктов MicroSoft; | *Изучение и построение ИТ-решений и моделей на базе продуктов MicroSoft; | ||
*Изучение и построение ИТ-решений и моделей других производителей; | *Изучение и построение ИТ-решений и моделей других производителей; | ||
*Разработка методик управления и выполнения проектов. | *Разработка методик управления и выполнения проектов. | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} |
Версия 02:27, 1 февраля 2012
Проблемы управления ИТ-инфраструктурой, ауд. 327 к. А., ЭТФ
На базе лаборатории проводятся исследования по следующим направлениям:
- Продвижение, в т.ч. адаптация, методологии управления ИТ-услугами ITSM;
- Разработка методик управления ИТ-услугами на базе ITIL;
- Продвижение программной платформы HP OpenView для автоматизации процессов управления ресурсами, сервисами и услугами;
- Разработка и демонстрация в реальном времени типовых решений на базе НР OpenView;
- Тестирование (апробирование) аппаратных и программных решений НР в лаборатории Центра компетенции;
- Моделирование сценариев (ситуаций) работы продуктов НР OpenView в ИТ-системах клиентов;
- Изучение и построение ИТ-решений и моделей на базе продуктов MicroSoft;
- Изучение и построение ИТ-решений и моделей других производителей;
- Разработка методик управления и выполнения проектов.
Научно-исследовательские лаборатории
|
|
Учебные центры
|
Прочее
|