Выпускники:Статистика:Шапка — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
Mvk (обсуждение | вклад) |
Corrector (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 24 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{#ifeq:{{{Заголовок|}}}|да|<h1>Выпускники кафедры "Автоматика и Телемеханика"</h1>||}} | ||
+ | {{#ifeq:{{{Кратко}}}|да|| | ||
Современный мир – мир информационных технологий. Информация сегодня является самым ценным и востребованным товаром. Жизнь любой организации (предприятия, государственного учреждения, учебного заведения, банка, фирмы, компании и.т.д.) в значительной степени зависит от того, насколько эффективно функционируют автоматизированные системы, системы передачи информации, насколько надежно защищены ее информационные ресурсы. На настоящее время кафедрой выпущено большое число специалистов очной, заочной и дистанционной форм обучения различных направлений и специальностей, обеспечивающих решение всех вышеперечисленных задач. Выпускники кафедры направляются и успешно работают на предприятиях Перми и Пермского края, России, ближнего и дальнего зарубежья. Знания и квалификация, полученные выпускниками кафедры, позволяют им занимать ведущие должности на предприятиях, государственной и частной форм собственности, связанных с разработкой, проектированием и эксплуатацией распределенных АСУ ТП, АСДУ, магистральных и локальных сетях передачи, обработки и распределения информации, инфокоммуникационных сетей новых поколений, обеспечением информационной безопасности. | Современный мир – мир информационных технологий. Информация сегодня является самым ценным и востребованным товаром. Жизнь любой организации (предприятия, государственного учреждения, учебного заведения, банка, фирмы, компании и.т.д.) в значительной степени зависит от того, насколько эффективно функционируют автоматизированные системы, системы передачи информации, насколько надежно защищены ее информационные ресурсы. На настоящее время кафедрой выпущено большое число специалистов очной, заочной и дистанционной форм обучения различных направлений и специальностей, обеспечивающих решение всех вышеперечисленных задач. Выпускники кафедры направляются и успешно работают на предприятиях Перми и Пермского края, России, ближнего и дальнего зарубежья. Знания и квалификация, полученные выпускниками кафедры, позволяют им занимать ведущие должности на предприятиях, государственной и частной форм собственности, связанных с разработкой, проектированием и эксплуатацией распределенных АСУ ТП, АСДУ, магистральных и локальных сетях передачи, обработки и распределения информации, инфокоммуникационных сетей новых поколений, обеспечением информационной безопасности. | ||
− | == | + | ==Окончившие с отличием== |
+ | Каждый год кафедра Автоматики и телемеханики выпускает более 100 молодых специалистов, успешно находящих себя в современной жизни. Но особую гордость кафедры всегда составляют лучшие из лучших - выпускники, окончившие обучение с отличием. На отдельной странице Вы можете ознакомиться с их списком за все годы работы кафедры. | ||
− | Если Вас интересует статистика трудоустройства выпускников кафедры "Автоматика и телемеханика" за определенный период времени, пожалуйста, выберите интересующий пункт из расположенного ниже меню. | + | [[Кафедра:Отличники|'''Список выпускников кафедры, закончивших обучение с отличием''']] |
+ | |||
+ | ==Выпускники кафедры на сайте ПНИПУ== | ||
+ | Молодые специалисты, прошедшие свое обучение на кафедре Автоматики и телемеханики имеют реальные возможности активно заниматься научно-исследовательской деятельностью по приоритетных направлениям развития инновационных технологий. Предлагаем Вашему вниманию специальный раздел сайта ПНИПУ, посвященный нашим молодым выпускникам, на котором представлены их проекты и достижения. | ||
+ | |||
+ | [http://pstu.ru/title1/faculties/etf/at/graduates/ '''Перейти в раздел "Выпускники кафедры АТ" сайта ПНИПУ'''] | ||
+ | |||
+ | ==Навигация== | ||
+ | }} | ||
+ | Если Вас интересует статистика трудоустройства выпускников очного отделения кафедры "Автоматика и телемеханика" за определенный период времени, пожалуйста, выберите интересующий пункт из расположенного ниже меню. | ||
---- | ---- | ||
Строка 13: | Строка 25: | ||
{{:Выпускники:Год}} | {{:Выпускники:Год}} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | __NOEDITSECTION__ |
Текущая версия на 17:11, 15 марта 2015
Современный мир – мир информационных технологий. Информация сегодня является самым ценным и востребованным товаром. Жизнь любой организации (предприятия, государственного учреждения, учебного заведения, банка, фирмы, компании и.т.д.) в значительной степени зависит от того, насколько эффективно функционируют автоматизированные системы, системы передачи информации, насколько надежно защищены ее информационные ресурсы. На настоящее время кафедрой выпущено большое число специалистов очной, заочной и дистанционной форм обучения различных направлений и специальностей, обеспечивающих решение всех вышеперечисленных задач. Выпускники кафедры направляются и успешно работают на предприятиях Перми и Пермского края, России, ближнего и дальнего зарубежья. Знания и квалификация, полученные выпускниками кафедры, позволяют им занимать ведущие должности на предприятиях, государственной и частной форм собственности, связанных с разработкой, проектированием и эксплуатацией распределенных АСУ ТП, АСДУ, магистральных и локальных сетях передачи, обработки и распределения информации, инфокоммуникационных сетей новых поколений, обеспечением информационной безопасности.
Окончившие с отличием
Каждый год кафедра Автоматики и телемеханики выпускает более 100 молодых специалистов, успешно находящих себя в современной жизни. Но особую гордость кафедры всегда составляют лучшие из лучших - выпускники, окончившие обучение с отличием. На отдельной странице Вы можете ознакомиться с их списком за все годы работы кафедры.
Список выпускников кафедры, закончивших обучение с отличием
Выпускники кафедры на сайте ПНИПУ
Молодые специалисты, прошедшие свое обучение на кафедре Автоматики и телемеханики имеют реальные возможности активно заниматься научно-исследовательской деятельностью по приоритетных направлениям развития инновационных технологий. Предлагаем Вашему вниманию специальный раздел сайта ПНИПУ, посвященный нашим молодым выпускникам, на котором представлены их проекты и достижения.
Перейти в раздел "Выпускники кафедры АТ" сайта ПНИПУ
Навигация
Если Вас интересует статистика трудоустройства выпускников очного отделения кафедры "Автоматика и телемеханика" за определенный период времени, пожалуйста, выберите интересующий пункт из расположенного ниже меню.