Аудитории:326:Учебная — различия между версиями
Материал из Кафедра Автоматики и телемеханики
(Новая страница: «{{Структура | Тип = Лаборатории | Заголовок = Лаборатория "Технические средства безопасност...») |
|||
(не показано 20 промежуточных версии 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Аудитория |
+ | |Заголовок=Лаборатория "Технические средства безопасности", ауд. 326 к.А, ЭТФ | ||
+ | |Файл тотема=316_Тотем_Рында_из_Пасхи.JPG | ||
+ | |Описание тотема="Рында of Пасхи" | ||
+ | |Описание=Технические средства безопасности предназначаются для контроля потенциально опасных факторов производства на предприятии, автоматизированной ликвидации угрозы и предупреждении об угрозе обслуживающего персонала. Технические средства безопасности так же фиксируют момент возникновения аварийной ситуации для дальнейшего анализа ее причин. | ||
− | + | Технические средства безопасности включают в себя датчики (сенсоры), передающие устройства и центры обработки информации. Технические средства безопасности – это базис любой современной системы обеспечения безопасности, поэтому знания материальной базы систем безопасности являются обязательными для специалиста по информационной безопасности. | |
− | + | С целью обеспечения необходимой практической составляющей процесса подготовки специалиста по информационной безопасности в лаборатории "Технические средства безопасности" проводятся следующие лабораторные работы: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |Учебные курсы= | + | *Работа с программой "Оперативная задача". |
− | * | + | *Конфигурирование АРМ оператора при помощи программы "Рубеж Монитор". |
− | + | *Конфигурирование БЦП "Рубеж-08" при помощи программы "Рубеж Конфигуратор". | |
− | |Исследования= | + | *Конфигурирование БЦП "Рубеж-08" при помощи программы "Рубеж Консоль". |
− | *IP-видеонаблюдение; | + | *Работа с программой "Администратор базы данных". |
+ | *Работа с программой АРМ "С2000". | ||
+ | *Конфигурирование пульта "С2000". | ||
+ | |Ответственные=*Полшков, Александр Владимирович | ||
+ | |Фотогалерея=Файл:326_Стенд_1.JPG{{!}}Лабораторный стенд "Система охранно-пожарной сигнализации "Рубеж-2А"". | ||
+ | Файл:Стенд_извещатели_326_1.JPG{{!}}Лабораторный стенд "Система охранно-пожарной сигнализации "Рубеж-2А"". | ||
+ | Файл:326_Стенд_2.JPG{{!}}Лабораторный стенд "Система охранно-пожарной сигнализации на базе пультов "С2000" и АРМ "Орион Про"". | ||
+ | Файл:Стенд_извещатели_326_2.JPG{{!}}Лабораторный стенд "Система охранно-пожарной сигнализации на базе пультов "С2000" и АРМ "Орион Про"". | ||
+ | Файл:326_Стенд_4.JPG{{!}}Лабораторный стенд "Системы видеонаблюдения". | ||
+ | Файл:Стенд_видеонаблюдение_326.JPG{{!}}Лабораторный стенд "Системы видеонаблюдения" | ||
+ | Файл:326_Стенд_5.JPG{{!}}Лабораторный стенд "Системы контроля доступа". | ||
+ | Файл:Стенд_326_2.JPG{{!}}Лабораторный стенд "Системы контроля доступа". | ||
+ | Файл:Стенд_326_1.JPG{{!}}Лабораторный стенд | ||
+ | |Учебные курсы=*Технические средства охраны. | ||
+ | *Теория информационной безопасности и методология защиты информации. | ||
+ | *Физические основы технических средств обеспечения безопасности. | ||
+ | |Исследования=*IP-видеонаблюдение; | ||
*Интегрированные системы безопасности; | *Интегрированные системы безопасности; | ||
− | *Интеллектуальные системы | + | *Интеллектуальные системы распознаваний. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} |
Текущая версия на 15:14, 22 сентября 2014
Лаборатория "Технические средства безопасности", ауд. 326 к.А, ЭТФ
Технические средства безопасности предназначаются для контроля потенциально опасных факторов производства на предприятии, автоматизированной ликвидации угрозы и предупреждении об угрозе обслуживающего персонала. Технические средства безопасности так же фиксируют момент возникновения аварийной ситуации для дальнейшего анализа ее причин.
Технические средства безопасности включают в себя датчики (сенсоры), передающие устройства и центры обработки информации. Технические средства безопасности – это базис любой современной системы обеспечения безопасности, поэтому знания материальной базы систем безопасности являются обязательными для специалиста по информационной безопасности.
С целью обеспечения необходимой практической составляющей процесса подготовки специалиста по информационной безопасности в лаборатории "Технические средства безопасности" проводятся следующие лабораторные работы:
- Работа с программой "Оперативная задача".
- Конфигурирование АРМ оператора при помощи программы "Рубеж Монитор".
- Конфигурирование БЦП "Рубеж-08" при помощи программы "Рубеж Конфигуратор".
- Конфигурирование БЦП "Рубеж-08" при помощи программы "Рубеж Консоль".
- Работа с программой "Администратор базы данных".
- Работа с программой АРМ "С2000".
- Конфигурирование пульта "С2000".
Ответственный за лабораторию:
Фотогалерея лаборатории
- Ошибка создания миниатюры: Ошибочный параметр миниатюры
Лабораторный стенд "Система охранно-пожарной сигнализации "Рубеж-2А"".
- Ошибка создания миниатюры: Ошибочный параметр миниатюры
Лабораторный стенд "Система охранно-пожарной сигнализации на базе пультов "С2000" и АРМ "Орион Про"".
- Ошибка создания миниатюры: Ошибочный параметр миниатюры
Лабораторный стенд "Системы видеонаблюдения"
- Ошибка создания миниатюры: Ошибочный параметр миниатюры
Лабораторный стенд "Системы контроля доступа".
- Ошибка создания миниатюры: Ошибочный параметр миниатюры
Лабораторный стенд
В лаборатории проводятся занятия по следующим учебным дисциплинам:
- Технические средства охраны.
- Теория информационной безопасности и методология защиты информации.
- Физические основы технических средств обеспечения безопасности.
На базе лаборатории проводятся исследования по следующим направлениям:
|
|
|
|